鸠江区2025年度规模以上工业企业名录
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 芜湖人本轴承有限公司 |
| 2 | 芜湖科鸿汽车部件有限公司 |
| 3 | 芜湖妙奎汽车零部件有限公司 |
| 4 | 芜湖海众汽车零部件有限公司 |
| 5 | 芜湖伟荣汽车配件有限公司 |
| 6 | 安徽研高新能源科技有限公司 |
| 7 | 芜湖市克莱米德汽车零部件有限公司 |
| 8 | 芜湖东启汽车科技有限公司 |
| 9 | 芜湖泓旷汽车部件有限公司 |
| 10 | 芜湖科悦汽车零部件有限公司 |
| 11 | 芜湖鸿腾金属制品有限公司 |
| 12 | 芜湖承启工业有限公司 |
| 13 | 安徽壹能汽车科技有限公司 |
| 14 | 芜湖惠成电子科技股份有限公司 |
| 15 | 芜湖上善轴承有限公司 |
| 16 | 芜湖富仁空调设备有限公司 |
| 17 | 安徽新代智造装备有限公司 |
| 18 | 芜湖纽浩智能装备有限责任公司 |
| 19 | 芜湖三合智能装备有限公司 |
| 20 | 芜湖沐晨净化设备有限公司 |
| 21 | 安徽启净环保科技有限公司 |
| 22 | 安徽科菱智能装备有限公司 |
| 23 | 安徽明斌自动化设备有限公司 |
| 24 | 华强方特(芜湖)智能技术有限公司 |
| 25 | 芜湖昌鸿自动化技术有限公司 |
| 26 | 芜湖固盛镁数控机床有限公司 |
| 27 | 芜湖元航智能装备有限公司 |
| 28 | 安徽航宇精密技术有限公司 |
| 29 | 芜湖英迈吉物流技术有限公司 |
| 30 | 裕原(芜湖)精密机械有限公司 |
| 31 | 芜湖双翼液压件有限公司 |
| 32 | 芜湖合力自动化有限公司 |
| 33 | 芜湖磁轮传动技术有限公司 |
| 34 | 芜湖滤森净化设备有限公司 |
| 35 | 芜湖成德龙过滤设备有限公司 |
| 36 | 安徽乐金环境科技有限公司 |
| 37 | 安徽省火乐智能科技有限公司 |
| 38 | 芜湖通和技研智能科技有限公司 |
| 39 | 芜湖艾蔓设备工程有限公司 |
| 40 | 芜湖行健智能机器人有限公司 |
| 41 | 芜湖灵动加速度机器人科技有限公司 |
| 42 | 芜湖隆深机器人有限公司 |
| 43 | 安徽圣尔沃智能装备有限公司 |
| 44 | 芜湖赛赫科技有限公司 |
| 45 | 芜湖藦卡机器人科技有限公司 |
| 46 | 安徽新正吉展智造有限公司 |
| 47 | 芜湖奥一精机有限公司 |
| 48 | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 |
| 49 | 安徽佩吉智能科技有限公司 |
| 50 | 芜湖柯埔智能装备有限公司 |
| 51 | 瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司 |
| 52 | 安徽润徽智能装备有限公司 |
| 53 | 安徽佐标智能科技有限公司 |
| 54 | 安徽凯宝机器人科技有限公司 |
| 55 | 芜湖米思奇智能装备有限公司 |
| 56 | 芜湖清川电气有限公司 |
| 57 | 芜湖清能德创电子技术有限公司 |
| 58 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
| 59 | 安徽聚合自动化工程有限公司 |
| 60 | 安徽安科智能装备有限公司 |
| 61 | 安徽优环环保设备制造有限公司 |
| 62 | 芜湖科瑞生智能装备有限公司 |
| 63 | 芜湖海格力斯起重机械制造有限公司 |
| 64 | 芜湖固高自动化技术有限公司 |
| 65 | 希美埃(芜湖)机器人技术有限公司 |
| 66 | 普迈科(芜湖)机械有限公司 |
| 67 | 酷哇科技有限公司 |
| 68 | 芜湖双翼航空装备科技有限公司 |
| 69 | 上海打捞局芜湖潜水装备厂有限公司 |
| 70 | 芜湖翡叶动力科技有限公司 |
| 71 | 芜湖迈程智能装备有限公司 |
| 72 | 芜湖铭毅智能科技有限公司 |
| 73 | 安徽瑞佑自动化科技有限公司 |
| 74 | 安徽玛斯澳自动化设备有限公司 |
| 75 | 安徽新概念自动化科技有限公司 |
| 76 | 安徽埃特智能装备有限公司 |
| 77 | 芜湖安澜自动化科技有限公司 |
| 78 | 安徽航大势能科技有限公司 |
| 79 | 安徽戎发冲压机器人有限公司 |
| 80 | 安徽鑫龙自动化有限公司 |
| 81 | 安徽快易光伏发电有限公司 |
| 82 | 安徽长风森源电气有限公司 |
| 83 | 安徽佑赛科技股份有限公司 |
| 84 | 芜湖名流电子科技有限公司 |
| 85 | 安徽森源电器有限公司 |
| 86 | 芜湖华族环境技术股份有限公司 |
| 87 | 芜湖韦斯华电器有限公司 |
| 88 | 芜湖市九龙控制器有限公司 |
| 89 | 安徽广志电气有限公司 |
| 90 | 芜湖山野电器有限公司 |
| 91 | 芜湖影星巨幕有限公司 |
| 92 | 芜湖市双玉电气有限公司 |
| 93 | 芜湖天正电力设备有限公司 |
| 94 | 中承(安徽)科技有限公司 |
| 95 | 安徽鑫龙低压电器有限公司 |
| 96 | 安徽联能电器有限公司 |
| 97 | 芜湖晨亿科技有限公司 |
| 98 | 芜湖常胜电器有限公司 |
| 99 | 芜湖凯龙电子科技有限公司 |
| 100 | 安徽苏立科技股份有限公司 |
| 101 | 芜湖市江冠电器有限公司 |
| 102 | 芜湖顶贴电子有限公司 |
| 103 | 芜湖福赛宏仁精密电子有限公司 |
| 104 | 安徽海螺融华储能科技有限公司 |
| 105 | 芜湖鑫跃微半导体有限公司 |
| 106 | 安徽昌本电气有限公司 |
| 107 | 芜湖市世和电气有限公司 |
| 108 | 芜湖乐祥电器有限公司 |
| 109 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 |
| 110 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
| 111 | 安徽晟鑫机械科技有限公司 |
| 112 | 芜湖辰烁金属制品有限公司 |
| 113 | 芜湖精艺新材料科技有限公司 |
| 114 | 安徽信义新能源材料有限公司 |
| 115 | 安徽华谊化工有限公司 |
| 116 | 芜湖市宝瀚新型建筑材料有限公司 |
| 117 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
| 118 | 芜湖锦泽新材料科技有限公司 |
| 119 | 芜湖沐晨金属制品有限公司 |
| 120 | 世源科技(芜湖)新材料有限公司 |
| 121 | 林德气体(安徽)有限公司 |
| 122 | 芜湖横路新材料科技有限公司 |
| 123 | 安徽省沙家邦新型材料有限公司 |
| 124 | 安徽银程绝缘材料有限公司 |
| 125 | 芜湖德瑞金属材料科技有限公司 |
| 126 | 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 |
| 127 | 芜湖砼源材料科技有限公司 |
| 128 | 芜湖国荣科技有限公司 |
| 129 | 芜湖科网科技股份有限公司 |
| 130 | 芜湖广钢气体有限公司 |
| 131 | 安徽希玛欧美佳装饰材料工业有限公司 |
| 132 | 芜湖联明机电设备有限公司 |
| 133 | 芜湖恒工钢结构有限公司 |
| 134 | 芜湖尚安新材料有限公司 |
| 135 | 安徽芜湖广益电器有限公司 |
| 136 | 芜湖市德明新材料科技发展有限公司 |
| 137 | 上铁芜湖高新材料技术有限公司 |
| 138 | 芜湖宝正新型材料科技有限公司 |
| 139 | 安徽龙森新型材料有限公司 |
| 140 | 安徽博利迈新材料科技有限公司 |
| 141 | 芜湖市宏鑫铜材科技有限公司 |
| 142 | 芜湖弘马新材料有限公司 |
| 143 | 芜湖钢旭金属材料有限公司 |
| 144 | 安徽嘉中金属材料有限公司 |
| 145 | 芜湖加尔福防火材料股份有限公司 |
| 146 | 安徽致威新材料科技有限公司 |
| 147 | 安徽百善建筑节能材料有限公司 |
| 148 | 芜湖思瀚新材料有限公司 |
| 149 | 安徽德润金属材料有限公司 |
| 150 | 安徽联洲新材料科技有限公司 |
| 151 | 芜湖华圣金属构件安装工程有限公司 |
| 152 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 |
| 153 | 芜湖仁捷精密机械科技有限公司 |
| 154 | 安徽贝赛麦新材料科技有限公司 |
| 155 | 芜湖科密办公科技有限公司 |
| 156 | 安徽凯盛高精新材料有限公司 |
| 157 | 安徽香枫新材料股份有限公司 |
| 158 | 安徽牛势钢结构工程有限公司 |
| 159 | 芜湖松合新材料科技有限公司 |
| 160 | 芜湖融汇化工有限公司 |
| 161 | 芜湖明珠隔膜科技有限公司 |
| 162 | 安徽环宇公路沥青材料有限责任公司 |
| 163 | 安徽省鑫泽新材料科技有限公司 |
| 164 | 芜湖明珠制膜科技有限公司 |
| 165 | 芜湖万希金属制品有限公司 |
| 166 | 安润集团安徽中润重工有限公司 |
| 167 | 安徽诚庆电力工程有限公司 |
| 168 | 安徽九纬科技有限公司 |
| 169 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 |
| 170 | 芜湖市协普机器有限公司 |
| 171 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 |
| 172 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 |
| 173 | 芜湖发电有限责任公司 |
| 174 | 芜湖和成矿业发展有限公司 |
| 175 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
| 176 | 芜湖三岩建材实业有限责任公司 |
| 177 | 安徽贝顿建材有限公司 |
| 178 | 芜湖长润特种铜线有限公司 |
| 179 | 芜湖杨燕制药有限公司 |
| 180 | 安徽新联商品混凝土有限公司 |
| 181 | 芜湖汇林包装科技有限公司 |
| 182 | 安徽优信包装有限公司 |
| 183 | 安徽任赫贤工业服务有限公司 |
| 184 | 安徽铭能保温科技有限公司 |
| 185 | 安徽鸿腾住工科技有限公司 |
| 186 | 芜湖景康建材有限公司 |
| 187 | 芜湖卓凡装饰有限公司 |
| 188 | 芜湖市鑫洲科技有限公司 |
| 189 | 芜湖红方包装科技股份有限公司 |
| 190 | 芜湖安兴新型建材有限责任公司 |
| 191 | 芜湖市欣安建材科技有限公司 |
| 192 | 安徽勇祥印务包装有限公司 |
| 193 | 芜湖麦王水务有限公司 |
| 194 | 芜湖三鼎鞋业有限公司 |
| 195 | 芜湖市芜电新能源有限公司 |
| 196 | 芜湖恒安钢结构有限公司 |
| 197 | 安徽鼎砼商贸有限公司 |
| 198 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
| 199 | 芜湖科乔混凝土有限公司 |
| 200 | 芜湖巨帆木制品有限公司 |
| 201 | 芜湖京通管业有限公司 |
| 202 | 芜湖市雁达塑胶制品有限公司 |
| 203 | 芜湖轻度家具有限公司 |
| 204 | 芜湖富元混凝土有限公司 |
| 205 | 芜湖振龙齐欣药业有限公司 |
| 206 | 安徽美沃门窗科技有限公司 |
| 207 | 芜湖九合鞋业有限公司 |
| 208 | 安徽徽之润纸业有限公司 |
| 209 | 金源集团芜湖祠山包装有限公司 |
| 210 | 芜湖帮佳机械配件有限公司 |
| 211 | 芜湖坤禾家居用品有限公司 |
| 212 | 芜湖金晨包装有限公司 |
| 213 | 上海汇济药业芜湖有限公司 |
| 214 | 安徽军诺户外装备有限公司 |
| 215 | 芜湖市轩熙包装有限公司 |
| 216 | 芜湖今典木业包装有限公司 |
| 217 | 芜湖鑫仁电缆有限公司 |
| 218 | 安徽协诚实业股份有限公司 |
| 219 | 芜湖市鸿业水泥制品有限公司 |
| 220 | 芜湖金龙模具锻造有限责任公司 |
| 221 | 芜湖市晓明胶合板厂 |
| 222 | 芜湖精达机械制造有限公司 |
| 223 | 芜湖市金建胶合板厂 |
| 224 | 安徽润博热力有限公司 |
| 225 | 芜湖顺力家具有限责任公司 |
| 226 | 芜湖立创包装有限公司 |
| 227 | 芜湖市华益阀门制造有限公司 |
| 228 | 芜湖盛钜橡塑制品有限公司 |
| 229 | 芜湖顺意包装有限公司 |
| 230 | 芜湖昌祥橡塑有限公司 |
| 231 | 芜湖金贝模塑科技有限公司 |
| 232 | 安徽省振华科技工业有限公司 |
| 233 | 芜湖市铭泰模具五金制品有限公司 |
| 234 | 芜湖市祝氏木业有限责任公司 |
| 235 | 芜湖市明辉体育用品有限公司 |
| 236 | 芜湖长江玻璃制品有限公司 |
| 237 | 芜湖市诺康生物科技有限公司 |
| 238 | 芜湖市恒浩机械制造有限公司 |
| 239 | 安徽六方重联机械股份有限公司 |
| 240 | 芜湖茂林包装有限公司 |
| 241 | 芜湖市永大制冷配件有限责任公司 |
| 242 | 芜湖信伏新能源有限公司 |
| 243 | 芜湖普瑞申机电设备有限公司 |
| 244 | 安徽皖安机电有限公司 |
| 245 | 安徽万三液压机械有限公司 |
| 246 | 芜湖荣帆再生资源有限公司 |
| 247 | 安徽省光明粮油工业有限公司 |
| 248 | 芜湖佳合服饰有限公司 |
| 249 | 安徽金新农生物饲料有限公司 |
| 250 | 芜湖福派卫生用品有限公司 |
| 251 | 芜湖江北港华燃气有限公司 |
| 252 | 芜湖市京桥精密智造有限公司 |
| 253 | 芜湖市三林混凝土有限公司 |
| 254 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 |
| 255 | 安徽椰芝岛食品有限公司 |
| 256 | 上铁芜湖轨道板有限公司 |
| 257 | 芜湖恒驰钢构有限公司 |
| 258 | 安徽昇乐科技有限公司 |
| 259 | 安徽建工皖江新材料科技有限公司 |
| 260 | 芜湖汇百川汽车零部件有限公司 |
| 261 | 芜湖亚奇汽车部件有限公司 |
| 262 | 安徽胜德汽车科技有限公司 |
| 263 | 芜湖市瑞邦汽车部件有限公司 |
| 264 | 昌辉汽车电气系统(安徽)有限公司 |
| 265 | 芜湖市韩源众科汽车新材料有限公司 |
| 266 | 河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司 |
| 267 | 芜湖元禧汽车科技有限公司 |
| 268 | 芜湖达丰汽车零部件有限公司 |
| 269 | 鬼怒川橡塑(芜湖)有限公司 |
| 270 | 芜湖茂信机械有限公司 |
| 271 | 芜湖广立科技有限公司 |
| 272 | 芜湖可挺汽车底盘件有限公司 |
| 273 | 芜湖大沃环保科技有限公司 |
| 274 | 芜湖美达科技有限公司 |
| 275 | 芜湖格林动力科技有限公司 |
| 276 | 芜湖澳嘉汽车零部件有限公司 |
| 277 | 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司 |
| 278 | 芜湖海川汽车部件有限公司 |
| 279 | 芜湖勋业塑料制品有限公司 |
| 280 | 芜湖市红联橡胶制品有限公司 |
| 281 | 安徽智盛汽车部件有限公司 |
| 282 | 芜湖天鸿汽车零部件有限公司 |
| 283 | 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 |
| 284 | 芜湖凯森晶斯自动化科技有限公司 |
| 285 | 芜湖韦斯特汽车科技有限公司 |
| 286 | 长荣金属(芜湖)有限公司 |
| 287 | 芜湖恒坤汽车部件有限公司 |
| 288 | 芜湖坤传新材料科技有限公司 |
| 289 | 沃泰嘉电气(芜湖)有限公司 |
| 290 | 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 |
| 291 | 芜湖凯仁橡塑有限公司 |
| 292 | 芜湖德鑫科技股份有限公司 |
| 293 | 芜湖鑫沃汽车零部件有限公司 |
| 294 | 芜湖德埃普机械科技有限公司 |
| 295 | 芜湖市佑豪橡塑技术有限公司 |
| 296 | 芜湖海方汽车部件有限公司 |
| 297 | 芜湖捷欧汽车部件有限公司 |
| 298 | 芜湖凯驰机械有限公司 |
| 299 | 德盛镁汽车部件(芜湖)有限公司 |
| 300 | 安徽大洋电器有限公司 |
| 301 | 芜湖龙跃汽车部件有限公司 |
| 302 | 芜湖稳乐制动系统有限公司 |
| 303 | 芜湖贝埃斯汽车部件有限公司 |
| 304 | 芜湖市互信工贸有限公司 |
| 305 | 芜湖威唐汽车模具技术有限公司 |
| 306 | 芜湖市恒联机电有限公司 |
| 307 | 芜湖正福新汽车装备制造有限公司 |
| 308 | 芜湖明升机械科技有限公司 |
| 309 | 瑞拓汽车零部件(芜湖)有限公司 |
| 310 | 芜湖乐普汽车科技有限公司 |
| 311 | 芜湖燕大润伟机械科技有限公司 |
| 312 | 安徽唐瑞汽车科技有限公司 |
| 313 | 安徽鸿瑞达科技有限公司 |
| 314 | 芜湖银星汽车零部件有限公司 |
| 315 | 安徽艾龙森汽车科技有限公司 |
| 316 | 芜湖德鑫智控有限公司 |
| 317 | 芜湖泽瑞电子科技有限公司 |
| 318 | 芜湖双林汽车部件有限公司 |
| 319 | 安徽凌高新材料科技有限公司 |
| 320 | 芜湖海利特汽车空调配件有限公司 |
| 321 | 安徽凯思特汽车技术有限公司 |
| 322 | 芜湖金安世腾汽车安全系统有限公司 |
| 323 | 芜湖福赛科技股份有限公司 |
| 324 | 安徽鸿瑞兴汽车科技有限公司 |
| 325 | 安徽大昌科技股份有限公司 |
| 326 | 芜湖正海汽车内饰件有限公司 |
| 327 | 芜湖瑞明汽车部件有限公司 |
| 328 | 芜湖华众汽车零配件有限公司 |
| 329 | 安徽立德汽车部件有限公司 |
| 330 | 芜湖普威轻量化科技有限公司 |
| 331 | 延锋汽车部件(芜湖)有限公司 |
| 332 | 芜湖万达转向系统有限公司 |
| 333 | 安徽尼威汽车动力系统有限公司 |
| 334 | 芜湖西菱新动能科技有限公司 |
| 335 | 安徽瑞琪汽车零部件有限公司 |
| 336 | 芜湖长鹏汽车零部件有限公司 |
| 337 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 |
| 338 | 安徽光达顺汽车零部件有限公司 |
| 339 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 |
| 340 | 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 |
| 341 | 芜湖毓恬冠佳汽车零部件有限公司 |
| 342 | 佛吉亚智能座舱系统(芜湖)有限公司 |
| 343 | 伯泰克汽车电子(芜湖)有限公司 |
| 344 | 芜湖市元山机械制造有限公司 |
| 345 | 芜湖博汇机械有限公司 |
| 346 | 芜湖德恒汽车装备有限公司 |
| 347 | 芜湖德丰汽车零部件有限公司 |
| 348 | 安徽省克纳福汽车零部件有限责任公司 |
| 349 | 安徽弘丰汽车零部件有限公司 |
| 350 | 芜湖迈博机械制造有限公司 |
| 351 | 芜湖金旺模具制造有限公司 |
| 352 | 芜湖市昂泰机械制造有限公司 |
| 353 | 芜湖凯德机械制造有限公司 |
| 354 | 芜湖双喜轴承有限公司 |
| 355 | 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 |
| 356 | 安徽天思朴超精密模具有限公司 |
| 357 | 芜湖航融智能科技有限公司 |
| 358 | 芜湖西格玛自动化装备有限公司 |
| 359 | 安徽瑞佳智能装备有限责任公司 |
| 360 | 安徽众源新能源科技有限公司 |
| 361 | 天马(芜湖)微电子有限公司 |
| 362 | 芜湖新迪科技有限公司 |
| 363 | 芜湖聚石新材料科技有限公司 |
| 364 | 海程新材料(芜湖)有限公司 |
| 365 | 芜湖浩博科技有限公司 |
| 366 | 芜湖和齐模具有限公司 |
| 367 | 芜湖博远机电工程有限公司 |
| 368 | 芜湖容大机械制造有限公司 |
| 369 | 安徽酷包科技有限公司 |
| 370 | 芜湖申意机械有限公司 |
| 371 | 芜湖飞驰汽车零部件技术有限公司 |
| 372 | 芜湖通联汽车部件有限公司 |
| 373 | 安徽瑞腾车灯制造有限公司 |
| 374 | 芜湖科云汽车零部件有限公司 |
| 375 | 安徽瑞卓汽车部件有限公司 |
| 376 | 芜湖赛尔电子科技有限公司 |
| 377 | 芜湖睿超科技有限公司 |
| 378 | 芜湖谱瑞电子科技有限公司 |
| 379 | 安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司 |
| 380 | 百舜(芜湖)管夹制造有限公司 |
| 381 | 芜湖汇展新能源科技有限公司 |
| 382 | 安徽优利特新材料科技有限公司 |
| 383 | 芜湖鼎盈机电技术有限公司 |
| 384 | 凯络文换热器(中国)有限公司 |
| 385 | 安徽铂辉特智能装备制造有限公司 |
| 386 | 安徽北汉电气科技有限公司 |
| 387 | 芜湖铭优科技有限公司 |
| 388 | 安徽凯正汽车电子有限公司 |
| 389 | 芜湖瑞佳机械制造有限公司 |
| 390 | 芜湖同优科技股份有限公司 |
| 391 | 芜湖三行轴承有限公司 |
| 392 | 安徽中工科技股份有限公司 |
| 393 | 芜湖兴申汽车部件有限公司 |
| 394 | 芜湖优力模塑科技有限公司 |
| 395 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 |
| 396 | 安徽信义智能机械有限公司 |
| 397 | 芜湖中卓智能科技有限公司 |
| 398 | 芜湖市迅全机械有限公司 |
| 399 | 芜湖贝塔电子科技有限公司 |
| 400 | 芜湖富田电子科技有限公司 |
| 401 | 芜湖高盛液压机电技术有限公司 |
| 402 | 芜湖高昌液压机电技术有限公司 |
| 403 | 芜湖桑乐金电子科技有限公司 |
| 404 | 思格迈斯特智能装备有限公司 |
| 405 | 安徽瑞控智能科技有限公司 |
| 406 | 安徽世福仪器有限公司 |
| 407 | 芜湖易来达雷达科技有限公司 |
| 408 | 芜湖精艺铜业有限公司 |
| 409 | 芜湖市海源铜业有限责任公司 |
| 410 | 安徽雪乐制冷设备有限公司 |
| 411 | 安徽励源汽车零部件有限公司 |
| 412 | 芜湖宇创汽车科技有限公司 |
| 413 | 安徽新洛科技有限公司 |
| 414 | 安徽聚石科技有限公司 |
| 415 | 芜湖沵晨汽车零部件有限公司 |
| 416 | 安徽文泽智能装备有限责任公司 |
| 417 | 芜湖永盛汽车内饰有限公司 |
| 418 | 芜湖柯特瓦电子有限公司 |
| 419 | 芜湖宏波汽车零部件有限公司 |
| 420 | 安徽三汇智能装备有限公司 |
| 421 | 安徽滨江普威技术有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34020702000289号