鸠江区2024年各镇街土地流转统计表(截止至第三季度)
统计日期:2024年9月30日 | 单位:个,户、亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | |||||||||||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | ||||||||||||||
出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
沈巷镇 | 23 | 743 | 23246 | 173230 | 0 | 0 | 0 | 180 | 142060 | 141280 | 780 | 0 | 9317 | 66155 | 66588 | 38465 | 64219 | 33026 | 6350 | 0 | 0 | 120090 | 15410 | 1322 | 126050 | 472 | 109050 | 139 | 69883 | |||
二坝镇 | 13 | 231 | 10658 | 43905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21646 | 21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21646 | 15017 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11158 | 2785 | 744 | 18987 | 13 | 6629 | 6 | 4868 | |||
汤沟镇 | 14 | 359 | 14409 | 86227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69873 | 69192 | 681 | 0 | 1170 | 22876 | 45827 | 9332 | 40522 | 20019 | 0 | 0 | 0 | 60933 | 11737 | 11737 | 69873 | 220 | 55328 | 108 | 41715 | |||
白茆镇 | 21 | 568 | 20975 | 94701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79560 | 75655 | 3905 | 0 | 3820 | 39850 | 35890 | 20885 | 40650 | 11025 | 7000 | 0 | 0 | 68968 | 20066 | 19952 | 73014 | 240 | 65045 | 109 | 49851 | |||
清水街道 | 8 | 51 | 3508 | 11479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 1895 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 579 | 15 | 1895 | 15 | 1895 | 0 | 0 | |||
湾里街道 | 2 | 4 | 124 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
官陡街道 | 4 | 28 | 1789 | 5390.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3480 | 80 | 0 | 161 | 1605 | 1794 | 3041 | 0 | 0 | 118 | 401 | 0 | 2873 | 1320 | 412 | 3517 | 10 | 3196 | 6 | 2740 | |||
鸠江区 | 7 | 85 | 1984 | 74709 | 415277 | 0 | 0 | 0 | 180 | 318594 | 313148 | 5446 | 0 | 16363 | 130486 | 171745 | 88635 | 152020 | 64070 | 13468 | 401 | 0 | 265917 | 51897 | 34182 | 293336 | 970 | 241143 | 368 | 169057 | 0 | 0 |
平衡关系:10=11+12+13=14+15+16=17+18+19+20+21+22 |