惠生联圩生态建设项目公示
根据芜市建〔2021〕44号和鸠行执〔2022〕78、86号文件精神,现对惠生联圩生态建设项目一期宅基地有偿退出(房屋搬迁)范围内所涉二坝镇蛟矶村集体土地上被征收房屋调查登记情况予以公示,公示自2022年10月24日至2022年10月26日止。
序号 | 征收 | 被征收房屋 | 被征收房屋 | 家庭 | 拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | ||||||||||
编号 | 户主 | 坐落 | 人口 | ||||||||||||||
姓名 | 房屋 | 砖混 | 砖混 | 砖混 | 砖木 | 砖木 | 砖木 | 砖木 四级 | 简易 一级 | 简易 | 有无2013年3月28日以后建造的房屋 | ||||||
总面积(㎡) | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 二级 | ||||||||||
二层 | 一层 | 一层 | |||||||||||||||
1 | A120 | 芮*健 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 122.69 | 86.42 | 7.95 | 28.32 | 无 | |||||||
2 | A121 | 李*俊 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 175.82 | 82.2 | 63.74 | 29.88 | 无 | |||||||
3 | A122 | 李*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 124.72 | 82.2 | 19.86 | 13.66 | 9 | 无 | ||||||
4 | A123 | 程*有 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 133.37 | 93.02 | 40.35 | 无 | |||||||||
5 | A124 | 程* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 53.28 | 41.86 | 11.42 | 无 | ||||||||
6 | A125 | 程*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 133.37 | 93.02 | 40.35 | 无 | |||||||||
7 | A126 | 程*兴 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 27.64 | 27.64 | 无 | ||||||||||
8 | A127 | 程*兵 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 139.02 | 123.5 | 15.52 | 无 | ||||||||
9 | A128 | 程*风 | |||||||||||||||
10 | A129 | 程*明 | 二坝镇蛟矶村 | 7 | 1 | 98.84 | 98.84 | 无 | |||||||||
11 | A130 | 程* | |||||||||||||||
12 | A131 | 程*华 | |||||||||||||||
13 | A132 | 程* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 135.16 | 129.56 | 5.6 | 无 | ||||||||
14 | A133 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 78.8 | 48.83 | 29.97 | 无 | ||||||||
15 | A134 | 张*山 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 55.51 | 55.51 | 无 | ||||||||||
16 | A135 | 张*贵 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 48.83 | 48.83 | 无 | ||||||||||
17 | A136 | 汪*亮 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 24.56 | 24.56 | 无 | |||||||||
18 | A137 | 芮*发 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 54.88 | 42.7 | 12.18 | 无 | |||||||||
19 | A138 | 芮*军 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 137.54 | 123.56 | 13.98 | 无 | ||||||||
20 | A139 | 朱*勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 91.92 | 91.92 | 无 | |||||||||
21 | A140 | 朱*敏 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 63.11 | 63.11 | 无 | |||||||||
22 | A141 | 朱*宝 | |||||||||||||||
23 | A142 | 李*贵 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 29.72 | 29.72 | 无 | ||||||||||
24 | A143 | 李*明 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 339.37 | 213.18 | 42.69 | 66.8 | 16.7 | 无 | ||||||
25 | A144 | 李*婷 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 30.4 | 14.78 | 15.62 | 无 | ||||||||
26 | A145 | 李*顺 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 74.56 | 68.15 | 6.41 | 无 | ||||||||
27 | A146 | 管*玉 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 82.38 | 68.15 | 14.23 | 无 | |||||||||
28 | A147 | 管*英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 14.1 | 14.1 | 无 | ||||||||||
29 | A148 | 李*玉 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 56.16 | 49.75 | 6.41 | 无 | ||||||||
30 | A149 | 姜*才 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 46.25 | 25.7 | 14.11 | 6.44 | 无 | ||||||||
31 | A150 | 姜*平 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 284.27 | 207.17 | 28.19 | 7.16 | 41.75 | 无 | ||||||
32 | A151 | 陈*华 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 32.18 | 32.18 | 无 | ||||||||||
33 | A152 | 芮*道 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 104.08 | 71.54 | 29.96 | 2.58 | 无 | ||||||||
34 | A153 | 芮*树 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 138.14 | 130.75 | 7.39 | 无 | ||||||||
35 | A154 | 王*兵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 187.63 | 138.03 | 49.6 | 无 | ||||||||
36 | A155 | 姜*红 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 63.6 | 56.81 | 6.79 | 无 | ||||||||
37 | A156 | 芮*保 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 141.38 | 126.84 | 14.54 | 无 | ||||||||
38 | A157 | 芮*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 26.46 | 26.46 | 无 | ||||||||||
39 | A158 | 谢*志 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 45.58 | 45.58 | 无 | ||||||||||
40 | A159 | 张*海 | 二坝镇蛟矶村 | 0 | 163.35 | 163.35 | 无 | ||||||||||
41 | A160 | 谢*超 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 161.87 | 161.87 | 无 | |||||||||
42 | A161 | 谢*明 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 33.57 | 33.57 | 无 | ||||||||||
43 | A162 | 彭*翠 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 22.77 | 22.77 | 无 | ||||||||||
44 | A163 | 谢*伟 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 62.42 | 62.42 | 无 | |||||||||
45 | A164 | 谢*能 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 20.44 | 7.3 | 9.61 | 3.53 | 无 | ||||||||
46 | A165 | 王*峰 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 36.67 | 36.67 | 无 | |||||||||
47 | A166 | 王*好 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 258.52 | 49.45 | 47.51 | 152.27 | 9.29 | 无 | |||||||
48 | A167 | 王*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 137.34 | 12.88 | 46.19 | 32.42 | 45.85 | 无 | ||||||
49 | A168 | 王*玉 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 112.7 | 55.34 | 45.22 | 12.14 | 无 | ||||||||
50 | A169 | 管*平 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 163.32 | 144.84 | 9.44 | 9.04 | 无 | |||||||
51 | A170 | 赵*庆 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 36.64 | 29.58 | 7.06 | 无 | ||||||||
52 | A171 | 唐*慧 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 19.51 | 19.51 | 无 | ||||||||||
53 | A172 | 管*群 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 194.82 | 138.8 | 56.02 | 无 | ||||||||
54 | A173 | 朱*军 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 298.03 | 128.01 | 13.32 | 106.93 | 36.28 | 13.49 | 无 | |||||
55 | A174 | 朱*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 117.44 | 106.93 | 10.51 | 无 | ||||||||
56 | A175 | 伍*银 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 165.07 | 142.34 | 22.73 | 无 | ||||||||
57 | A176 | 伍*翠 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 37.11 | 37.11 | 无 | |||||||||
58 | A177 | 汤*强 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 37.11 | 37.11 | 无 | |||||||||
59 | A178 | 芮*明 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 2 | 197.12 | 157.03 | 25.24 | 14.85 | 无 | |||||||
60 | A179 | 芮*荣 | |||||||||||||||
61 | A180 | 芮*德 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 31.88 | 31.88 | 无 | ||||||||||
62 | A181 | 芮*进 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 50.85 | 50.85 | 无 | |||||||||
63 | A182 | 芮*才 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 153.62 | 137.78 | 15.84 | 无 | |||||||||
64 | A183 | 谢*佳 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 62.42 | 62.42 | 无 | |||||||||
65 | B67 | 张*能 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 138.67 | 82.57 | 20.35 | 35.75 | 无 | |||||||
66 | B68 | 张*富 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 52.81 | 52.81 | 无 | ||||||||||
67 | B69 | 王*斌 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 319.74 | 143.83 | 112.63 | 63.28 | 无 | |||||||
68 | B70 | 王*飞 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
69 | B71 | 张*仕 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 260.23 | 129.06 | 30.1 | 88.32 | 12.75 | 无 | ||||||
70 | B72 | 王*水 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 171.5 | 171.5 | 无 | |||||||||
71 | B73 | 王*山 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 181.42 | 181.42 | 无 | |||||||||
72 | B74 | 王*清 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 191.43 | 154.66 | 32.39 | 4.38 | 无 | |||||||
73 | B75 | 王*球 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 378.82 | 268.36 | 69.9 | 34.77 | 5.79 | 无 | ||||||
74 | B76 | 倪*玉 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 237.48 | 150.53 | 49.76 | 37.19 | 无 | |||||||
75 | B77 | 张*峰 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 34.51 | 34.51 | 无 | ||||||||||
76 | B78 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 173.96 | 154.82 | 19.14 | 无 | ||||||||
77 | B79 | 葛*翠 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 92.42 | 53.32 | 24.25 | 8.4 | 6.45 | 无 | |||||||
78 | B80 | 张*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 44.6 | 44.6 | 无 | ||||||||||
79 | B81 | 张*磊 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 153.44 | 131.93 | 21.51 | 无 | ||||||||
80 | B82 | 张*志 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 35.14 | 25.69 | 9.45 | 无 | |||||||||
81 | B83 | 张*成 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 362.58 | 271.04 | 91.54 | 无 | ||||||||
82 | B84 | 王*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 272.18 | 160.29 | 26.4 | 70.55 | 14.94 | 无 | ||||||
83 | B85 | 王*琦 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | |||||||||||||
84 | B86 | 王*俊 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 221.63 | 122.72 | 29.17 | 69.74 | 无 | |||||||
85 | B87 | 张*文 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 249.27 | 160.17 | 89.1 | 无 | ||||||||
86 | B88 | 张*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 62.14 | 17.54 | 44.6 | 无 | |||||||||
87 | B89 | 张*水 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 173.81 | 173.81 | 无 | |||||||||
88 | B90 | 倪*水 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 71.64 | 71.64 | 无 | |||||||||
89 | B91 | 倪*富 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 31.78 | 31.78 | 无 | ||||||||||
90 | B92 | 汪*翠 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 74.2 | 3.41 | 70.79 | 无 | |||||||||
91 | B93 | 王*金 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 52.55 | 52.55 | 无 | ||||||||||
92 | B94 | 王*才 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 164.4 | 3.29 | 64.2 | 82.08 | 14.83 | 无 | |||||||
93 | B176 | 王*群 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
94 | B177 | 王*玲 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
95 | B95 | 倪*前 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 122.07 | 15.43 | 100.84 | 5.8 | 无 | |||||||
96 | B96 | 陆*勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 289.69 | 67.98 | 53.4 | 98.75 | 60.48 | 9.08 | 无 | |||||
97 | B181 | 张*海 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | |||||||||||||
98 | B182 | 张*云 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
99 | B97 | 张*琴 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 12.07 | 12.07 | 无 | |||||||||
100 | B98 | 张*运 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 176.79 | 154.07 | 19.74 | 2.98 | 无 | |||||||
101 | B99 | 倪*春 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 325.12 | 174.78 | 33.01 | 65.09 | 25.59 | 26.65 | 无 | ||||||
102 | B100 | 倪*权 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
103 | B275 | 倪*慧 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
104 | B101 | 周*水 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 42.48 | 42.48 | 无 | |||||||||
105 | B102 | 倪*林 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 2 | 129.75 | 87.49 | 22.11 | 20.15 | 无 | |||||||
106 | B103 | 倪*仕 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 103.86 | 74.84 | 22.18 | 6.84 | 无 | ||||||||
107 | B104 | 王*保 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 201.18 | 145.82 | 15.68 | 39.68 | 无 | |||||||
108 | B105 | 王*喜 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 200.09 | 125.8 | 14.1 | 46.51 | 13.68 | 无 | ||||||
109 | B106 | 代*文 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 127.02 | 46.03 | 56.72 | 24.27 | 无 | ||||||||
110 | B107 | 陈*枝 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 34.94 | 34.94 | 无 | ||||||||||
111 | B122 | 陈*保 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 170.38 | 98.13 | 66.68 | 5.57 | 无 | |||||||
112 | B123 | 陈*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 105.25 | 60.65 | 44.6 | 无 | |||||||||
113 | B126 | 王*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 135.76 | 73.9 | 61.86 | 无 | |||||||||
114 | B127 | 周*艾 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 46.91 | 33.75 | 13.16 | 无 | |||||||||
115 | B128 | 周*林 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 71.83 | 71.83 | 无 | ||||||||||
116 | B129 | 周* | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 198.21 | 198.21 | 无 | |||||||||
117 | B130 | 陈*燕 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 81.07 | 81.07 | 无 | ||||||||||
118 | B131 | 张*英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 35.82 | 35.82 | 无 | ||||||||||
119 | B132 | 管*宝 | 二坝镇蛟矶村 | 0 | 13.8 | 13.8 | 无 | ||||||||||
120 | B133 | 张*牛 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 176.46 | 143.65 | 32.81 | 无 | ||||||||
121 | B134 | 管*保 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 202.75 | 189.25 | 13.5 | 无 | ||||||||
122 | B135 | 伍*霞 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 126.38 | 76.8 | 49.58 | 无 | ||||||||
123 | B136 | 吴*雷 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 192 | 192 | 无 | |||||||||
124 | B137 | 吴*宝 | 二坝镇蛟矶村 | 6 | 2 | 120.37 | 79.25 | 41.12 | 无 | ||||||||
125 | B138 | 方*英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 26.72 | 26.72 | 无 | ||||||||||
126 | B139 | 吴*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 139.93 | 89.56 | 50.37 | 无 | |||||||||
127 | B140 | 吴*军 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
128 | B141 | 吴*明 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | |||||||||||||
129 | B142 | 芮*兵 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 63.7 | 63.7 | 无 | ||||||||||
130 | B143 | 芮*明 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 223.32 | 174.39 | 48.93 | 无 | ||||||||
131 | B144 | 芮*道 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 80.49 | 63.92 | 16.57 | 无 | |||||||||
132 | B145 | 芮*勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | ||||||||||||
133 | B146 | 芮*强 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 114.61 | 114.61 | 无 | |||||||||
134 | B147 | 芮*平 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 79.23 | 24.27 | 49.75 | 5.21 | 无 | |||||||
135 | B148 | 芮*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 128.92 | 40.47 | 49.21 | 39.24 | 无 | |||||||
136 | B149 | 芮*兴 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 22.72 | 18.15 | 4.57 | 无 | |||||||||
137 | B150 | 芮*俊 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 126.16 | 92.94 | 33.22 | 无 | |||||||||
138 | B151 | 芮*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 33.62 | 33.62 | 无 | ||||||||||
139 | B152 | 张*华 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 59.72 | 59.72 | 无 | |||||||||
140 | B153 | 陈*刚 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 208.32 | 155.88 | 22.49 | 29.95 | 无 | |||||||
141 | B154 | 陈*强 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 209.02 | 160.07 | 25.31 | 23.64 | 无 | |||||||
142 | B155 | 陈*义 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 101.93 | 63.92 | 12.6 | 25.41 | 无 | ||||||||
143 | B158 | 王*兰 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 247.63 | 167.73 | 35.9 | 36.56 | 7.44 | 无 | |||||||
144 | B159 | 赵* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | B160 | 唐*顺 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 152.58 | 29.91 | 35.14 | 65.14 | 22.39 | 无 | ||||||
146 | B161 | 唐*宏 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 315.32 | 302.32 | 13 | 无 | ||||||||
147 | B162 | 唐*春 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 171.68 | 150.93 | 11.39 | 9.36 | 无 | |||||||
148 | B163 | 唐*元 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 97.56 | 63.01 | 34.55 | 无 | |||||||||
149 | B164 | 倪*刚 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 107.27 | 32.99 | 74.28 | 无 | ||||||||
150 | B165 | 倪*能 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 39.48 | 39.48 | 无 | ||||||||||
151 | B166 | 倪*保 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 85.27 | 27.36 | 57.91 | 无 | ||||||||
152 | B167 | 芮*华 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 321.39 | 206.68 | 27.71 | 47.73 | 24.01 | 15.26 | 无 | ||||||
153 | B168 | 芮*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | ||||||||||||
154 | B169 | 鲁*义 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 140.9 | 94.22 | 44.6 | 2.08 | 无 | ||||||||
155 | B170 | 王*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 119.3 | 59.5 | 50.48 | 9.32 | 无 | ||||||||
156 | B171 | 王*祥 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 50.48 | 50.48 | 无 | ||||||||||
157 | B172 | 鲁* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 26.97 | 26.97 | 无 | ||||||||||
158 | B173 | 王* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 79.64 | 76.57 | 3.07 | 无 | ||||||||
159 | B178 | 芮*凡 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 35.05 | 35.05 | 无 | ||||||||||
160 | B179 | 张*芝 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 114.5 | 75.46 | 35 | 4.04 | 无 | ||||||||
161 | B183 | 倪*宝 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 171.06 | 133.91 | 13.88 | 11.36 | 11.91 | 无 | |||||||
162 | B184 | 倪*松 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | ||||||||||||
163 | B235 | 倪*青 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | ||||||||||||
164 | B185 | 张*香 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 139.54 | 139.54 | 无 | ||||||||||
165 | B186 | 张*银 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 157.68 | 139.54 | 18.14 | 无 | ||||||||
166 | B191 | 王*斌 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 72.26 | 72.26 | 无 | |||||||||
167 | B192 | 程*兰 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 21.96 | 21.96 | 无 | ||||||||||
168 | B193 | 王*银 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 35.78 | 35.78 | 无 | |||||||||
169 | B194 | 张*君 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 89.66 | 36.33 | 22.34 | 7.31 | 17.42 | 6.26 | 无 | ||||||
170 | B195 | 张*芳 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 36.33 | 36.33 | 无 | ||||||||||
171 | B196 | 董*秀 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 61.66 | 61.66 | 无 | ||||||||||
172 | B197 | 杜*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 324.05 | 125.17 | 24.83 | 91.92 | 39.16 | 42.97 | 无 | |||||
173 | B198 | 王*林 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 184.92 | 125.17 | 39.16 | 20.59 | 无 | ||||||||
174 | B199 | 郭*田云 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 149.2 | 116.15 | 33.05 | 无 | ||||||||
175 | B200 | 郭*富 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 143.86 | 133.18 | 10.68 | 无 | ||||||||
176 | B201 | 郭*舟 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 49.06 | 49.06 | 无 | ||||||||||
177 | B203 | 姜*明 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 139.1 | 117.64 | 21.46 | 无 | ||||||||
178 | B228 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 113.83 | 113.83 | 无 | ||||||||||
179 | B229 | 张*涛 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 33.12 | 11.21 | 21.91 | 无 | |||||||||
180 | B230 | 张*江 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 21.91 | 21.91 | 无 | ||||||||||
181 | B231 | 张*忠 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 21.91 | 21.91 | 无 | ||||||||||
182 | B232 | 张*祥 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 77.84 | 35.42 | 42.42 | 无 | |||||||||
183 | B234 | 张*禹 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 126.32 | 126.32 | 无 | ||||||||||
184 | B241 | 姜*贵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 139.09 | 117.63 | 21.46 | 无 | |||||||||
185 | B242 | 王*林 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 95.19 | 52.31 | 42.88 | 无 | |||||||||
186 | B243 | 王*仓 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 93.87 | 47.49 | 28.94 | 17.44 | 无 | ||||||||
187 | B244 | 王*涛 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 187.25 | 171.02 | 16.23 | 无 | |||||||||
188 | B245 | 王*平 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 90.8 | 76.02 | 14.78 | 无 | |||||||||
189 | B257 | 芮*强 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 142.31 | 89.27 | 53.04 | 无 | ||||||||
190 | B258 | 芮*金 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 66.42 | 66.42 | 无 | ||||||||||
191 | B259 | 翟*芳 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 28.03 | 28.03 | 无 | ||||||||||
192 | B260 | 芮*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 71.99 | 71.99 | 无 | |||||||||
193 | B267 | 芮*道 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 69.53 | 31.33 | 38.2 | 无 | ||||||||
194 | B268 | 芮*东 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 173.12 | 173.12 | 无 | ||||||||||
195 | B276 | 张*水 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 55.74 | 55.74 | 无 | ||||||||||
196 | B277 | 张*胜 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 165.23 | 165.23 | 无 | |||||||||
197 | B278 | 张*勇 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 29.7 | 29.7 | 无 | |||||||||
198 | B279 | 王*武 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 99.73 | 46.77 | 31.62 | 21.34 | 无 | |||||||
199 | B284 | 张*伟 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 177.04 | 128.53 | 34.68 | 13.83 | 无 | ||||||||
200 | B286 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 146.27 | 121.25 | 16.15 | 8.87 | 无 | |||||||
201 | B287 | 张*保 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 99.23 | 39.18 | 38.17 | 21.88 | 无 | ||||||||
202 | B288 | 芮*勇 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 180.39 | 114.58 | 11.52 | 54.29 | 无 | |||||||
203 | B289 | 王*船 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 191.7 | 117.59 | 59.44 | 14.67 | 无 | ||||||||
204 | B290 | 王*兵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 158.39 | 158.39 | 无 | |||||||||
205 | B297 | 张*林 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 108.41 | 97.72 | 10.69 | 无 | ||||||||
206 | B298 | 伍*智 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 28.36 | 28.36 | 无 | ||||||||||
207 | B299 | 周*龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 91.06 | 91.06 | 无 | ||||||||||
208 | B300 | 周*庆 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 135.71 | 125.01 | 10.7 | 无 | ||||||||
209 | B301 | 张*志 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 190.55 | 105.35 | 26.14 | 59.06 | 无 | |||||||
210 | B302 | 芮*霞 | 二坝镇蛟矶村 | ||||||||||||||
211 | B313 | 骆* | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 135.13 | 98.4 | 36.73 | 无 | ||||||||
212 | B314 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 123.27 | 64.79 | 30.36 | 28.12 | 无 | |||||||
213 | B315 | 张*华 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 59.95 | 59.95 | 无 | ||||||||||
214 | B319 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 125.32 | 125.32 | 无 | |||||||||
215 | B320 | 张*保 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 103.95 | 59.35 | 44.6 | 无 | |||||||||
216 | B321 | 张*汉 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 110.29 | 39.05 | 71.24 | 无 | |||||||||
217 | B322 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 131.76 | 100.68 | 31.08 | 无 | ||||||||
218 | B329 | 万*保 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 103.53 | 68.8 | 34.73 | 无 | |||||||||
219 | B330 | 万* | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 326.11 | 297.97 | 28.14 | 无 | ||||||||
220 | C1 | 管*平 | 二坝镇蛟矶村 | 7 | 2 | 66.37 | 16.67 | 38.35 | 11.35 | 无 | |||||||
221 | C2 | 洪*凤 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 71.56 | 71.56 | 无 | |||||||||
222 | C4 | 赵*芳 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 123.85 | 69.65 | 54.2 | 无 | |||||||||
223 | C8 | 李*水 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 113.04 | 45.03 | 68.01 | 无 | ||||||||
224 | C32 | 张*保 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 68.79 | 49.16 | 19.63 | 无 | |||||||||
225 | D45 | 徐*霞 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 72.72 | 72.72 | 无 | ||||||||||
226 | D46 | 张* | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 118.48 | 99.13 | 19.35 | 无 | ||||||||
