四褐山街道2025年1季度社会保险补贴发放明细表

发布时间:2025-05-06 09:41信息来源: 鸠江区四褐山街道阅读次数:编辑:刘艳 字体:【  
序号  
出生
年月
户籍地 养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
补贴
金额
截止享受      补贴时间 累计享受补贴月数 目前已享受补贴月数 备注
批准补贴时间 补贴  标准 补贴
月数
批准补贴时间 补贴标准 补贴月数
1 芮*海 1965.3 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2025.3 60 60 享受至退休  
2 董* 1965.3 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.4 60 59 享受至退休  
3 唐*丰 1965.4 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.3 60 60 享受至退休  
4 刘* 1965.5 四湾社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2025.4 59 58 享受至退休  
5 席*俊 1965.2 四湾社区 2020.8 350 2 2020.8 100 2 900 2025.2 54 54 享受至退休  
6 梁*友 1966.2 四湾社区 2021.2 450 3 2021.2 100 3 1650 2026.1 60 48 享受至退休 
7 张*宝 1966.3 四湾社区 2021.3 350 3 / 1050 2026.2 60 52 享受至退休 
8 李*峰 1966.6 四湾社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2026.5 59 45 享受至退休 
9 葛* 1966.3 四湾社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.3 56 45 享受至退休 
10 钟* 1966.5 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.4 54 38 享受至退休
11 张*华 1966.10 四湾社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 41 享受至退休  
12 李*弟 1965.5 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2025.4 41 40 享受至退休  
13 王*安 1966.11 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 40 享受至退休 
14 童*天 1965.1 管山社区 2020.4 350 1 2021.10 100 1 450 2025.1 57 57 享受至退休  
15 石*花 1975.1 管山社区 2020.6 350 1 2020.6 100 1 450 2025.1 56 55 享受至退休  
16 杨*英 1975.2 管山社区 2020.7 350 2 2020.7 100 2 900 2025.2 56 56 享受至退休  
17 戴*顺 1965.3 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.3 57 57 享受至退休  
18 汪*霞 1975.9 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.8 55 50 享受至退休  
19 王*清 1965.11 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.10 57 50 享受至退休  
20 许*忠 1965.8 管山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2025.7 49 45 享受至退休  
21 李*旗 1966.10 管山社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 38 享受至退休 
22 郭*平 1966.10 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 50 享受至退休 
23 郭*滨 1966.11 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 34 享受至退休  
24 吴*莉 1975.6 四山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.5 59 47 享受至退休  
25 洪* 1975.8 四山社区 2020.10 350 3 2020.10 100 3 1350 2025.7 58 54 享受至退休  
26 金*华 1975.8 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.7 57 50 享受至退休  
27 金* 1975.7 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.6 56 53 享受至退休  
28 江*华 1965.8 四山社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2025.7 56 52 享受至退休  
29 石* 1975.7 四山社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 2025.6 52 42 享受至退休  
30 盛*华 1976.8 四山社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 44 享受至退休 
31 黄*标 1965.7 四山社区 2021.9 350 3 2021.9 100 3 1350 2025.6 46 43 享受至退休 
32 李*海 1966.10 四山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 38 享受至退休 
33 张*发 1965.11 曹姑社区 2021.1 350 3 / 1050 2025.10 58 51 享受至退休  
34 王*平 1976.8 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 44 享受至退休  
35 李*新 1966.3 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.2 55 44 享受至退休  
36 朱*英 1976.7 曹姑社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.6 60 45 享受至退休 
37 褚*英 1976.7 曹姑社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.6 56 41 享受至退休 
38 曹*风 1976.10 曹姑社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2026.9 60 42 享受至退休 
39 马*敬 1966.1 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.12 47 38 享受至退休 
40 芦*飞 1966.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 38 享受至退休
41 黄*强 1965.6 四湾社区 2022.3 350 3 2022.10 100 3 1350 2025.5 39 37 享受至退休
42 蔡*生 1966.12 管山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 2026.11 59 40 享受至退休
43 杨*辉 1965.5 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.4 39 38 享受至退休
44 曹*华 1966.12 四山社区 2022.3 350 3 2022.3 100 3 1350 2026.11 57 37 享受至退休
45 刘*品 1965.11 四山社区 2022.3 350 3 / 1050 2025.10 44 37 享受至退休
46 陆*斌 1966.12 曹姑社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 38 享受至退休
47 施*平 1966.11 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2026.11 55 35 享受至退休
48 陈* 1965.9 管山社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.9 41 35 享受至退休
49 侯*斌 1967.3 四山社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2027.3 59 35 享受至退休
50 甘*梅 1975.12 曹姑社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.12 44 35 享受至退休
51 官* 1967.5 四湾社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 2027.5 60 34 享受至退休
52 胡*印 1976.2 曹姑社区 2022.6 350 3 / 1050 2026.2 45 32 享受至退休
53 赵*静 1976.10  曹姑社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.10 52 33 享受至退休   
54 吴*梅 1976.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.6 48 33 享受至退休   
55 宋*余 1977.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 33 享受至退休   
56 夏* 1967.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 33 享受至退休   
57 王*兵 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 33 享受至退休   
58 毕*波 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 33 享受至退休   
59 程*天 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 / 1050 2027.6 60 33 享受至退休   
60 徐*洁 1965.10 四湾社区 2022.8 350 3 2022.8 100 3 1350 2025.10 39 33 享受至退休   
61 周* 1977.3 管山社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.3 54 27 享受至退休 
62 薛*玲 1977.9 四湾社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.9 60 40 享受至退休 
63 王*玲 1975.10 管山社区 2022.11 350 3 / 1050 2025.10 36 39 享受至退休 
64 韦*玉 1966.11 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 39 享受至退休 
65 胡*培 1965.3 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.3 29 29 享受至退休 
66 谢*吉 1971.11 管山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 30 享受至退休 
67 程* 1967.10 四山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2027.10 60 29 享受至退休 
68 刘*善 1965.11 四湾社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.11 37 29 享受至退休 
69 圣*保 1967.8 曹姑社区 2022.11 350 3 / 1050 2027.8 58 29 享受至退休 
70 潘*文 1967.11 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.11 60 28 享受至退休 
71 汪*有 1966.12 曹姑社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2026.12 49 28 享受至退休 
72 田* 1977.8 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.8 57 28 享受至退休 
73 王*银 1965.12 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.12 37 25 享受至退休 
74 闾*城 1965.8 管山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.8 33 28 享受至退休 
75 蔡* 1967.12 管山社区 2023.1 450 3 2023.1 100 3 1650 2027.12 60 27 享受至退休 
76 李*银 1965.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2025.11 35 27 享受至退休    
77 杨* 1977.11 四山社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 27 享受至退休    
78 水* 1967.11 四湾社区 2023.1 350 3 / 1050 2027.11 59 27 享受至退休    
79 陶*兴 1967.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 27 享受至退休    
80 李*枝 1966.4 四湾社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2026.4 40 27 享受至退休    
81 刘*保 1967.12 曹姑社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2027.12 58 25 享受至退休    
82 曹* 1968.1 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2028.1 59 23 享受至退休    
83 赵*珍 1976.6 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2026.6 40 25 享受至退休    
84 陈* 1968.2 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 24 享受至退休    
85 李*生 1968.2 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 24 享受至退休    
86 董* 1978.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 24 享受至退休    
87 柳*仕 1968.4 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 24 享受至退休    
88 唐*春 1968.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 24 享受至退休    
89 张*贤 1966.5 曹姑社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2026.5 37 24 享受至退休    
90 王*缨 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.3 60 24 享受至退休    
91 董*祥 1968.4 管山社区 2023.5 350 2 2023.5 100 2 900 2028.3 60 23 享受至退休    
92 贺*兵 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.11 60 24 享受至退休    
93 曹*民 1965.3 四湾社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2025.3 24 24 享受至退休    
94 姜*航 1966.8 四湾社区 2023.5 350 3 / 1050 2026.8 41 24 享受至退休    
95 晋* 1975.10 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2025.10 31 24 享受至退休    
96 高* 1977.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2027.6 48 21 享受至退休    
97 汪*华 1978.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2028.6 60 21 享受至退休    
98 袁*松 1968.7 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2028.6 60 21 享受至退休    
99 光*林 1965.3 管山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2025.3 20 20 享受至退休    
100 朱* 1966.5 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.5 34 20 享受至退休    
101 张*祥 1968.6 曹姑社区 2023.8 350 3 / 1050 2028.5 60 20 享受至退休    
102 谢* 1966.4 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.4 33 20 享受至退休    
103 汪*文 1966.1 管山社区 2023.9 350 3 2023.9 100 3 1350 2026.1 29 19 享受至退休    
104 曹*柱 1968.9 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 18 享受至退休    
105 王* 1968.9 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 18 享受至退休    
106 杨* 1967.12 四湾社区 2023.10 350 3 / 1050 2027.12 51 18 享受至退休    
107 茆* 1968.10 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 18 享受至退休    
108 施*生 1968.10 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 18 享受至退休    
109 程*兵 1968.3 曹姑社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.3 54 18 享受至退休    
110 冯*刚 1968.1 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.1 52 18 享受至退休    
111 陈*春 1968.1 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.1 51 17 享受至退休    
112 王*娣 1978.10 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 17 享受至退休    
113 蔡*忠 1968.11 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 17 享受至退休    
114 刘*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 17 享受至退休    
115 汪*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 17 享受至退休    
116 阎*勇 1968.11 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 17 享受至退休    
117 褚*春 1967.3 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2027.3 41 17 享受至退休    
118 刘*宏 1968.12 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2028.11 60 16 享受至退休    
119 程*有 1968.12 管山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2028.11 60 16 享受至退休    
120 那*杰 1965.10 四湾社区 2023.12 350 3 / 1050 2025.10 23 16 享受至退休    
121 周* 1978.1 四湾社区 2023.12 350 3 / 1050 2028.1 50 16 享受至退休    
122 张*东 1967.4 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2027.4 41 16 享受至退休    
123 王*花 1967.12 四山社区 2024.2 350 3 / 1050 2027.12 47 14 享受至退休   
124 陶*凤 1977.11 曹姑社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2027.11 46 14 享受至退休   
125 李* 1979.02 管山社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2029.1 60 14 享受至退休   
126 施*洲 1969.01 曹姑社区 2024.2 350 3 / 1050 2029.1 60 14 享受至退休   
127 杨*民 1969.02 管山社区 2024.3 350 3 2024.3 100 3 1350 2029.2 60 13 享受至退休   
128 缪*海 1969.02 四湾社区 2024.3 350 3 2024.3 100 3 1350 2029.2 60 13 享受至退休   
129 李*林 1968.1 四湾社区 2024.4 350 3 / 1050 2028.1 46 12 享受至退休 
130 丁* 1969.3 管山社区 2024.4 350 3 / 1050 2029.3 60 12 享受至退休  
131 孙*红 1969.4 四山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2029.4 60 11 享受至退休  
132 张*霞 1979.5 四山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2029.4 60 11 享受至退休
133 李* 1976.8 四山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2026.8 28 11 享受至退休   
134 古*宝 1968.5 管山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2028.5 49 11 享受至退休   
135 倪* 1979.4 管山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2029.4 60 11 享受至退休
136 袁*凤 1977.3 管山社区 2024.5 350 3 / 1050 2027.3 35 11 享受至退休
137 刘*珍 1972.12 四山社区 2024.5 350 3 / 1050 2027.12 44 11 享受至退休
138 冯*东 1969.3 管山社区 2024.5 350 3 2024.5 100 3 1350 2029.3 59 11 享受至退休
139 郭* 1978.1 四湾社区 2024.6 350 3 2024.6 100 3 1350 2028.1 44 10 享受至退休
140 陶*高 1979.4 四山社区 2024.6 350 3 2024.6 100 3 1350 2029.4 59 10 享受至退休
141 沈*兰 1979.5 四山社区 2024.6 350 3 2024.6 100 3 1350 2029.5 60 10 享受至退休
142 刘*盛 1968.1 四山社区 2024.7 350 3 2024.7 100 3 1350 2028.1 43 9 享受至退休
143 陶*平 1978.11 管山社区 2024.7 350 3 2024.7 100 3 1350 2028.11 53 9 享受至退休
144 吴*群 1979.8 四山社区 2024.8 350 3 2024.8 100 3 1350 2029.7 60 8 享受至退休
145 杨*辉 1969.6 四湾社区 2024.8 350 3 2024.8 100 3 1350 2029.6 59 8 享受至退休
146 江*华 1979.8 四山社区 2024.8 350 3 2024.8 100 3 1350 2029.7 60 8 享受至退休
147 席*华 1969.8 四山社区 2024.8 350 3 2024.8 100 3 1350 2029.7 60 8 享受至退休
148 唐*贵 1969.2 曹姑社区 2024.8 350 3 / 1050 2029.2 55 8 享受至退休
149 韦*龙 1969.8 曹姑社区 2024.9 350 3 2024.9 100 3 1350 2029.8 60 7 享受至退休
150 王*军 1967.8 四山社区 2024.9 350 3 2024.9 100 3 1350 2027.8 36 7 享受至退休
151 李*华 1979.8 曹姑社区 2024.9 350 3 2024.9 100 3 1350 2029.8 60 7 享受至退休
152 赵*明 1969.9 管山社区 2024.9 350 3 2024.9 100 3 1350 2029.8 60 7 享受至退休
153 冯*友 1967.10 管山社区 2024.9 350 3 / 1050 2027.10 29 7 享受至退休
154 陈*健 1968.2 管山社区 2024.10 350 3 / 1050 2028.2 41 6 享受至退休
155 范*长 1968.2 管山社区 2024.10 350 3 2024.10 100 3 1350 2028.2 41 6 享受至退休
156 刘*多 1975.7 曹姑社区 2024.10 350 2 2024.10 100 2 900 2025.7 10 3 享受至退休
157 杨*成 1967.5 四湾社区 2024.10 350 3 / 1050 2027.5 32 6 享受至退休
158 唐*霞 1979.3 四山社区 2024.10 350 3 2024.10 100 3 1350 2029.3 54 6 享受至退休
159 司*兵 1967.1 管山社区 2024.10 350 3 2024.10 100 3 1350 2027.1 28 6 享受至退休
160 席*龙 1969.10 管山社区 2024.11 350 3 2024.11 100 3 1350 2029.10 60 5 享受至退休
161 肖*鸿 1969.11 管山社区 2024.11 350 3 2024.11 100 3 1350 2029.10 60 5 享受至退休
162 罗*宏 1969.10 管山社区 2024.11 350 3 2024.11 100 3 1350 2029.10 60 5 享受至退休
163 孙*传 1969.11 四山社区 2024.11 350 3 / 1050 2029.10 60 5 享受至退休
164 周* 1979.10 四湾社区 2024.11 350 3 2024.11 100 3 1350 2029.10 60 5 享受至退休
165 吴*明 1969.10 曹姑社区 2024.11 350 3 / 1050 2029.10 60 5 享受至退休
166 杜* 1966.3 管山社区 2025.3 350 1 2025.3 100 1 450 2026.7 32 17 享受至退休  新增
合计金额: 210900