四褐山街道2024年2季度社会保险补贴发放明细表

发布时间:2024-08-30 15:51信息来源: 鸠江区四褐山街道阅读次数:编辑:刘艳 字体:【  
四褐山街道2024年2季度社会保险补贴发放明细表
单位:  
序号  
出生
年月
户籍地 养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
补贴
金额
截止享受      补贴时间 累计享受补贴月数 目前已享受补贴月数 备注
批准补贴时间 补贴  标准 补贴
月数
批准补贴时间 补贴标准 补贴月数
1 王*华 1964.5 四湾社区 2019.6 350 2 / 700 2024.5 60 60 享受至退休   
2 仇*龙 1964.7 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.6 51 51 享受至退休  
3 柏*福 1964.8 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.7 52 51 享受至退休  
4 柏*福 1965.3 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2025.2 59 51 享受至退休  
5 董* 1965.3 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.2 58 50 享受至退休  
6 唐*丰 1965.4 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.3 59 50 享受至退休  
7 刘* 1965.5 四湾社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2025.4 59 49 享受至退休  
8 方* 1964.10 四湾社区 2019.12 350 3 2019.12 100 3 1350 2024.9 58 55 享受至退休 
9 席*俊 1965.2 四湾社区 2020.8 350 3 2020.8 100 3 1350 2025.1 54 46 享受至退休  
10 陈*余 1964.7 四湾社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2024.6 44 44 享受至退休  
11 杨*兰 1974.11 四湾社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2024.10 47 40 享受至退休  
12 尚*生 1964.9 四湾社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2024.8 43 41 享受至退休  
13 梁*友 1966.2 四湾社区 2021.2 450 3 2021.2 100 3 1650 2026.1 60 39 享受至2024.1  
14 张*宝 1966.3 四湾社区 2021.3 350 3 / 1050 2026.2 60 46 享受至退休 
15 李*峰 1966.6 四湾社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2026.5 59 39 享受至退休 
16 葛* 1966.3 四湾社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.3 56 36 享受至退休 
17 王*财 1964.12 四湾社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2024.11 38 33 享受至退休  
18 赵*青 1964.10 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2024.9 35 32 享受至退休  
19 周*安 1964.12 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2024.11 37 32 享受至退休
20 钟* 1966.5 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.4 54 29 享受至退休
21 张*华 1966.10 四湾社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 32 享受至退休  
22 李*弟 1965.5 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2025.4 41 31 享受至退休  
23 王*安 1966.11 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 31 享受至退休 
24 高*红 1974.7 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 2024.6 52 42 享受至退休  
25 王*裕 1964.11 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 2024.10 56 42 享受至退休  
26 童*天 1965.1 管山社区 2020.4 350 3 2021.10 100 3 1350 2024.12 57 48 享受至退休  
27 石*花 1975.1 管山社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2024.12 55 49 享受至退休  
28 杨*英 1975.2 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.1 55 48 享受至退休  
29 戴*顺 1965.3 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.2 56 43 享受至退休  
30 方* 1965.10 管山社区 2021.1 350 1 2021.1 100 1 450 2025.9 57 40 享受至退休  
31 汪*霞 1975.9 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.8 55 41 享受至退休  
32 王*清 1965.11 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.10 57 41 享受至退休  
33 许*忠 1965.8 管山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2025.7 49 36 享受至退休  
34 李*旗 1966.10 管山社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 32 享受至退休 
35 郭*平 1966.10 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 41 享受至退休 
36 郭*滨 1966.11 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 25 享受至退休  
37 汪*平 1964.9 四山社区 2019.10 350 3 2019.10 100 3 1350 2024.8 59 57 享受至退休 
38 刘*海 1964.10 四山社区 2020.1 350 3 2020.1 100 3 1350 2024.9 57 53 享受至退休  
39 侯*四 1964.7 四山社区 2020.5 350 3 / 1050 2024.7 51 50 享受至退休  
40 赵*红 1964.11 四山社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2024.10 54 50 享受至退休  
41 吴*莉 1975.6 四山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.5 59 38 享受至退休  
42 洪* 1975.8 四山社区 2020.10 350 3 2020.10 100 3 1350 2025.7 58 45 享受至退休  
43 金*华 1975.8 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.7 57 41 享受至退休  
44 金*华 1975.7 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.6 56 44 享受至退休  
45 江*华 1965.8 四山社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2025.7 56 43 享受至退休  
46 石* 1975.7 四山社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 2025.6 52 33 享受至退休  
47 盛*华 1976.8 四山社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 35 享受至退休 
48 陶*玉 1964.7 四山社区 2021.7 350 2 2021.7 100 2 900 2024.6 36 33 享受至退休  
49 黄*标 1965.7 四山社区 2021.9 350 3 2021.9 100 3 1350 2025.6 46 34 享受至退休 
50 李*海 1966.10 四山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 29 享受至退休 
51 唐*平 1964.4 四山社区 2021.10 350 1 2021.10 100 1 450 2024.4 31 31 享受至退休 
52 施*琴 1974.11 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.10 55 51 享受至退休  
53 张* 1965.2 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2025.1 58 51 享受至退休  
54 高*龙 1964.12 曹姑社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2024.11 54 48 享受至退休  
55 张*发 1965.11 曹姑社区 2021.1 350 3 / 1050 2025.10 58 42 享受至退休  
56 李*兰 1974.9 曹姑社区 2021.6 350 3 / 1050 2024.8 39 37 享受至退休  
57 王* 1974.4 曹姑社区 2021.8 350 1 2021.8 100 1 450 2024.4 33 33 享受至退休  
58 王*平 1976.8 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 35 享受至退休  
59 李*新 1966.3 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.2 55 35 享受至退休  
60 朱*英 1976.7 曹姑社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.6 60 36 享受至退休 
61 褚*英 1976.7 曹姑社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.6 56 32 享受至退休 
62 李*莉 1974.9 曹姑社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2024.8 33 31 享受至退休 
63 曹*风 1976.10 曹姑社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2026.9 60 33 享受至退休 
64 马*敬 1966.1 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.12 47 29 享受至退休 
65 芦*飞 1966.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 29 享受至退休
66 黄*强 1965.6 四湾社区 2022.3 350 3 2022.10 100 3 1350 2025.5 39 31 享受至退休
67 蔡*生 1966.12 管山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 2026.11 59 31 享受至退休
68 杨*辉 1965.5 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.4 39 29 享受至退休
69 汪* 1977.1 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.12 59 25 享受至退休
70 杨*翠 1974.11 四山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 2024.10 34 30 享受至退休
71 曹*华 1966.12 四山社区 2022.3 350 3 2022.3 100 3 1350 2026.11 57 28 享受至退休
72 刘*品 1965.11 四山社区 2022.3 350 3 / 1050 2025.10 44 28 享受至退休
73 陆*斌 1966.12 曹姑社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 29 享受至退休
74 郭*志 1964.12 四湾社区 2022.4 350 3 / 1050 2024.12 33 27 享受至退休
75 施*平 1966.11 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2026.11 55 26 享受至退休
76 陈* 1965.9 管山社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.9 41 26 享受至退休
77 侯*斌 1967.3 四山社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2027.3 59 26 享受至退休
78 刘*陵 1964.10 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2024.10 30 26 享受至退休
79 甘*梅 1975.12 曹姑社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.12 44 26 享受至退休
80 官* 1967.5 四湾社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 2027.5 60 25 享受至退休
81 胡*印 1976.2 曹姑社区 2022.6 350 3 / 1050 2026.2 45 23 享受至退休
82 赵*静 1976.10  曹姑社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.10 52 24 享受至退休   
83 吴*梅 1976.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.6 48 24 享受至退休   
84 宋*余 1977.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.7 61 24 享受至退休   
85 夏* 1967.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.7 61 24 享受至退休   
86 王*兵 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 24 享受至退休   
87 毕*波 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 24 享受至退休   
88 程*天 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 / 1050 2027.6 60 24 享受至退休   
89 徐*洁 1965.10 四湾社区 2022.8 350 3 2022.8 100 3 1350 2025.10 39 24 享受至退休   
90 周* 1977.3 管山社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.3 54 18 享受至退休 
91 薛*玲 1977.9 四湾社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.9 60 21 享受至退休 
92 王*玲 1975.10 管山社区 2022.11 350 3 / 1050 2025.10 36 30 享受至退休 
93 韦*玉 1966.11 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 30 享受至退休 
94 胡*培 1965.3 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.3 29 30 享受至退休 
95 谢*吉 1971.11 管山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 21 享受至退休 
96 程*天 1967.10 四山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2027.10 60 20 享受至退休 
97 刘*善 1965.11 四湾社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.11 37 20 享受至退休 
98 圣*保 1967.8 曹姑社区 2022.11 350 3 / 1050 2027.8 58 20 享受至退休 
99 潘*文 1967.11 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.11 60 19 享受至退休 
100 汪*有 1966.12 曹姑社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2026.12 49 19 享受至退休 
101 田* 1977.8 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.8 57 19 享受至退休 
102 李*保 1964.8 四山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2024.8 21 19 享受至退休 
103 王*银 1965.12 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.12 37 19 享受至退休 
104 闾*城 1965.8 管山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.8 33 19 享受至退休 
105 蔡* 1967.12 管山社区 2023.1 450 3 2023.1 100 3 1650 2027.12 60 18 享受至退休 
106 李*银 1965.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2025.11 35 18 享受至退休    
107 杨* 1977.11 四山社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 18 享受至退休    
108 水* 1967.11 四湾社区 2023.1 350 3 / 1050 2027.11 59 18 享受至退休    
109 陶*兴 1967.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 18 享受至退休    
110 李*枝 1966.4 四湾社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2026.4 40 18 享受至退休    
111 刘*保 1967.12 曹姑社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2027.12 58 16 享受至退休    
112 曹* 1968.1 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2028.1 59 16 享受至退休    
113 赵*珍 1976.6 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2026.6 40 16 享受至退休    
114 陈* 1968.2 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 15 享受至退休    
115 宣*九 1969.4 管山社区 2023.4 350 1 2023.4 100 1 450 2024.4 13 13 享受至退休    
116 李*生 1968.2 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 12 享受至退休    
117 董* 1978.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 15 享受至退休    
118 柳*仕 1968.4 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 15 享受至退休    
119 唐*春 1968.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 15 享受至退休    
120 张*贤 1966.5 曹姑社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2026.5 37 15 享受至退休    
121 王*缨 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.3 60 15 享受至退休    
122 董*祥 1968.4 管山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.3 60 15 享受至退休    
123 贺*兵 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.11 60 15 享受至退休    
124 曹*民 1965.3 四湾社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2025.3 24 15 享受至退休    
125 姜*航 1966.8 四湾社区 2023.5 350 3 / 1050 2026.8 41 15 享受至退休    
126 晋* 1975.10 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2025.10 31 15 享受至退休    
127 高* 1977.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2027.6 48 12 享受至退休    
128 汪*华 1978.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2028.6 60 12 享受至退休    
129 张*龙 1964.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2024.11 17 12 享受至退休    
130 袁*松 1968.7 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2028.6 60 12 享受至退休    
131 光*林 1965.3 管山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2025.3 20 11 享受至退休    
132 朱* 1966.5 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.5 34 11 享受至退休    
133 张*莲 1974.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2024.11 16 11 享受至退休    
134 张*祥 1968.6 曹姑社区 2023.8 350 3 / 1050 2028.5 60 11 享受至退休    
135 谢* 1966.4 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.4 33 11 享受至退休    
136 汪*文 1966.1 管山社区 2023.9 350 3 2023.9 100 3 1350 2026.1 29 10 享受至退休    
137 曹*柱 1968.9 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 9 享受至退休    
138 王* 1968.9 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 9 享受至退休    
139 杨* 1967.12 四湾社区 2023.10 350 3 / 0 0 1050 2027.12 51 9 享受至退休    
140 茆* 1968.10 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 9 享受至退休    
141 施*生 1968.10 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 9 享受至退休    
142 程*兵 1968.3 曹姑社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.3 54 9 享受至退休    
143 冯*刚 1968.1 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.1 52 9 享受至退休    
144 陈*春 1968.1 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.1 51 8 享受至退休    
145 王*娣 1978.10 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 8 享受至退休    
146 蔡*忠 1968.11 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 8 享受至退休    
147 刘*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 8 享受至退休    
148 汪*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 8 享受至退休    
149 阎*勇 1968.11 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2028.10 60 8 享受至退休    
150 褚*春 1967.3 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 2027.3 41 8 享受至退休    
151 刘*宏 1968.12 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2028.11 60 7 享受至退休    
152 程*有 1968.12 管山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2028.11 60 7 享受至退休    
153 那*杰 1965.10 四湾社区 2023.12 350 3 / 0 0 1050 2025.10 23 7 享受至退休    
154 周* 1978.1 四湾社区 2023.12 350 3 / 0 0 1050 2028.1 50 7 享受至退休    
155 张*东 1967.4 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 2027.4 41 7 享受至退休    
156 严* 1968.11 管山社区 2023.12 350 2 2023.12 100 2 900 2028.11 60 6 享受至退休    
157 王*花 1967.12 四山社区 2024.2 350 3 / 0 0 1050 2027.12 47 5 享受至退休   
158 夏*华 1965.11 四山社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2025.11 22 5 享受至退休   
159 陶*凤 1977.11 曹姑社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2027.11 46 5 享受至退休   
160 李* 1979.02 管山社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2029.1 60 5 享受至退休   
161 曹*虹 1976.05 四山社区 2024.2 350 3 2024.2 100 3 1350 2026.5 28 5 享受至退休   
162 施*洲 1969.01 曹姑社区 2024.2 350 3 / 0 0 1050 2029.1 60 5 享受至退休   
163 杨*民 1969.02 管山社区 2024.3 350 3 2024.3 100 3 1350 2029.2 60 4 享受至退休   
164 缪*海 1969.02 四湾社区 2024.3 350 3 2024.3 100 3 1350 2029.2 60 4 享受至退休   
165 李*林 1968.1 四湾 2024.4 350 3 / 0 0 1050 2028.1 46 3 享受至退休   新增
166 张* 1968.3 四湾 2024.4 350 3 2024.4 100 3 1350 2028.3 48 3 享受至退休   新增
167 丁* 1969.3 管山 2024.4 350 3 / 0  0 1050 2029.3 60 3 享受至退休   新增
168 刘*霞 1978.2 管山 2024.4 350 3 2024.4 100 3 1350 2028.2 47 3 享受至退休   新增
169 孙*红 1969.4 四山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2029.4 60 2 享受至退休   新增
170 张*霞 1979.5 四山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2029.4 60 2 享受至退休   新增
171 李* 1976.8 四山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2026.8 28 2 享受至退休   新增
172 古*宝 1968.5 管山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2028.5 49 2 享受至退休   新增
173 倪* 1979.4 管山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2029.4 60 2 享受至退休   新增
174 袁*凤 1977.3 管山 2024.5 350 2 / 0  0 700 2027.3 35 2 享受至退休   新增
175 刘*珍 1972.12 四山 2024.5 350 2 / 0  0 700 2027.12 44 2 享受至退休   新增
176 冯*东 1969.3 管山 2024.5 350 2 2024.5 100 2 900 2029.3 59 2 享受至退休   新增
177 * 1978.1 四湾 2024.6 350 1 2024.6 100 1 450 2028.1 44 1 享受至退休   新增
178 陶*高 1979.4 四山 2024.6 350 1 2024.6 100 1 450 2029.4 59 1 享受至退休   新增
179 沈*兰 1979.5 四山 2024.6 350 1 2024.6 100 1 450 2029.5 60 1 享受至退休   新增
合计金额: 222600