四褐山街道2024年1季度社会保险补贴发放明细表

发布时间:2024-04-29 15:13信息来源: 鸠江区四褐山街道阅读次数:编辑:刘艳 字体:【  
单位:  
序号  
出生
年月
户籍地 养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
补贴
金额
三代卡银行 截止享受      补贴时间 累计享受补贴月数 目前已享受补贴月数 备注
批准补贴时间 补贴  标准 补贴
月数
批准补贴时间 补贴标准 补贴月数
1 王*华 1964.5 四湾社区 2019.6 350 3 / 1050 中国工商银行 2024.4 59 58 享受至退休   
2 韩*华 1964.1 四湾社区 2019.7 350 1 2019.7 100 1 450 中国工商银行 2024.1 54 54 享受至退休   
3 陶*云 1964.2 四湾社区 2019.7 350 2 2019.7 100 2 900 中国工商银行 2024.2 56 56 享受至退休   
4 仇*龙 1964.7 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 交通银行 2024.6 51 48 享受至退休  
5 柏*福 1964.8 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2024.7 52 48 享受至退休  
6 芮*海 1965.3 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 中国建设银行 2025.2 59 48 享受至退休  
7 董* 1965.3 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2025.2 58 47 享受至退休  
8 唐*丰 1965.4 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 中国工商银行 2025.3 59 47 享受至退休  
9 刘* 1965.5 四湾社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 中国工商银行 2025.4 59 46 享受至退休  
10 方* 1964.10 四湾社区 2019.12 350 3 2019.12 100 3 1350 中国工商银行 2024.9 58 52 享受至退休 
11 席*俊 1965.2 四湾社区 2020.8 350 3 2020.8 100 3 1350 中国工商银行 2025.1 54 43 享受至退休  
12 陈*余 1964.7 四湾社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 中国工商银行 2024.6 44 41 享受至退休  
13 杨*兰 1974.11 四湾社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 徽商银行 2024.10 47 37 享受至退休  
14 尚*生 1964.9 四湾社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 徽商银行 2024.8 43 38 享受至退休  
15 梁*友 1966.2 四湾社区 2021.2 450 3 2021.2 100 3 1650 芜湖扬子农业商业银行 2026.1 60 36 享受至2024.1  
16 张*宝 1966.3 四湾社区 2021.3 350 3 / 1050 中国工商银行 2026.2 60 43 享受至退休 
17 李*峰 1966.6 四湾社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 扬子银行 2026.5 59 36 享受至退休 
18 葛* 1966.3 四湾社区 2021.7 350 3 / 1050 芜湖扬子农业商业银行 2026.3 56 33 享受至退休 
19 王*财 1964.12 四湾社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 交通银行 2024.11 38 30 享受至退休  
20 赵*青 1964.10 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 中国工商银行 2024.9 35 29 享受至退休  
21 周*安 1964.12 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 中国邮政储蓄银行 2024.11 37 29 享受至退休
22 钟* 1966.5 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 交通银行 2026.4 54 26 享受至退休
23 张*华 1966.10 四湾社区 2021.11 350 3 / 1050 中国工商银行 2026.9 59 29 享受至退休  
24 李*弟 1965.5 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 徽商银行 2025.4 41 28 享受至退休  
25 王*安 1966.11 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 中国邮政储蓄银行 2026.10 59 28 享受至退休 
26 高*红 1974.7 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 中国工商银行 2024.6 52 49 享受至退休  
27 王*裕 1964.11 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2024.10 56 49 享受至退休  
28 童*天 1965.1 管山社区 2020.4 350 3 2021.10 100 3 1350 中国工商银行 2024.12 57 45 享受至退休  
29 石*花 1975.1 管山社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2024.12 55 46 享受至退休  
30 袁*武 1964.1 管山社区 2020.6 350 1 2020.6 100 1 450 芜湖扬子农业商业银行 2024.1 44 44 享受至退休  
31 杨*英 1975.2 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 中国工商银行 2025.1 55 45 享受至退休  
32 戴*顺 1965.3 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 中国工商银行 2025.2 56 40 享受至退休  
33 朱*荣 1969.2 管山社区 2020.12 350 2 2020.12 100 2 900 中国工商银行 2024.2 39 39 享受至退休  
34 方* 1965.10 管山社区 2021.1 350 3 2021.1 100 3 1350 中国银行 2025.9 57 39 享受至退休  
35 汪*霞 1975.9 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2025.8 55 38 享受至退休  
36 王*清 1965.11 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 中国工商银行 2025.10 57 38 享受至退休  
37 任*春 1964.3 管山社区 2021.6 350 2 2021.6 100 2 900 中国工商银行 2024.2 33 31 享受至退休  
38 许*忠 1965.8 管山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 中国银行 2025.7 49 33 享受至退休  
39 尚*保 1964.2 管山社区 2021.8 350 2 2022.1 100 2 900 芜湖扬子农业商业银行 2024.2 31 31 享受至退休 
40 李*旗 1966.10 管山社区 2021.11 350 3 / 1050 芜湖扬子农村商业银行 2026.9 59 29 享受至退休 
41 郭*平 1966.10 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 中国工商银行 2026.9 58 38 享受至退休 
42 郭*滨 1966.11 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 中国农业银行 2026.10 59 22 享受至退休  
43 汪*平 1964.9 四山社区 2019.10 350 3 2019.10 100 3 1350  中国银行 2024.8 59 54 享受至退休 
44 刘*海 1964.10 四山社区 2020.1 350 3 2020.1 100 3 1350 中国工商银行 2024.9 57 50 享受至退休  
45 侯*四 1964.7 四山社区 2020.5 350 3 / 1050 芜湖扬子农业商业银行 2024.5 49 47 享受至退休  
46 赵*红 1964.11 四山社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 芜湖扬子农业商业银行 2024.10 54 47 享受至退休  
47 吴*莉 1975.6 四山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 中国银行 2025.5 59 35 享受至退休  
48 洪* 1975.8 四山社区 2020.10 350 3 2020.10 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2025.7 58 42 享受至退休  
49 金*华 1975.8 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2025.7 57 38 享受至退休  
50 金* 1975.7 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2025.6 56 41 享受至退休  
51 江*华 1965.8 四山社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2025.7 56 40 享受至退休  
52 石* 1975.7 四山社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 中国工商银行 2025.6 52 30 享受至退休  
53 盛*华 1976.8 四山社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 中国工商银行 2026.7 60 32 享受至退休 
54 刘* 1974.3 四山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 中国邮政储蓄银行 2024.3 33 33 享受至退休 
55 陶*玉 1964.7 四山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 徽商银行 2024.6 36 33 享受至退休  
56 黄*标 1965.7 四山社区 2021.9 350 3 2021.9 100 3 1350 徽商银行 2025.6 46 31 享受至退休 
57 李*海 1966.10 四山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2026.9 58 26 享受至退休 
58 唐*平 1964.4 四山社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2024.3 30 30 享受至退休 
59 施*琴 1974.11 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2024.10 55 48 享受至退休  
60 张* 1965.2 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2025.1 58 48 享受至退休  
61 高*龙 1964.12 曹姑社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 中国工商银行 2024.11 54 45 享受至退休  
62 张*发 1965.11 曹姑社区 2021.1 350 3 / 1050 中国工商银行 2025.10 58 39 享受至退休  
63 吴* 1964.3 曹姑社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2024.3 37 37 享受至退休  
64 李*兰 1974.9 曹姑社区 2021.6 350 3 / 1050 芜湖扬子农村商业银行 2024.8 39 34 享受至退休  
65 王* 1974.4 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 中国农业银行 2024.3 32 32 享受至退休  
66 王*平 1976.8 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 中国工商银行 2026.7 60 32 享受至退休  
67 李*新 1966.3 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2026.2 55 32 享受至退休  
68 朱*英 1976.7 曹姑社区 2021.7 350 3 / 1050 芜湖扬子农村商业银行 2026.6 60 33 享受至退休 
69 褚*英 1976.7 曹姑社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 徽商银行 2026.6 56 29 享受至退休 
70 李*莉 1974.9 曹姑社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2024.8 33 28 享受至退休 
71 曹*风 1976.10 曹姑社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2026.9 60 30 享受至退休 
72 马*敬 1966.1 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 中国银行 2025.12 47 26 享受至退休 
73 芦*飞 1966.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 中国工商银行 2026.11 58 26 享受至退休
74 黄*强 1965.6 四湾社区 2022.3 350 3 2022.10 100 3 1350 中国工商银行 2025.5 39 28 享受至退休
75 蔡*生 1966.12 管山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 中国工商银行 2026.11 59 28 享受至退休
76 杨*辉 1965.5 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 徽商银行 2025.4 39 26 享受至退休
77 汪* 1977.1 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 中国工商银行 2026.12 59 22 享受至退休
78 杨*翠 1974.11 四山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 徽商银行 2024.10 34 27 享受至退休
79 曹*华 1966.12 四山社区 2022.3 350 3 2022.3 100 3 1350 芜湖扬子农村商业银行 2026.11 57 25 享受至退休
80 刘*品 1965.11 四山社区 2022.3 350 3 / 1050 徽商银行 2025.10 44 25 享受至退休
81 陆*斌 1966.12 曹姑社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 中国银行 2026.11 58 26 享受至退休
82 郭*志 1964.12 四湾社区 2022.4 350 3 / 1050 工商银行 2024.12 33 32 享受至退休
83 树*明 1964.2 四湾社区 2022.5 350 2 2022.5 100 2 900 徽商银行 2024.2 22 22 享受至退休
84 施*平 1966.11 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 交通银行 2026.11 55 23 享受至退休
85 陈* 1965.9 管山社区 2022.5 350 3 / 1050 工商银行 2025.9 41 23 享受至退休
86 侯*斌 1967.3 四山社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 工商银行 2027.3 59 23 享受至退休
87 刘*陵 1964.10 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 农业银行 2024.10 30 23 享受至退休
88 甘*梅 1975.12 曹姑社区 2022.5 350 3 / 1050 扬子银行 2025.12 44 23 享受至退休
89 丁*桂 1974.1 管山社区 2022.6 350 1 2022.6 100 1 450 农业银行 2024.1 20 20 享受至退休
90 官* 1967.5 四湾社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 交通银行 2027.5 60 22 享受至退休
91 胡*印 1976.2 曹姑社区 2022.6 350 3 / 1050 扬子银行 2026.2 45 20 享受至退休
92 赵*静 1976.10  曹姑社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2026.10 52 21 享受至退休   
93 吴*梅 1976.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2026.6 48 21 享受至退休   
94 宋*余 1977.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2027.7 61 21 享受至退休   
95 夏* 1967.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2027.7 61 21 享受至退休   
96 王*兵 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2027.6 60 21 享受至退休   
97 毕*波 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 工商银行 2027.6 60 21 享受至退休   
98 程*天 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 / 1050 工商银行 2027.6 60 21 享受至退休   
99 徐*洁 1965.10 四湾社区 2022.8 350 3 2022.8 100 3 1350 工商银行 2025.10 39 21 享受至退休   
100 周* 1977.3 管山社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 中国银行 2027.3 54 15 享受至退休 
101 薛*玲 1977.9 四湾社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 工商银行 2027.9 60 18 享受至退休 
102 王*玲 1975.10 管山社区 2022.11 350 3 / 1050 邮政储蓄 2025.10 36 17 享受至退休 
103 韦*玉 1966.11 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 扬子银行 2026.11 49 17 享受至退休 
104 胡*培 1965.3 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 扬子银行 2025.3 29 17 享受至退休 
105 谢*吉 1971.11 管山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 农业银行 2026.11 49 18 享受至退休 
106 程* 1967.10 四山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 扬子银行 2027.10 60 17 享受至退休 
107 刘*善 1965.11 四湾社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 建设银行 2025.11 37 17 享受至退休 
108 圣*保 1967.8 曹姑社区 2022.11 350 3 / 1050 邮政储蓄 2027.8 58 17 享受至退休 
109 潘*文 1967.11 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 工商银行 2027.11 60 16 享受至退休 
110 汪*有 1966.12 曹姑社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 建设银行 2026.12 49 16 享受至退休 
111 田* 1977.8 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 中国银行 2027.8 57 16 享受至退休 
112 李*保 1964.8 四山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 工商银行 2024.8 21 16 享受至退休 
113 王*银 1965.12 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 建设银行 2025.12 37 16 享受至退休 
114 闾*城 1965.8 管山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 徽商银行 2025.8 33 16 享受至退休 
115 蔡* 1967.12 管山社区 2023.1 450 3 2023.1 100 3 1650 扬子银行 2027.12 60 15 享受至退休 
116 李*银 1965.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 扬子银行 2025.11 35 15 享受至退休    
117 杨* 1977.11 四山社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 徽商银行 2027.11 59 15 享受至退休    
118 水* 1967.11 四湾社区 2023.1 350 3 / 1050 工商银行 2027.11 59 15 享受至退休    
119 陶*兴 1967.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 扬子银行 2027.11 59 15 享受至退休    
120 李*枝 1966.4 四湾社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 建设银行 2026.4 40 15 享受至退休    
121 刘*保 1967.12 曹姑社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 徽商银行 2027.12 58 13 享受至退休    
122 曹* 1968.1 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 工商银行 2028.1 59 13 享受至退休    
123 唐*友 1968.1 四山社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 中国银行 2028.1 59 13 享受至退休    
124 赵*珍 1976.6 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 邮政储蓄 2026.6 40 13 享受至退休    
125 陈* 1968.2 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 工商银行 2028.2 59 12 享受至退休    
126 宣*九 1969.4 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 工商银行 2024.4 13 12 享受至退休    
127 李*生 1968.2 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 徽商银行 2028.2 59 9 享受至退休    
128 付*红 1964.3 四湾社区 2023.4 350 3 / 1050 扬子银行 2024.3 12 12 享受至退休    
129 董* 1978.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 中国银行 2028.3 60 12 享受至退休    
130 柳*仕 1968.4 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 农业银行 2028.3 60 12 享受至退休    
131 唐*春 1968.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 工商银行 2028.3 60 12 享受至退休    
132 张*贤 1966.5 曹姑社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 扬子银行 2026.5 37 12 享受至退休    
133 王*缨 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 工商银行 2028.3 60 12 享受至退休    
134 董*祥 1968.4 管山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 徽商银行 2028.3 60 12 享受至退休    
135 贺*兵 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 邮政储蓄 2028.11 60 12 享受至退休    
136 曹*民 1965.3 四湾社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 徽商银行 2025.3 24 12 享受至退休    
137 姜*航 1966.8 四湾社区 2023.5 350 3 / 1050 工商银行 2026.8 41 12 享受至退休    
138 晋* 1975.10 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 工商银行 2025.10 31 12 享受至退休    
139 高* 1977.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 农业银行 2027.6 48 9 享受至退休    
140 汪*华 1978.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 徽商银行 2028.6 60 9 享受至退休    
141 张*龙 1964.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 扬子银行 2024.11 17 9 享受至退休    
142 袁*松 1968.7 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 建设银行 2028.6 60 9 享受至退休    
143 光*林 1965.3 管山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 扬子银行 2025.3 20 8 享受至退休    
144 朱* 1966.5 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 工商银行 2026.5 34 8 享受至退休    
145 张*莲 1974.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 邮政储蓄 2024.11 16 8 享受至退休    
146 张*祥 1968.6 曹姑社区 2023.8 350 3 / 1050 扬子银行 2028.5 60 8 享受至退休    
147 谢* 1966.4 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 徽商银行 2026.4 33 8 享受至退休    
148 汪*文 1966.1 管山社区 2023.9 350 3 2023.9 100 3 1350 工商银行 2026.1 29 7 享受至退休    
149 曹*柱 1968.9 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 工商银行 2028.9 60 6 享受至退休    
150 王* 1968.9 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 中国银行 2028.9 60 6 享受至退休    
151 杨* 1967.12 四湾社区 2023.10 350 3 / 0 0 1050 扬子银行 2027.12 51 6 享受至退休    
152 茆* 1968.10 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 农业银行 2028.9 60 6 享受至退休    
153 施*生 1968.10 管山社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 扬子银行 2028.9 60 6 享受至退休    
154 程*兵 1968.3 曹姑社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 扬子银行 2028.3 54 6 享受至退休    
155 冯*刚 1968.1 四湾社区 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 中国银行 2028.1 52 6 享受至退休    
156 陈*春 1968.1 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 扬子银行 2028.1 51 5 享受至退休    
157 王*娣 1978.10 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 扬子银行 2028.10 60 5 享受至退休    
158 蔡*忠 1968.11 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 扬子银行 2028.10 60 5 享受至退休    
159 刘*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 扬子银行 2028.10 60 5 享受至退休    
160 汪*明 1968.11 四山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 扬子银行 2028.10 60 5 享受至退休    
161 阎*勇 1968.11 曹姑社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 邮政储蓄 2028.10 60 5 享受至退休    
162 褚*春 1967.3 四湾社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 徽商银行 2027.3 41 5 享受至退休    
163 程*安 1968.4 管山社区 2023.11 350 3 2023.11 100 3 1350 农业银行 2028.4 54 5 享受至退休    
164 刘*宏 1968.12 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 扬子银行 2028.11 60 4 享受至退休    
165 程*有 1968.12 管山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 工商银行 2028.11 60 4 享受至退休    
166 那*杰 1965.10 四湾社区 2023.12 350 3 / 0 0 1050 工商银行 2025.10 23 4 享受至退休    
167 周* 1978.1 四湾社区 2023.12 350 3 / 0 0 1050 扬子银行 2028.1 50 4 享受至退休    
168 张*东 1967.4 四山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 农业银行 2027.4 41 4 享受至退休    
169 严* 1968.11 管山社区 2023.12 350 3 2023.12 100 3 1350 邮政储蓄 2028.11 60 4 享受至退休    
170 王*花 1967.12 四山社区 2024.2 350 2 / 0 0 700 工商银行 2027.12 47 2 享受至退休    新增
171 夏*华 1965.11 四山社区 2024.2 350 2 2024.2 100 2 900 工商银行 2025.11 22 2 享受至退休    新增
172 陶*凤 1977.11 曹姑社区 2024.2 350 2 2024.2 100 2 900 农业银行 2027.11 46 2 享受至退休    新增
173 李* 1979.02 管山社区 2024.2 350 2 2024.2 100 2 900 建设银行 2029.1 60 2 享受至退休    新增
174 曹*虹 1976.05 四山社区 2024.2 350 2 2024.2 100 2 900 中国银行 2026.5 28 2 享受至退休    新增
175 施*洲 1969.01 曹姑社区 2024.2 350 2 / 0 0 700 徽商银行 2029.1 60 2 享受至退休    新增
176 杨*民 1969.02 管山社区 2024.3 350 1 2024.3 100 1 450 工商银行 2029.2 60 1 享受至退休    新增
177 缪*海 1969.02 四湾社区 2024.3 350 1 2024.3 100 1 450 工商银行 2029.2 60 1 享受至退休    新增
合计金额: 222500