四褐山街道2023年4季度社会保险补贴发放明细表

发布时间:2024-01-31 15:47信息来源: 鸠江区四褐山街道阅读次数:编辑:刘艳 字体:【  
四褐山街道2023年4季度社会保险补贴发放明细表
单位:  
序号 姓名
出生
年月
户籍地 养老保险补贴 医疗保险补贴 合计
补贴
金额
截止享受      补贴时间 累计享受补贴月数 目前已享受补贴月数
批准补贴时间 补贴  标准 补贴
月数
批准补贴时间 补贴标准 补贴月数
1 顾* 1963.12 四湾社区 2019.6 350 3 2019.6 100 3 1350 2023.12 55 55
2 王*华 1964.5 四湾社区 2019.6 350 3 / 1050 2024.4 59 55
3 韩*华 1964.1 四湾社区 2019.7 350 3 2019.7 100 3 1350 2023.12 54 53
4 陶*云 1964.2 四湾社区 2019.7 350 3 2019.7 100 3 1350 2024.1 55 54
5 施*宝 1963.10 四湾社区 2020.4 350 1 2020.4 100 1 450 2023.10 43 43
6 仇*龙 1964.7 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.6 51 45
7 柏*福 1964.8 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.7 52 45
8 芮*海 1965.3 四湾社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2025.2 59 45
9 董* 1965.3 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.2 58 44
10 唐*丰 1965.4 四湾社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2025.3 59 44
11 刘* 1965.5 四湾社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2025.4 59 43
12 方* 1964.10 四湾社区 2019.12 350 3 2019.12 100 3 1350 2024.9 58 49
13 席*俊 1965.2 四湾社区 2020.8 350 3 2020.8 100 3 1350 2025.1 54 40
14 陈*余 1964.7 四湾社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2024.6 44 38
15 顾*友 1963.12 四湾社区 2020.12 350 2 2020.12 100 2 900 2023.11 36 35
16 杨*兰 1974.11 四湾社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2024.10 47 34
17 尚*生 1964.9 四湾社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2024.8 43 35
18 梁*友 1966.2 四湾社区 2021.2 450 3 2021.2 100 3 1650 2024.1 36 35
19 张*宝 1966.3 四湾社区 2021.3 350 3 / 1050 2026.2 60 40
20 李*峰 1966.6 四湾社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2026.5 59 33
21 汪*勇 1963.11 四湾社区 2021.8 350 2 2021.8 100 2 900 2023.11 28 28
22 葛* 1966.3 四湾社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.3 56 30
23 王*财 1964.12 四湾社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2024.11 38 27
24 赵*青 1964.10 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2024.9 35 26
25 周*安 1964.12 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2024.11 37 26
26 钟* 1966.5 四湾社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.4 54 23
27 张*华 1966.10 四湾社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 26
28 李*弟 1965.5 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2025.4 41 25
29 王*安 1966.11 四湾社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 25
30 高*红 1974.7 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 2024.6 52 46
31 王*裕 1964.11 管山社区 2020.3 350 3 2020.3 100 3 1350 2024.10 56 46
32 童*天 1965.1 管山社区 2020.4 350 3 2021.10 100 3 1350 2024.12 57 42
33 石*花 1975.1 管山社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2024.12 55 43
34 袁*武 1964.1 管山社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2023.12 43 43
35 杨*英 1975.2 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.1 55 42
36 戴*顺 1965.3 管山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.2 56 37
37 张*贵 1963.12 管山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2023.12 38 38
38 严* 1975.9 管山社区 2020.11 350 2 2020.11 100 2 900 2025.8 46 37
39 许*军 1964.1 管山社区 2020.10 350 3 2020.10 100 3 1350 2023.12 39 39
40 朱*荣 1969.2 管山社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2024.1 38 37
41 方* 1965.10 管山社区 2021.1 350 3 2021.1 100 3 1350 2025.9 57 36
42 李*琴 1973.12 管山社区 2021.1 350 3 2021.1 100 3 1350 2023.12 36 36
43 汪*霞 1975.9 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.8 55 35
44 王*清 1965.11 管山社区 2021.2 350 3 2021.2 100 3 1350 2025.10 57 35
45 任*春 1964.3 管山社区 2021.6 350 3 2021.6 100 3 1350 2024.2 33 31
46 许*忠 1965.8 管山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2025.7 49 30
47 尚*保 1964.2 管山社区 2021.8 350 3 2022.1 100 3 1350 2024.1 30 29
48 尚*妹 1973.11 管山社区 2021.7 350 2 2022.1 100 2 900 2023.11 29 29
49 李*旗 1966.10 管山社区 2021.11 350 3 / 1050 2026.9 59 26
50 郭*平 1966.10 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 35
51 郭*滨 1966.11 管山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.10 59 19
52 伊*香 1973.11 四山社区 2019.8 350 2 2019.8 100 2 900 2023.11 50 50
53 汪*平 1964.9 四山社区 2019.10 350 3 2019.10 100 3 1350 2024.8 59 51
54 刘*海 1964.10 四山社区 2020.1 350 3 2020.1 100 3 1350 2024.9 57 47
55 侯*四 1964.7 四山社区 2020.5 350 3 / 1050 2024.5 49 44
56 赵*红 1964.11 四山社区 2020.5 350 3 2020.5 100 3 1350 2024.10 54 44
57 吴*莉 1975.6 四山社区 2020.7 350 3 2020.7 100 3 1350 2025.5 59 32
58 洪* 1975.8 四山社区 2020.10 350 3 2020.10 100 3 1350 2025.7 58 39
59 金*华 1975.8 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.7 57 35
60 金* 1975.7 四山社区 2020.11 350 3 2020.11 100 3 1350 2025.6 56 38
61 江*华 1965.8 四山社区 2020.12 350 3 2020.12 100 3 1350 2025.7 56 37
62 石* 1975.7 四山社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 2025.6 52 27
63 盛*华 1976.8 四山社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 29
64 刘* 1974.3 四山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2024.2 32 30
65 陶*玉 1964.7 四山社区 2021.7 350 3 2021.7 100 3 1350 2024.6 36 30
66 黄*标 1965.7 四山社区 2021.9 350 3 2021.9 100 3 1350 2025.6 46 28
67 李*海 1966.10 四山社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2026.9 58 23
68 刘*霞 1973.12 四山社区 2021.11 350 2 2021.11 100 2 900 2023.11 25 25
69 唐*平 1964.4 四山社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2024.3 30 27
70 施*琴 1974.11 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2024.10 55 45
71 张* 1965.2 曹姑社区 2020.4 350 3 2020.4 100 3 1350 2025.1 58 45
72 高*龙 1964.12 曹姑社区 2020.6 350 3 2020.6 100 3 1350 2024.11 54 42
73 高*明 1968.11 曹姑社区 2020.7 350 1 2020.7 100 1 450 2023.11 41 40
74 张*发 1965.11 曹姑社区 2021.1 350 3 / 1050 2025.10 58 36
75 吴* 1964.3 曹姑社区 2021.3 350 3 2021.3 100 3 1350 2024.3 37 34
76 李*兰 1974.9 曹姑社区 2021.6 350 3 / 1050 2024.8 39 31
77 王* 1974.4 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2024.3 32 29
78 王*平 1976.8 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.7 60 29
79 李*新 1966.3 曹姑社区 2021.8 350 3 2021.8 100 3 1350 2026.2 55 29
80 朱*英 1976.7 曹姑社区 2021.7 350 3 / 1050 2026.6 60 30
81 褚*英 1976.7 曹姑社区 2021.11 350 3 2021.11 100 3 1350 2026.6 56 26
82 李*莉 1974.9 曹姑社区 2021.12 350 3 2021.12 100 3 1350 2024.8 33 25
83 曹*风 1976.10 曹姑社区 2021.10 350 3 2021.10 100 3 1350 2026.9 60 27
84 马*敬 1966.1 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.12 47 23
85 陈*云 1963.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2023.12 23 23
86 吴*国 1963.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2023.12 23 23
87 芦*飞 1966.12 四湾社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 23
88 黄*强 1965.6 四湾社区 2022.3 350 3 2022.10 100 3 1350 2025.5 39 22
89 蔡*生 1966.12 管山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 2026.11 59 25
90 赵*明 1963.11 管山社区 2022.1 350 2 2022.1 100 2 900 2023.11 23 23
91 杨*辉 1965.5 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2025.4 39 23
92 汪* 1977.1 管山社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.12 59 16
93 杨*翠 1974.11 四山社区 2022.1 350 3 2022.1 100 3 1350 2024.10 34 24
94 曹*华 1966.12 四山社区 2022.3 350 3 2022.3 100 3 1350 2026.11 57 22
95 刘*品 1965.11 四山社区 2022.3 350 3 / 1050 2025.10 44 22
96 陆*斌 1966.12 曹姑社区 2022.2 350 3 2022.2 100 3 1350 2026.11 58 23
97 郭*志 1964.12 四湾社区 2022.4 350 3 / 1050 2024.12 33 19
98 树*明 1964.2 四湾社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2024.2 22 20
99 施*平 1966.11 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2026.11 55 20
100 陈* 1965.9 管山社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.9 41 20
101 侯*斌 1967.3 四山社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2027.3 59 20
102 刘*陵 1964.10 曹姑社区 2022.5 350 3 2022.5 100 3 1350 2024.10 30 20
103 甘*梅 1975.12 曹姑社区 2022.5 350 3 / 1050 2025.12 44 20
104 肖*梅 1974.11 四湾社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 2024.11 30 19
105 丁*桂 1974.1 管山社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 2024.1 20 19
106 官* 1967.5 四湾社区 2022.6 350 3 2022.6 100 3 1350 2027.5 60 19
107 胡*印 1976.2 曹姑社区 2022.6 350 3 / 1050 2026.2 45 17
108 赵*静 1976.10  曹姑社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.10 52 18
109 吴*梅 1976.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2026.6 48 18
110 宋*余 1977.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.7 61 18
111 夏* 1967.7 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.7 61 18
112 王*兵 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 18
113 毕*波 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 2022.7 100 3 1350 2027.6 60 18
114 程*天 1967.6 管山社区 2022.7 350 3 / 1050 2027.6 60 18
115 徐*洁 1965.10 四湾社区 2022.8 350 3 2022.8 100 3 1350 2025.10 39 18
116 周* 1977.3 管山社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.3 54 12
117 薛*玲 1977.9 四湾社区 2022.10 350 3 2022.10 100 3 1350 2027.9 60 15
118 王*玲 1975.10 管山社区 2022.11 350 3 / 1050 2025.10 36 14
119 韦*玉 1966.11 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 14
120 胡*培 1965.3 曹姑社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.3 29 14
121 谢*吉 1971.11 管山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2026.11 49 15
122 程* 1967.10 四山社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2027.10 60 14
123 刘*善 1965.11 四湾社区 2022.11 350 3 2022.11 100 3 1350 2025.11 37 14
124 圣*保 1967.8 曹姑社区 2022.11 350 3 / 1050 2027.8 58 14
125 潘*文 1967.11 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.11 60 13
126 汪*有 1966.12 曹姑社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2026.12 49 13
127 田* 1977.8 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2027.8 57 13
128 李*保 1964.8 四山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2024.8 21 13
129 钱*霞 1973.11 曹姑社区 2022.12 350 2 2022.12 100 2 900 2023.11 12 12
130 王*银 1965.12 四湾社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.12 37 13
131 闾*城 1965.8 管山社区 2022.12 350 3 2022.12 100 3 1350 2025.8 33 13
132 蔡* 1967.12 管山社区 2023.1 450 3 2023.1 100 3 1650 2027.12 60 12
133 李*银 1965.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2025.11 35 12
134 杨* 1977.11 四山社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 12
135 水* 1967.11 四湾社区 2023.1 350 3 / 1050 2027.11 59 12
136 陶*兴 1967.11 曹姑社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2027.11 59 12
137 李*枝 1966.4 四湾社区 2023.1 350 3 2023.1 100 3 1350 2026.4 40 12
138 刘*保 1967.12 曹姑社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2027.12 58 10
139 曹* 1968.1 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2028.1 59 10
140 唐*友 1968.1 四山社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2028.1 59 10
141 赵*珍 1976.6 四湾社区 2023.3 350 3 2023.3 100 3 1350 2026.6 40 10
142 陈* 1968.2 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 9
143 宣*九 1969.4 管山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2024.4 13 9
144 李*生 1968.2 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.2 59 9
145 张*高 1968.11 曹姑社区 2023.4 350 2 2023.4 100 2 900 2028.11 8 8
146 付*红 1964.3 四湾社区 2023.4 350 3 / 1050 2024.3 12 9
147 董* 1978.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 9
148 柳*仕 1968.4 四湾社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 9
149 唐*春 1968.3 四山社区 2023.4 350 3 2023.4 100 3 1350 2028.3 60 9
150 张*贤 1966.5 曹姑社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2026.5 37 9
151 王*缨 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.3 60 9
152 董*祥 1968.4 管山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.3 60 9
153 贺*兵 1968.4 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2028.11 60 9
154 曹*民 1965.3 四湾社区 2023.5 350 3 2023.5 100 3 1350 2025.3 24 9
155 姜*航 1966.8 四湾社区 2023.5 350 3 / 1050 2026.8 41 9
156 晋* 1975.10 四山社区 2023.5 350 3 2023.5 100 2 1250 2025.10 31 9
157 高* 1977.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2027.6 48 6
158 周*琼 1973.12 管山社区 2023.7 350 3 / 1050 2023.12 6 6
159 汪*华 1978.6 曹姑社区 2023.7 350 3 2023.7 100 3 1350 2028.6 60 6
160 张*龙 1964.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2024.11 17 6
161 袁*松 1968.7 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2028.6 60 6
162 光*林 1965.3 管山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2025.3 20 5
163 朱* 1966.5 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.5 34 5
164 张*莲 1974.11 四山社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2024.11 16 5
165 张*祥 1968.6 曹姑社区 2023.8 350 3 / 1050 2028.5 60 5
166 谢* 1966.4 四湾社区 2023.8 350 3 2023.8 100 3 1350 2026.4 33 5
167 汪*文 1966.1 管山社区 2023.9 350 3 2023.9 100 3 1350 2026.1 29 4
168 曹*柱 1968.9 管山 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 3
169 王* 1968.9 四湾 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 3
170 杨* 1967.12 四湾 2023.10 350 3 / 0 0 1050 2027.12 51 3
171 茆* 1968.10 四湾 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 3
172 施*生 1968.10 管山 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.9 60 3
173 程*兵 1968.3 曹姑 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.3 54 3
174 冯*刚 1968.1 四湾 2023.10 350 3 2023.10 100 3 1350 2028.1 52 3
175 陈*春 1968.1 曹姑 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.1 51 2
176 王*娣 1978.10 四山 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.10 60 2
177 蔡*忠 1968.11 四湾 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.10 60 2
178 刘*明 1968.11 四山 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.10 60 2
179 汪*明 1968.11 四山 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.10 60 2
180 阎*勇 1968.11 曹姑 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.10 60 2
181 褚*春 1967.3 四湾 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2027.3 41 2
182 程*安 1968.4 管山 2023.11 350 2 2023.11 100 2 900 2028.4 54 2
183 刘*宏 1968.12 四山 2023.12 350 1 2023.12 100 1 450 2028.11 60 1
184 程*有 1968.12 管山 2023.12 350 1 2023.12 100 1 450 2028.11 60 1
185 那*杰 1965.10 四湾 2023.12 350 1 / 0 0 350 2025.10 23 1
186 周* 1978.1 四湾 2023.12 350 1 / 0 0 350 2028.1 50 1
187 张*东 1967.4 四山 2023.12 350 1 2023.12 100 1 450 2027.4 41 1
188 严* 1968.11 管山 2023.12 350 1 2023.12 100 1 450 2028.11 60 1
合计金额: 232350