2022年芜湖市鸠江区教育系统申报一级教师专业技术资格人员情况公示
根据《芜湖市关于开展2022年度中小学教师系列专业技术资格评审工作的通知》(芜教人〔2022〕64号)文件精神,现将2022年芜湖市鸠江区教育系统各单位共50名申报一级教师专业技术资格(职称)人员公示如下,公示期7天,10月27日至11月2日。
公示期内,如对公示人员情况有异议,请向区教育局反映。
反映电话:0553—5864115、0553—5864117
2022年芜湖市中小学(幼儿园)教师申报一级专业技术资格人员花名册 | ||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 现有职称情况 | 申报职称情况 | 乡村或城市 | 备注 | |||
名称 | 资格时间 | 聘任时间 | 名称 | 专业 | ||||||
1 | 汤沟三汊河初级中学 | 朱先兰 | 女 | 二级教师 | 201109 | 201110 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 乡村 | |
2 | 清水中学 | 潘晓玉 | 女 | 二级教师 | 200309 | 200310 | 一级教师 | 初中道德与法治 | 城市 | |
3 | 翰文学校育才分校 | 李琴琴 | 女 | 二级教师 | 202002 | 202003 | 一级教师 | 初中地理 | 城市 | |
4 | 八角学校 | 王丽 | 女 | 二级教师 | 202002 | 202003 | 一级教师 | 初中化学 | 乡村 | |
5 | 二坝雍南初级中学 | 柏寿军 | 男 | 二级教师 | 200312 | 200404 | 一级教师 | 初中历史 | 乡村 | |
6 | 黄渡中学 | 姜抗震 | 男 | 二级教师 | 200312 | 200401 | 一级教师 | 初中历史 | 乡村 | |
7 | 汤沟三汊河初级中学 | 马月华 | 女 | 二级教师 | 201808 | 201809 | 一级教师 | 初中生物 | 乡村 | |
8 | 育文学校 | 强亚 | 女 | 二级教师 | 201803 | 201910 | 一级教师 | 初中生物 | 城市 | |
9 | 二坝初级中学 | 何继银 | 男 | 二级教师 | 199912 | 200005 | 一级教师 | 初中数学 | 乡村 | 乡村任教满25年 |
10 | 二坝雍南初级中学 | 万玉立 | 男 | 二级教师 | 200909 | 200910 | 一级教师 | 初中数学 | 乡村 | |
11 | 翰文学校 | 周久红 | 女 | 二级教师 | 201510 | 201511 | 一级教师 | 初中数学 | 城市 | |
12 | 黄渡中学 | 陈代平 | 男 | 二级教师 | 200711 | 200712 | 一级教师 | 初中数学 | 乡村 | |
13 | 翰文学校育才分校 | 林芳 | 女 | 二级教师 | 200909 | 200910 | 一级教师 | 初中数学 | 城市 | |
14 | 翰文学校 | 苏娣 | 女 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 初中体育 | 城市 | |
15 | 白茆中心学校 | 叶武 | 男 | 二级教师 | 200412 | 200504 | 一级教师 | 初中物理 | 乡村 | 乡村任教满25年 |
16 | 翰文学校 | 郝玲 | 女 | 二级教师 | 201602 | 201603 | 一级教师 | 初中信息技术 | 城市 | |
17 | 第三十二中学 | 楚楚 | 女 | 二级教师 | 201202 | 201203 | 一级教师 | 初中英语 | 城市 | |
18 | 螺百中学 | 鲁丹丹 | 女 | 二级教师 | 201602 | 201603 | 一级教师 | 初中英语 | 乡村 | |
19 | 育文学校 | 夏云 | 女 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 初中英语 | 城市 | |
20 | 翰文学校 | 吴梦雅 | 女 | 二级教师 | 201510 | 201511 | 一级教师 | 初中语文 | 城市 | |
21 | 翰文学校 | 王敏 | 女 | 二级教师 | 201602 | 201603 | 一级教师 | 初中语文 | 城市 | |
22 | 翰文学校育才分校 | 伍业龙 | 男 | 二级教师 | 200809 | 200810 | 一级教师 | 初中语文 | 城市 | |
23 | 新世纪学校 | 宋佳佳 | 女 | 二级教师 | 201808 | 201809 | 一级教师 | 初中美术 | 城市 | |
24 | 凤鸣实验小学 | 焦翠云 | 女 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 小学美术 | 城市 | |
25 | 沈巷中心小学二小分校 | 魏凌峭 | 女 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
26 | 汤沟中心小学 | 张曼丽 | 女 | 二级教师 | 201110 | 201209 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
27 | 白茆中心学校 | 刘春艳 | 女 | 二级教师 | 200612 | 200706 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | 退二进一 |
28 | 白茆中心学校 | 王俊 | 男 | 二级教师 | 201010 | 201110 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | 退二进一 |
29 | 凤鸣实验小学 | 范梅梅 | 女 | 二级教师 | 200811 | 200812 | 一级教师 | 小学数学 | 城市 | |
30 | 褐山小学 | 徐德芬 | 女 | 二级教师 | 199812 | 199901 | 一级教师 | 小学数学 | 城市 | |
31 | 螺百中心小学 | 于来花 | 女 | 二级教师 | 201308 | 201309 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
32 | 沈巷中心小学二小分校 | 窦南阳 | 男 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
33 | 沈巷中心小学双桥分校 | 吴江平 | 女 | 二级教师 | 201010 | 201010 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
34 | 雍镇中心小学 | 雍成燕 | 女 | 二级教师 | 200912 | 201001 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
35 | 雍镇中心小学 | 张竹君 | 女 | 二级教师 | 201512 | 201803 | 一级教师 | 小学数学 | 乡村 | |
36 | 凤鸣实验小学 | 徐敏 | 女 | 二级教师 | 201802 | 201803 | 一级教师 | 小学音乐 | 城市 | |
37 | 螺百中心小学 | 季金凤 | 女 | 二级教师 | 201609 | 201610 | 一级教师 | 小学音乐 | 乡村 | |
38 | 沈巷中心小学 | 汪琳 | 女 | 二级教师 | 201312 | 201312 | 一级教师 | 小学英语 | 乡村 | |
39 | 沈巷中心小学二小分校 | 李倩 | 女 | 二级教师 | 201502 | 201511 | 一级教师 | 小学英语 | 乡村 | |
40 | 翰文学校育才分校 | 李慕蓉 | 女 | 二级教师 | 201412 | 201412 | 一级教师 | 小学英语 | 城市 | |
41 | 雍南小学 | 陈汉华 | 男 | 二级教师 | 200012 | 200104 | 一级教师 | 小学语文 | 乡村 | 乡村任教满25年 |
42 | 清水小学 | 李双 | 女 | 二级教师 | 200011 | 200012 | 一级教师 | 小学语文 | 城市 | |
43 | 清水小学 | 梁艳 | 女 | 二级教师 | 200112 | 200201 | 一级教师 | 小学语文 | 城市 | |
44 | 沈巷中心小学 | 陶忠梅 | 女 | 二级教师 | 201712 | 201801 | 一级教师 | 小学语文 | 乡村 | |
45 | 翰文学校育才分校 | 方夕荣 | 女 | 二级教师 | 201302 | 201303 | 一级教师 | 小学语文 | 城市 | |
46 | 翰文学校育才分校 | 陈雷 | 男 | 二级教师 | 200909 | 201008 | 一级教师 | 小学语文 | 城市 | |
47 | 锦苑实验幼儿园 | 仇泽萍 | 女 | 二级教师 | 201712 | 201801 | 一级教师 | 学前教育 | 城市 | |
48 | 石城湖实验幼儿园 | 汪洁 | 女 | 二级教师 | 201712 | 201801 | 一级教师 | 学前教育 | 城市 | |
49 | 石城湖实验幼儿园 | 陈俊 | 女 | 二级教师 | 201712 | 201801 | 一级教师 | 学前教育 | 城市 | |
50 | 石城湖实验幼儿园 | 徐莉 | 女 | 二级教师 | 201712 | 201801 | 一级教师 | 学前教育 | 城市 |
鸠江区教育局
2022年10月27日