米芾路(长江路至前湾东路)无证房认定公示
根据芜湖市人民政府相关文件精神,现对米芾路(长江路至前湾东路)项目所涉二坝镇境内未经登记的建筑调查结果予以公示,公示自2025年4月2日至2025年4月8日止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
产权人 | 无证房屋面积合计 | 1990年4月1日至区划调整前建造 | 2022年图上有 | 2022年图上无 | 用途 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
2012年图上有 | 2016年图上有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 混合 | 建造 年代 |
砖木 | 建造 年代 |
简易 | 建造 年代 |
认定处理 意见 |
小计 | 混合 | 建造 年代 |
砖木 | 建造 年代 |
简易 | 建造 年代 |
认定处理 意见 |
小计 | 混合 | 建造 年代 |
砖木 | 建造 年代 |
简易 | 建造 年代 |
认定处理 意见 |
小计 | 混合 | 建造 年代 |
砖木 | 建造 年代 |
简易 | 建造 年代 |
认定处理 意见 |
||||||
1 | A4 | 张秀珍 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | 2001 | 根据鸠政[2023]96号文,第十一条第一款第3项“1990年4月1日至区划调整前,经所在镇批准且在规定期限内建造的无证建筑,参照合法房屋补偿标准100%计算,补偿时扣减相关税费和办证费用190元/㎡” | 根据鸠政[2023]96号文,第十一条第一款第3项“1990年4月1日至区划调整前,经所在镇批准且在规定期限内建造的无证建筑,参照合法房屋补偿标准100%计算,补偿时扣减相关税费和办证费用190元/㎡” | 根据鸠政[2023]96号文,第十一条第二款“区划调整后未取得建设工程规划许可证或相关批准手续的无证建筑原则上不予补偿” | 根据鸠政[2023]96号文,第十一条第二款“区划调整后未取得建设工程规划许可证或相关批准手续的无证建筑原则上不予补偿” | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A5 | 蒋其满 | 183.15 | 174.57 | 167.98 | 2001 | 6.59 | 2001 | 8.58 | 8.58 | 2013 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A6 | 童朝玉 | 135.01 | 135.01 | 135.01 | 2001 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A7 | 潘正华 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 2001 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A8 | 肖峰 | 152.22 | 140.6 | 100.92 | 2001 | 39.68 | 2001 | 11.62 | 11.62 | 2013 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A9 | 刘应刚 | 100.92 | 100.92 | 100.92 | 2001 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A10 | 江芸生 | 128.09 | 103.8 | 99.1 | 2001 | 4.7 | 2001 | 24.29 | 24.29 | 2018 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A11 | 王礼富 | 172.79 | 100.92 | 100.92 | 2001 | 18.15 | 6.32 | 2013 | 11.83 | 2013 | 15.84 | 15.84 | 2022年后 | 住宅 | 地形图上有 | |||||||||||||||||||||
37.88 | 37.88 | 2013 | 住在 | 2016年航拍图上有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A12 | 方勇 | 107.28 | 100.92 | 100.92 | 2001 | 6.36 | 6.36 | 2013 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | A13 | 翟宗保 | 128.56 | 104.9 | 99.1 | 2001 | 5.8 | 2012 | 23.66 | 23.66 | 2013 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||
11 | A14 | 倪进良 | 147.26 | 123.74 | 123.74 | 2001 | 9.83 | 9.83 | 2013 | 13.69 | 13.69 | 2018 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1522.36 | 1352.46 | 1295.69 | 6.59 | 50.18 | 116.08 | 70.76 | 11.83 | 33.49 | 37.98 | 37.98 | 15.84 | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||
备注:1、以上公示内容若与实际不符,请向鸠江区房屋征收服务中心或二坝镇反映或拨打举报电话; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、被征收人、利害关系人对以上述认定意见有异议的,请在公示期限内,向鸠江区房屋征收服务中心提出书面复核申请。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收服务中心:5968208;二坝镇:660090。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月2日 |