沈巷镇迎江村兴南自然村协议搬迁项目公示(集体)
根据芜市建〔2021〕44号文件精神、鸠城管〔2024〕85号文及沈巷镇反馈意见,现对鸠江区沈巷镇迎江村兴南自然村协议搬迁项目(集体)所涉范围内的40户被征收房屋调查登记情况予以公示,公示自2025年4月1日至4月8日止。 | ||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 | 被征收房屋户主 姓名 | 房屋坐落 | 家庭人口 | 拟增加人口 | 被征收房屋情况 | 备注 | |||||||||
房屋建筑 面积(㎡) | 其 中 | |||||||||||||||
砖混一级 二层 | 砖混二级一层 | 砖混三级一层 | 砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 有无2020年4月15日后建造房屋面积 | ||||||||
1 | C1 | 何大金 | 迎江村兴南自然村 | 8 | 1 | 178.05 | 154.27 | 23.78 | 无 | |||||||
2 | C2 | 何大志 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 222.97 | 154.27 | 23.78 | 44.92 | 无 | ||||||
3 | C3 | 程定保 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 310.66 | 230.66 | 32.19 | 47.81 | 无 | ||||||
4 | C4 | 刘能文 | 迎江村兴南自然村 | 6 | 1 | 177.01 | 146.98 | 30.03 | 无 | |||||||
5 | C5 | 刘能俊 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 146.98 | 146.98 | 无 | ||||||||
6 | C6 | 赵周翠 | 迎江村兴南自然村 | 0 | 24.36 | 24.36 | 无 | |||||||||
7 | C7 | 毕金龙 | 迎江村兴南自然村 | 2 | 1 | 216.08 | 142.53 | 43.5 | 30.05 | 无 | ||||||
8 | C8 | 李冬香 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 216.08 | 142.53 | 43.5 | 30.05 | 无 | ||||||
9 | C9 | 房淑保 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 316.86 | 224.71 | 65.47 | 23.5 | 3.18 | 无 | |||||
10 | C10 | 房淑军 | 迎江村兴南自然村 | 7 | 1 | 245.29 | 164.4 | 19.99 | 30.24 | 15.68 | 14.98 | 无 | ||||
11 | C11 | 司加珍 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 248.62 | 155.01 | 93.61 | 无 | |||||||
12 | C12 | 杨作英 | 迎江村兴南自然村 | 1 | 1 | 31.91 | 31.91 | 无 | ||||||||
13 | C13 | 房淑彬 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 181.38 | 143.99 | 37.39 | 无 | ||||||||
14 | C14 | 朱业圆 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 190.8 | 180.83 | 9.97 | 无 | |||||||
15 | C15 | 朱业斌 | 迎江村兴南自然村 | 1 | 1 | 47.89 | 47.89 | 无 | ||||||||
16 | C16 | 尹玉兰 | 迎江村兴南自然村 | 1 | 39.67 | 39.67 | 无 | |||||||||
17 | C17 | 赵周海 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 40.14 | 34.54 | 5.6 | 无 | |||||||
18 | C18 | 赵辉 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 40.14 | 34.54 | 5.6 | 无 | |||||||
19 | C19 | 赵周来 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 66.96 | 66.96 | 无 | ||||||||
20 | C20 | 赵云 | 迎江村兴南自然村 | 7 | 1 | 198.92 | 186.73 | 12.19 | 无 | |||||||
21 | C21 | 朱大华 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 92.5 | 56.08 | 36.42 | 无 | |||||||
22 | C22 | 蔡双喜 | 迎江村兴南自然村 | 9 | 1 | 250.18 | 175.42 | 74.76 | 无 | |||||||
23 | C23 | 王宏虎 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 200.88 | 178.07 | 22.81 | 无 | |||||||
24 | C24 | 程定财 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 71.29 | 62.27 | 9.02 | 无 | |||||||
25 | C25 | 程定禄 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 368.76 | 368.76 | 无 | ||||||||
26 | C26 | 程定友 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 177.39 | 177.39 | 无 | ||||||||
27 | C27 | 程荣虎 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 115.63 | 115.63 | 无 | ||||||||
28 | C28 C28-1 | 程荣明 高孝花 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 114.65 | 114.65 | 无 | ||||||||
29 | C29 | 程定锁 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 206.49 | 168.16 | 20.49 | 17.84 | 无 | ||||||
30 | C31 | 姜之霞 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 263.32 | 136.28 | 54.65 | 40.38 | 32.01 | 无 | ||||||
31 | C32 | 朱大宝 | 迎江村兴南自然村 | 3 | 1 | 31.05 | 31.05 | 无 | ||||||||
32 | C33 | 房淑兰 | 迎江村兴南自然村 | 1 | 1 | 82.17 | 31.05 | 30.57 | 20.55 | 无 | ||||||
33 | C34 | 房淑好 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 124.47 | 124.47 | 无 | ||||||||
34 | C35 | 赵龙 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 175.11 | 164.28 | 10.83 | 无 | |||||||
35 | C36 | 赵周炳 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 117.8 | 87.85 | 15.08 | 14.87 | 无 | |||||||
36 | C37 | 赵立文 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 183.14 | 167.91 | 15.23 | 无 | |||||||
37 | C40 | 程定好 | 迎江村兴南自然村 | 2 | 40.88 | 40.88 | 无 | |||||||||
38 | C42 | 程斯煌 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 90.42 | 79.48 | 10.94 | 无 | ||||||||
39 | C43 | 程荣峰 | 迎江村兴南自然村 | 5 | 1 | 106.56 | 79.48 | 13.02 | 14.06 | 无 | ||||||
40 | C44 | 程定文 | 迎江村兴南自然村 | 4 | 1 | 87.55 | 66.62 | 20.93 | 无 | |||||||
合 计 | 159 | 33 | 6041.01 | 4081.3 | 548.23 | 463.42 | 725.24 | 54.34 | 26.62 | 141.86 | ||||||
备注: 1、上述公示内容若与实际不符,请拨打举报电话;空挂户、寄挂户、死亡未销户人口,由村、镇政府在实际征收中依据政策严格把关,查实一户,取消一户。已征收安置户、已征收补偿人口不得重复补偿安置。 2、公示的目的是接受社会群众反映和监督,不作为征收补偿唯一依据。 |
||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收中心:5968208; 沈巷镇:5365001 。 | ||||||||||||||||
2025年4月1日 |