长安大道南侧住宅项目二坝镇境内15户重新公示(集体)
根据芜市建〔2021〕44号和鸠城管〔2025〕21号文件精神,现对长安大道南侧住宅项目征收红线内所涉二坝镇境内永宁村15户集体土地上被征收房屋调查登记情况予以重新公示,公示自2025年3月18日至2025年3月24日止。 | |||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
被征收房屋 户主姓名 |
被征收房屋 坐落 |
家庭 人口 |
拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | ||||||||||||
房屋 总面积(㎡) |
2020年4月15日以前建设的房屋 | 2020年4月15日以后建设的房屋 | |||||||||||||||||
小计 | 砖混一级 三层 |
砖混一级 二层 |
砖混二级 一层 |
砖混三级 一层 |
砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 小计 | 简易一级 | ||||||||
1 | NA1 | 项立俊 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 292.3 | 292.3 | 212.89 | 73.4 | 6.01 | |||||||||
2 | NA6 | 马法荣 | 二坝镇永宁村 | 2 | 48.31 | 48.31 | 48.31 | ||||||||||||
3 | NA8 | 祝善兵 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 43.34 | 43.34 | 22.76 | 20.58 | ||||||||||
4 | NA18 | 马可兵 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 191.69 | 191.69 | 94.47 | 51.91 | 2.2 | 18.9 | 24.21 | |||||||
5 | NA19 | 马进 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 205.57 | 205.57 | 186.91 | 11.63 | 7.03 | |||||||||
6 | NA26 | 项立勇 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 105.25 | 105.25 | 71.09 | 14.92 | 19.24 | |||||||||
7 | NA27 | 项立军 | 二坝镇永宁村 | 1 | 35.71 | 35.71 | 23.94 | 11.77 | |||||||||||
8 | NA30 | 马伶俐 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 25.42 | 25.42 | 11.67 | 13.75 | ||||||||||
9 | NA31 | 马法才 | 二坝镇永宁村 | 3 | 137.92 | 137.92 | 103.97 | 11.64 | 22.31 | ||||||||||
10 | NA32 | 项兴明 | 二坝镇永宁村 | 1 | 18.58 | 18.58 | 14.58 | 4 | |||||||||||
11 | NA33 | 项立兵 | 二坝镇永宁村 | 3 | 286.94 | 286.94 | 189.08 | 95.54 | 2.32 | ||||||||||
12 | NA35 | 项立广 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 219.03 | 219.03 | 189.08 | 29.95 | ||||||||||
13 | NA42 | 马可来 | 二坝镇永宁村 | 2 | 129.17 | 129.17 | 81.72 | 6.09 | 35.5 | 5.86 | |||||||||
14 | NA44 | 马可平 | 二坝镇永宁村 | 2 | 105.48 | 105.48 | 81.72 | 23.76 | |||||||||||
15 | NA51 | 马可峰 | 二坝镇镇永宁村 | 4 | 1 | 23.82 | 23.82 | 20.29 | 3.53 | ||||||||||
合计 | 43 | 8 | 1868.53 | 1868.53 | 0 | 1160.13 | 330.35 | 2.2 | 93.85 | 161.97 | 66.13 | 3.53 | 50.37 | 0 | 0 | ||||
备注: 1、上述公示内容若与实际不符,请拨打举报电话;空挂户、寄挂户、死亡未消户人口,由村、镇政府在实际征收中依据政策严格把关,查实一户,取消一户。已征收安置户、已征收补偿人口不得重复补偿安置。 2、公示的目的是接受社会群众反映和监督,不作为征收补偿唯一依据。 |
|||||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收服务中心:5968208;二坝镇:6660010;永宁村:2835386。 | |||||||||||||||||||
2025年3月18日 |