科技岛部分区域项目二坝镇境内12户重新公示(集体)
根据芜市建〔2021〕44号和鸠城管〔2025〕22号文件精神,现对科技岛部分区域项目征收红线内所涉二坝镇境内12户集体土地上被征收房屋调查登记情况予以重新公示,公示自2025年3月18日至2025年3月24日止。 | |||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
被征收房屋 户主姓名 |
被征收房屋 坐落 |
家庭 人口 |
拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | ||||||||||||
房屋 总面积(㎡) |
2020年4月15日以前建设的房屋 | 2020年4月15日以后建设的房屋 | |||||||||||||||||
小计 | 砖混一级 | 砖混二级 | 砖混三级 | 砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 简易二级 | 小计 | 简易一级 | ||||||||
1 | A5 | 吴栋 | 二坝镇雍南社区 | 3 | 1 | 37.29 | 37.29 | 26.41 | 10.88 | ||||||||||
2 | A18 | 王怀玉 | 二坝镇雍南社区 | 3 | 1 | 130.58 | 130.58 | 69.11 | 9.35 | 52.12 | |||||||||
3 | A22 | 陈仕保 | 二坝镇雍南社区 | 8 | 2 | 143.04 | 143.04 | 37.93 | 73.2 | 31.91 | |||||||||
4 | A43 | 汪家德 | 二坝镇雍南社区 | 2 | 221.17 | 221.17 | 108.86 | 37.78 | 61.75 | 12.78 | |||||||||
5 | A44 | 汪洋 | 二坝镇雍南社区 | 4 | 1 | 80.23 | 80.23 | 80.23 | |||||||||||
6 | A50 | 汪欢 | 二坝镇雍南社区 | 4 | 1 | 46.76 | 46.76 | 6.57 | 28.86 | 5.54 | 5.79 | ||||||||
7 | A51 | 汪振婷 | 二坝镇雍南社区 | 3 | 1 | 86.39 | 86.39 | 27.27 | 59.12 | ||||||||||
8 | A53 | 汪家安 | 二坝镇雍南社区 | 2 | 59.18 | 59.18 | 13.45 | 34.2 | 11.53 | ||||||||||
9 | A65 | 汪滔 | 二坝镇雍南社区 | 4 | 1 | 61.52 | 61.52 | 61.52 | |||||||||||
10 | K21 | 汪自友 | 二坝镇雍南社区 | 2 | 75.66 | 75.66 | 12.45 | 26.39 | 36.82 | ||||||||||
11 | K22 | 汪振忠 | 二坝镇雍南社区 | 4 | 1 | 184.6 | 184.6 | 133.5 | 51.1 | ||||||||||
12 | K37 | 伍业宏 | 二坝镇雍南社区 | 3 | 1 | 168.78 | 168.78 | 137.77 | 31.01 | ||||||||||
合计 | 42 | 10 | 1295.2 | 1295.2 | 380.13 | 366.15 | 6.57 | 116.75 | 142.73 | 31.93 | 31.01 | 219.93 | 0 | 0 | 0 | ||||
备注: 1、上述公示内容若与实际不符,请拨打举报电话;空挂户、寄挂户、死亡未消户人口,由村、镇政府在实际征收中依据政策严格把关,查实一户,取消一户。已征收安置户、已征收补偿人口不得重复补偿安置。 2、公示的目的是接受社会群众反映和监督,不作为征收补偿唯一依据。 |
|||||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收服务中心:5968208;二坝镇:6660010;雍南社区:6542044。 | |||||||||||||||||||
2025年3月18日 |