华为二期选址地块项目16户重新公示(集体)
根据芜市建〔2021〕44号和鸠城管〔2025〕19号文件精神,现对华为二期选址地块项目征收红线内所涉二坝镇境内16户集体土地上被征收房屋调查登记情况予以重新公示,公示自2025年3月13日至2025年3月19日止。 | ||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
被征收房屋 户主姓名 |
被征收房屋 坐落 |
家庭 人口 |
拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | |||||||||||
房屋 总面积(㎡) |
2020年4月15日以前建设的房屋 | 2020年4月15日以后建设的房屋 | ||||||||||||||||
小计 | 砖混一级 | 砖混二级 | 砖混三级 | 砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 小计 | 简易一级 | ||||||||
1 | YH4 | 赵和木 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 131.02 | 131.02 | 75.26 | 55.76 | ||||||||||
2 | YH6-2 | 郭兆仪 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 1 | 253.62 | 253.62 | 114.7 | 14.41 | 60.57 | 43.21 | 13.78 | 6.95 | |||||
3 | YH7 | 郭兆祥 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 334.33 | 334.33 | 132.23 | 134.03 | 8.03 | 60.04 | ||||||||
4 | YH8-1 | 刘良付 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 421.14 | 421.14 | 273.7 | 73.05 | 74.39 | |||||||||
5 | YH9-1 | 郭宝同 | 二坝镇杨坝村 | 4 | 204.66 | 204.66 | 47.4 | 24.72 | 96.02 | 36.52 | ||||||||
6 | YH10-1 | 刘良圣 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 208.93 | 208.93 | 120.79 | 58.14 | 18.84 | 11.16 | ||||||||
7 | YH11-1 | 陶宜成 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 249 | 249 | 126.57 | 14.85 | 25.73 | 40.77 | 41.08 | |||||||
8 | YH12-2 | 刘磊 | 二坝镇杨坝村 | 5 | 1 | 390.08 | 390.08 | 174.92 | 65.61 | 32 | 117.55 | |||||||
9 | YH14-2 | 郭兆三 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 262.19 | 262.19 | 132.82 | 26.68 | 72.62 | 30.07 | ||||||||
10 | YH15 | 郭兆能 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 1 | 82.65 | 82.65 | 56.61 | 20.18 | 5.86 | ||||||||
11 | YH17 | 伍吉强 | 二坝镇杨坝村 | 4 | 1 | 226.48 | 226.48 | 173.56 | 52.92 | |||||||||
12 | YH18-1 | 郭兆富 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 212.83 | 212.83 | 129.67 | 62.97 | 13.34 | 6.85 | ||||||||
13 | YH19 | 郭兆平 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 196.37 | 196.37 | 141.95 | 25 | 29.42 | |||||||||
14 | YH20-4 | 赵富强 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 1 | 71.51 | 71.51 | 62.51 | 9 | |||||||||
15 | YH21-1 | 郭兆友 | 二坝镇杨坝村 | 2 | 178.38 | 178.38 | 132.98 | 14.71 | 27.01 | 3.68 | ||||||||
16 | YH24-1 | 王学飞 | 二坝镇杨坝村 | 3 | 1 | 48.28 | 48.28 | 35.52 | 12.76 | |||||||||
合计 | 45 | 6 | 3471.47 | 3471.47 | 1653.89 | 653.15 | 12.76 | 195.73 | 429.96 | 289.03 | 0 | 236.95 | 0 | 0 | ||||
备注: 1、上述公示内容若与实际不符,请拨打举报电话;空挂户、寄挂户、死亡未消户人口,由村、镇政府在实际征收中依据政策严格把关,查实一户,取消一户。已征收安置户、已征收补偿人口不得重复补偿安置。 2、公示的目的是接受社会群众反映和监督,不作为征收补偿唯一依据。 |
||||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收服务中心:5968208;二坝镇:6660010;杨坝村:6667168。 | ||||||||||||||||||
2025年3月13日 |