大龙湾E3路南侧、团购房西侧地块项目第二批公示(集体)
根据芜市建〔2021〕44号文件精神和鸠城管〔2024〕95号、鸠城管〔2025〕6号文,现对大龙湾E3路南侧、团购房西侧地块项目征收红线内所涉二坝镇境内永宁村190户集体土地上被征收房屋调查登记情况予以公示,公示自2025年2月28日至2025年3月6日止。 | |||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
被征收房屋 户主姓名 |
被征收房屋 坐落 |
家庭 人口 |
拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | ||||||||||||
房屋 总面积(㎡) |
2020年4月15日以前建设的房屋 | 2020年4月15日以后建设的房屋 | |||||||||||||||||
小计 | 砖混一级 | 砖混二级 | 砖混三级 | 砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 小计 | 简易一级 | |||||||||
1 | NB1 | 张开正 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 197.02 | 197.02 | 88.8 | 108.22 | ||||||||||
2 | NB2-1 | 马可文 | 二坝镇永宁村 | 2 | 138.79 | 138.79 | 138.79 | ||||||||||||
3 | NB3 | 徐厚萍 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 170.74 | 170.74 | 123.48 | 25.12 | 22.14 | |||||||||
4 | NB4 | 徐开宽 | 二坝镇永宁村 | 2 | 72.35 | 72.35 | 65.05 | 7.30 | |||||||||||
5 | NB5-1 | 徐英俊 | 二坝镇永宁村 | 1 | 28.66 | 28.66 | 18.88 | 9.78 | |||||||||||
6 | NB5-2 | 徐占全 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 152.34 | 152.34 | 86.36 | 53.53 | 12.45 | |||||||||
7 | NB6-2 | 周峰 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 199.4 | 199.4 | 185.04 | 14.36 | ||||||||||
8 | NB7-1 | 黄修勤 | 二坝镇永宁村 | 2 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | ||||||||||||
9 | NB7-2 | 黄身亮 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 198.05 | 198.05 | 79.06 | 118.99 | ||||||||||
10 | NB10-1 | 黄身铭 | 二坝镇永宁村 | 2 | 80.97 | 80.97 | 54.27 | 26.70 | |||||||||||
11 | NB10-2 | 黄吉亮 | 二坝镇永宁村 | 1 | 157.48 | 157.48 | 157.48 | ||||||||||||
12 | NB12 | 黄身雨 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 232 | 232 | 144.13 | 52.75 | 26.1 | 9.02 | ||||||||
13 | NB13-1 | 徐正军 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | |||||||||||
14 | NB13-2 | 徐开权 | 二坝镇永宁村 | 2 | 71.47 | 71.47 | 48.13 | 18.29 | 5.05 | ||||||||||
15 | NB14-1 | 马坤 | 二坝镇永宁村 | 5 | 1 | 58.02 | 58.02 | 37.64 | 20.38 | ||||||||||
16 | NB15 | 马成磊 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 125.41 | 125.41 | 77.31 | 48.1 | ||||||||||
17 | NB16-1 | 徐开武 | 二坝镇永宁村 | 2 | 146.09 | 146.09 | 88.83 | 47.59 | 9.67 | ||||||||||
18 | NB16-2 | 徐剑雄 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 42.59 | 42.59 | 31.82 | 10.77 | ||||||||||
19 | NB17 | 马可武 | 二坝镇永宁村 | 1 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | ||||||||||||
20 | NB18 | 张先宝 | 二坝镇永宁村 | 1 | 78.92 | 78.92 | 59.84 | 19.08 | |||||||||||
21 | NB19 | 何贤元 | 二坝镇永宁村 | 1 | 67.84 | 67.84 | 46.84 | 21 | |||||||||||
22 | NB20-1 | 徐英吉 | 二坝镇永宁村 | 2 | 44.2 | 44.2 | 18.59 | 25.61 | |||||||||||
23 | NB21-1 | 徐守维 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 152.49 | 152.49 | 152.49 | |||||||||||
24 | NB21-2 | 徐战兵 | 二坝镇永宁村 | 2 | 57.46 | 57.46 | 40.94 | 16.52 | |||||||||||
25 | NB23 | 杜从云 | 二坝镇永宁村 | 1 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | ||||||||||||
26 | NB25 | 黄修来 | 二坝镇永宁村 | 2 | 233.16 | 233.16 | 141.95 | 61.56 | 29.65 | ||||||||||
27 | NB26 | 徐小胜 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 158.05 | 158.05 | 158.05 | |||||||||||
28 | NB27 | 戴继梅 | 二坝镇永宁村 | 1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | ||||||||||||
29 | NB29 | 徐占武 | 二坝镇永宁村 | 2 | 83.72 | 83.72 | 83.72 | ||||||||||||
30 | NB32 | 张开胜 | 二坝镇永宁村 | 2 | 59.51 | 59.51 | 59.51 | ||||||||||||
31 | NB33 | 黄修财 | 二坝镇永宁村 | 1 | 61.41 | 61.41 | 61.41 | ||||||||||||
32 | NB36 | 黄吉明 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 119.6 | 119.6 | 98.23 | 21.37 | ||||||||||
33 | NB38-1 | 黄吉文 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | |||||||||||
34 | NB38-2 | 黄身全 | 二坝镇永宁村 | 2 | 95.4 | 95.4 | 87.78 | 7.62 | |||||||||||
35 | NA2 | 徐占标 | 二坝镇永宁村 | 3 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | ||||||||||||
36 | NA3 | 王学凤 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 42.26 | 42.26 | 42.26 | |||||||||||
37 | NA4 | 王呈秀 | 二坝镇永宁村 | 1 | 67.21 | 67.21 | 67.21 | ||||||||||||
38 | NA5-1 | 赵赞文 | 二坝镇永宁村 | 2 | 147.28 | 147.28 | 120.32 | 26.96 | |||||||||||
39 | NA5-2 | 赵必胜 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | |||||||||||
40 | NA6 | 赵赞义 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 202.92 | 202.92 | 112.38 | 60.79 | 3.94 | 25.81 | ||||||||
41 | NA7 | 赵赞明 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 159.66 | 159.66 | 132.06 | 27.6 | ||||||||||
42 | NA8 | 黄为宝 | 二坝镇永宁村 | 2 | 108.45 | 108.45 | 53.61 | 54.84 | |||||||||||
43 | NA10 | 张天富 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 193.81 | 193.81 | 144.34 | 40.35 | 9.12 | |||||||||
44 | NA12-1 | 张玲玲 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 35.32 | 35.32 | 35.32 | |||||||||||
45 | NA12-2 | 张天余 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 137.32 | 137.32 | 118.5 | 18.82 | ||||||||||
46 | NA15 | 尚克有 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 152.88 | 152.88 | 81.83 | 71.05 | ||||||||||
47 | NA18 | 张天飞 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | |||||||||||
48 | NA23 | 张和平 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 93.8 | 93.8 | 43.12 | 50.68 | ||||||||||
49 | NA25-1 | 张自好 | 二坝镇永宁村 | 2 | 116.84 | 116.84 | 57.46 | 29.73 | 25.14 | 4.51 | |||||||||
50 | NA25-2 | 张天忠 | 二坝镇永宁村 | 5 | 1 | 116.84 | 116.84 | 57.46 | 29.73 | 25.14 | 4.51 | ||||||||
51 | NA27-1 | 徐祥 | 二坝镇永宁村 | 3 | 139.96 | 139.96 | 139.96 | ||||||||||||
52 | NA31 | 黄身安 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 41.51 | 7.29 | ||||||||||
53 | NA32 | 黄修斌 | 二坝镇永宁村 | 2 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | ||||||||||||
54 | NA33-1 | 黄身跃 | 二坝镇永宁村 | 2 | 200.22 | 200.22 | 122.15 | 43.92 | 34.15 | ||||||||||
55 | NA33-2 | 黄吉东 | 二坝镇永宁村 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
56 | NA33-3 | 黄露云 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
57 | NA38-1 | 黄修奎 | 二坝镇永宁村 | 1 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | ||||||||||||
58 | NA38-3 | 黄如玉 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | |||||||||||
59 | NA43 | 黄身回 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 94.28 | 94.28 | 24.36 | 47.96 | 21.96 | |||||||||
60 | NA44 | 黄修玉 | 二坝镇永宁村 | 2 | 36.87 | 36.87 | 25.28 | 11.59 | |||||||||||
61 | NA45 | 黄身栓 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | |||||||||||
62 | NA47-1 | 徐开忠 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 93.32 | 93.32 | 16.75 | 76.57 | ||||||||||
63 | NA48-1 | 徐占明 | 二坝镇永宁村 | 2 | 69.89 | 69.89 | 31.4 | 29.05 | 9.44 | ||||||||||
64 | NA49-1 | 黄身珍 | 二坝镇永宁村 | 1 | 60.62 | 60.62 | 55.09 | 5.53 | |||||||||||
65 | NA49-3 | 王孝林 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 60.62 | 60.62 | 55.09 | 5.53 | ||||||||||
66 | NA50 | 张天珍 | 二坝镇永宁村 | 1 | 79.64 | 79.64 | 79.64 | ||||||||||||
67 | NA51-1 | 黄身应 | 二坝镇永宁村 | 5 | 1 | 139.91 | 139.91 | 107.42 | 32.49 | ||||||||||
68 | NA52-1 | 马立富 | 二坝镇永宁村 | 2 | 157.12 | 157.12 | 126.93 | 30.19 | |||||||||||
69 | NA52-2 | 马法东 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | |||||||||||
70 | NA52-3 | 马红梅 | 二坝镇永宁村 | 1 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | ||||||||||||
71 | NA53-1 | 马立虎 | 二坝镇永宁村 | 2 | 167.98 | 167.98 | 167.98 | ||||||||||||
72 | NA53-3 | 马立兵 | 二坝镇永宁村 | 2 | 43.75 | 43.75 | 31.98 | 11.77 | |||||||||||
73 | NA54-1 | 徐天安 | 二坝镇永宁村 | 2 | 53.13 | 53.13 | 50.83 | 2.3 | |||||||||||
74 | NA55-2 | 徐杰 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | |||||||||||
75 | NA55-3 | 徐正 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | |||||||||||
76 | NA56-1 | 王昆 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | |||||||||||
77 | NA56-2 | 徐芦迪 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | |||||||||||
78 | NA57-1 | 马德友 | 二坝镇永宁村 | 1 | 58.78 | 58.78 | 58.78 | ||||||||||||
79 | NA57-2 | 马立常 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 137.87 | 137.87 | 117.56 | 20.31 | ||||||||||
80 | NA57-3 | 马立圩 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 118.6 | 118.6 | 58.78 | 59.82 | ||||||||||
81 | NA60-1 | 姜有金 | 二坝镇永宁村 | 1 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | ||||||||||||
82 | NA60-2 | 姜茂林 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 138.07 | 138.07 | 121.35 | 16.72 | ||||||||||
83 | NA63-1 | 马法保 | 二坝镇永宁村 | 2 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | ||||||||||||
84 | NA65-1 | 倪进奎 | 二坝镇永宁村 | 2 | 81.09 | 81.09 | 81.09 | ||||||||||||
85 | NA65-2 | 黄升宏 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 90.29 | 90.29 | 77.72 | 12.57 | ||||||||||
86 | NA67-1 | 张天顺 | 二坝镇永宁村 | 2 | 149.94 | 149.94 | 123.8 | 26.14 | |||||||||||
87 | NA67-2 | 张伟 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | |||||||||||
88 | NA67-3 | 管月平 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | |||||||||||
89 | NA68-2 | 马可文 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 132.57 | 132.57 | 111.84 | 20.73 | ||||||||||
90 | NA72-1 | 黄修如 | 二坝镇永宁村 | 4 | 1 | 236.58 | 236.58 | 98.54 | 79.59 | 11.04 | 44.26 | 3.15 | |||||||
91 | NA75 | 王呈英 | 二坝镇永宁村 | 1 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | ||||||||||||
92 | NA77-1 | 徐占保 | 二坝镇永宁村 | 2 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | ||||||||||||
93 | NA77-2 | 徐欢欢 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | |||||||||||
94 | NA77-3 | 徐迎迎 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 105.42 | 105.42 | 90.27 | 15.15 | ||||||||||
95 | NA78-1 | 阮正文 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | |||||||||||
96 | NA80 | 徐英平 | 二坝镇永宁村 | 5 | 1 | 288.69 | 288.69 | 268.28 | 20.41 | ||||||||||
97 | NA82-1 | 刘世文 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 162.89 | 162.89 | 146.1 | 16.79 | ||||||||||
98 | NA82-2 | 刘梦然 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | |||||||||||
99 | NA83-1 | 阮正保 | 二坝镇永宁村 | 2 | 149.2 | 149.2 | 127.21 | 21.99 | |||||||||||
100 | NA84 | 徐开友 | 二坝镇永宁村 | 2 | 53.34 | 53.34 | 53.34 | ||||||||||||
101 | NA87-1 | 周强胜 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | |||||||||||
102 | NA87-2 | 林秀珠 | 二坝镇永宁村 | 1 | 174.67 | 174.67 | 144.49 | 30.18 | |||||||||||
103 | NA88 | 黄身勇 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 204.29 | 204.29 | 60.12 | 114.98 | 2.29 | 10.32 | 16.58 | |||||||
104 | NA89-1 | 徐占全 | 二坝镇永宁村 | 2 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | ||||||||||||
105 | NA90-1 | 黄三妹 | 二坝镇永宁村 | 2 | 208.83 | 208.83 | 142.6 | 15.76 | 50.47 | ||||||||||
106 | NA90-3 | 黄身平 | 二坝镇永宁村 | 1 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | ||||||||||||
107 | NA92-1 | 黄身宏 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 130.8 | 130.8 | 127.27 | 3.53 | ||||||||||
108 | NA92-3 | 黄身文 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 217.35 | 217.35 | 127.27 | 45.68 | 44.4 | |||||||||
109 | NA93 | 黄身怀 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 287.85 | 287.85 | 118.83 | 79.12 | 71.3 | 18.6 | ||||||||
110 | NA94 | 黄修四 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 246.25 | 246.25 | 167.09 | 79.16 | ||||||||||
111 | NA95-1 | 黄修林 | 二坝镇永宁村 | 2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | ||||||||||||
112 | NA96-1 | 黄吉员 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 142.56 | 142.56 | 119.11 | 23.45 | ||||||||||
113 | NA96-2 | 黄吉萍 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |||||||||||
114 | NA97-1 | 黄修齐 | 二坝镇永宁村 | 2 | 88.61 | 88.61 | 76.65 | 11.96 | |||||||||||
115 | NA97-2 | 黄身龙 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 260.07 | 260.07 | 94.93 | 154.56 | 10.58 | |||||||||
116 | NA97-3 | 黄身峰 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 221.56 | 221.56 | 221.56 | |||||||||||
117 | NA98 | 黄身来 | 二坝镇永宁村 | 2 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | ||||||||||||
118 | NA101-2 | 黄升宏 | 二坝镇永宁村 | 3 | 1 | 129.42 | 129.42 | 92.21 | 37.21 | ||||||||||
119 | NA108-1 | 徐占霞 | 二坝镇永宁村 | 2 | 1 | 164.81 | 164.81 | 164.81 | |||||||||||
120 | NA110-2 | 周奇 | 二坝镇永宁村 | 1 | 97.11 | 97.11 | 90.84 | 6.27 | |||||||||||
121 | NB2-2 | 马成喜 | 二坝镇永宁村 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 进场时由二坝镇完善征收补偿人口认定等相关程序后,重新公示 | ||||||||||||
122 | NB22 | 徐占友 | 二坝镇永宁村 | 162.91 | 162.91 | 113.26 | 49.65 | ||||||||||||
123 | NB30 | 徐祥 | 二坝镇永宁村 | 220.79 | 220.79 | 166.81 | 53.98 | ||||||||||||
124 | NB34 | 黄身俊 | 二坝镇永宁村 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | |||||||||||||
125 | NB39 | 黄身芽 | 二坝镇永宁村 | 177.06 | 177.06 | 124.36 | 40.21 | 12.49 | |||||||||||
126 | NA24-1 | 张九大 | 二坝镇永宁村 | 142.46 | 142.46 | 122.5 | 19.96 | ||||||||||||
127 | NA24-2 | 张涛 | 二坝镇永宁村 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | |||||||||||||
128 | NA27-2 | 徐占春 | 二坝镇永宁村 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | |||||||||||||
129 | NA29 | 黄身平 | 二坝镇永宁村 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | |||||||||||||
130 | NA47-2 | 徐正峰 | 二坝镇永宁村 | 133.05 | 133.05 | 133.05 | |||||||||||||
131 | NA49-2 | 张开丰 | 二坝镇永宁村 | 142 | 142 | 110.88 | 31.12 | ||||||||||||
132 | NA51-2 | 黄培培 | 二坝镇永宁村 | 201.95 | 201.95 | 106.62 | 19.6 | 75.73 | |||||||||||
133 | NA52-4 | 马立银 | 二坝镇永宁村 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | |||||||||||||
134 | NA53-2 | 马磊 | 二坝镇永宁村 | 85.95 | 85.95 | 43.93 | 11.77 | 30.25 | |||||||||||
135 | NA53-4 | 马敏 | 二坝镇永宁村 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | |||||||||||||
136 | NA54-2 | 徐天树 | 二坝镇永宁村 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | |||||||||||||
137 | NA54-3 | 马可姐 | 二坝镇永宁村 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | |||||||||||||
138 | NA54-4 | 徐斌 | 二坝镇永宁村 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | |||||||||||||
139 | NA54-5 | 徐杉杉 | 二坝镇永宁村 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | |||||||||||||
140 | NA55-1 | 王明兰 | 二坝镇永宁村 | 54.54 | 54.54 | 54.54 | |||||||||||||
141 | NA63-2 | 马可祥 | 二坝镇永宁村 | 136.06 | 136.06 | 69.41 | 38.78 | 27.87 | |||||||||||
142 | NA63-3 | 马刚 | 二坝镇永宁村 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | |||||||||||||
143 | NA72-2 | 黄升山 | 二坝镇永宁村 | 198.41 | 198.41 | 136.08 | 27.14 | 35.19 | |||||||||||
144 | NA76-1 | 徐守斌 | 二坝镇永宁村 | 186.51 | 186.51 | 70.11 | 106.08 | 10.32 | |||||||||||
145 | NA83-2 | 阮万峰 | 二坝镇永宁村 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | |||||||||||||
146 | NA83-3 | 倪丹丹 | 二坝镇永宁村 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |||||||||||||
147 | NA85-1 | 徐占五 | 二坝镇永宁村 | 161.54 | 161.54 | 103.59 | 57.95 | ||||||||||||
148 | NA86-1 | 徐正鑫 | 二坝镇永宁村 | 218.44 | 218.44 | 78.17 | 114.87 | 25.4 | |||||||||||
149 | NA86-2 | 徐正治 | 二坝镇永宁村 | 119.49 | 119.49 | 68.87 | 50.62 | ||||||||||||
150 | NA89-2 | 徐守富 | 二坝镇永宁村 | 258.66 | 258.66 | 135 | 111.22 | 12.44 | |||||||||||
151 | NA90-2 | 黄涛 | 二坝镇永宁村 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 进场时由二坝镇完善征收补偿人口认定等相关程序后,重新公示 | ||||||||||||
152 | NA92-2 | 黄芳 | 二坝镇永宁村 | 54.66 | 54.66 | 15.02 | 39.64 | ||||||||||||
153 | NA99 | 黄吉勇 | 二坝镇永宁村 | 419.63 | 419.63 | 160.19 | 182.75 | 20.99 | 44.6 | 11.1 | |||||||||
154 | NA102 | 黄修水 | 二坝镇永宁村 | 121.52 | 121.52 | 71.46 | 50.06 | ||||||||||||
155 | NA105 | 黄身财 | 二坝镇永宁村 | 236.47 | 236.47 | 122.07 | 81.8 | 22.66 | 9.94 | ||||||||||
156 | NA107-1 | 黄吉平 | 二坝镇永宁村 | 103.71 | 103.71 | 94.13 | 9.58 | ||||||||||||
157 | NA107-2 | 黄吉安 | 二坝镇永宁村 | 103.71 | 103.71 | 94.13 | 9.58 | ||||||||||||
158 | NA108-2 | 黄玉银 | 二坝镇永宁村 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | |||||||||||||
159 | NA108-3 | 黄娟娟 | 二坝镇永宁村 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | |||||||||||||
160 | NA110-1 | 徐开琴 | 二坝镇永宁村 | 97.11 | 97.11 | 90.84 | 6.27 | ||||||||||||
161 | NB6-1 | 周爱保 | 二坝镇永宁村 | 150.3 | 150.3 | 96.6 | 43.76 | 9.94 | 进场时由二坝镇完善征收补偿人口认定、房屋核违等相关程序后,重新公示 | ||||||||||
162 | NB9 | 周发存 | 二坝镇永宁村 | 75.11 | 75.11 | 12.35 | 55.12 | 7.64 | |||||||||||
163 | NB14-2 | 马立超 | 二坝镇永宁村 | 250.19 | 250.19 | 120.78 | 117.93 | 11.48 | |||||||||||
164 | NB20-2 | 徐占好 | 二坝镇永宁村 | 177.36 | 177.36 | 122.99 | 46.65 | 7.72 | |||||||||||
165 | NB24 | 黄升五 | 二坝镇永宁村 | 204.88 | 204.88 | 83.18 | 59.73 | 49.71 | 12.26 | ||||||||||
166 | NB35 | 黄小九 | 二坝镇永宁村 | 173.89 | 173.89 | 80.32 | 40.12 | 25.34 | 28.11 | ||||||||||
167 | NA1 | 赵赞武 | 二坝镇永宁村 | 306.94 | 306.94 | 154.95 | 60.96 | 74.35 | 16.68 | ||||||||||
168 | NA11 | 张天宝 | 二坝镇永宁村 | 182.44 | 182.44 | 94.81 | 55.31 | 32.32 | |||||||||||
169 | NA28-1 | 黄修广 | 二坝镇永宁村 | 197.46 | 197.46 | 136.83 | 32.56 | 28.07 | |||||||||||
170 | NA28-2 | 黄升升 | 二坝镇永宁村 | 81.48 | 81.48 | 27.67 | 52.07 | 1.74 | |||||||||||
171 | NA38-2 | 黄身书 | 二坝镇永宁村 | 313.85 | 313.85 | 130.02 | 57.32 | 126.51 | |||||||||||
172 | NA48-2 | 徐守喜 | 二坝镇永宁村 | 159.69 | 159.69 | 86.09 | 51.27 | 22.33 | |||||||||||
173 | NA68-1 | 马法银 | 二坝镇永宁村 | 83.09 | 83.09 | 66.08 | 17.01 | ||||||||||||
174 | NA74-1 | 黄升祥 | 二坝镇永宁村 | 186.66 | 186.66 | 97.31 | 61.38 | 27.97 | |||||||||||
175 | NA74-2 | 周成友 | 二坝镇永宁村 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | |||||||||||||
176 | NA76-2 | 徐守青 | 二坝镇永宁村 | 186.51 | 186.51 | 70.11 | 106.08 | 10.32 | |||||||||||
177 | NA77-4 | 黄吉雨 | 二坝镇永宁村 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | |||||||||||||
178 | NA78-2 | 阮万明 | 二坝镇永宁村 | 196.62 | 196.62 | 121.62 | 75 | ||||||||||||
179 | NA81-1 | 周强龙 | 二坝镇永宁村 | 168.71 | 168.71 | 84.02 | 62.27 | 22.42 | |||||||||||
180 | NA81-2 | 周强明 | 二坝镇永宁村 | 177.64 | 177.64 | 84.02 | 62 | 9.2 | 22.42 | ||||||||||
181 | NA85-2 | 徐占牛 | 二坝镇永宁村 | 188.4 | 188.4 | 83.84 | 104.56 | 进场时由二坝镇完善征收补偿人口认定、房屋核违等相关程序后,重新公示 | |||||||||||
182 | NA89-3 | 徐守平 | 二坝镇永宁村 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | |||||||||||||
183 | NA91 | 黄雾林 | 二坝镇永宁村 | 265.34 | 265.34 | 113.76 | 38.96 | 107.66 | 4.96 | ||||||||||
184 | NA95-2 | 黄靖 | 二坝镇永宁村 | 226.53 | 226.53 | 226.53 | |||||||||||||
185 | NA101-1 | 黄修满 | 二坝镇永宁村 | 210.71 | 210.71 | 148.98 | 48.56 | 13.17 | |||||||||||
186 | NA104 | 赵何彬 | 二坝镇永宁村 | 84.63 | 84.63 | 50.54 | 34.09 | ||||||||||||
187 | NA106-1 | 黄吉峰 | 二坝镇永宁村 | 250.65 | 250.65 | 153.84 | 61.87 | 34.94 | |||||||||||
188 | NA106-2 | 黄吉胜 | 二坝镇永宁村 | ||||||||||||||||
189 | NA111 | 黄小妹 | 二坝镇永宁村 | 372.59 | 372.59 | 163.88 | 40.92 | 33.52 | 84.05 | 50.22 | |||||||||
190 | NA113 | 刘善云 | 二坝镇永宁村 | 150 | 150 | 150 | 估量,待征收时以实际丈量为准 | ||||||||||||
合计 | 298 | 65 | 21967.64 | 21967.64 | 10613.22 | 7335.96 | 47.41 | 911.51 | 1491.58 | 975.64 | 79.65 | 512.67 | 0 | 0 | |||||
备注: 1、上述公示内容若与实际不符,请拨打举报电话;空挂户、寄挂户、死亡未消户人口,由村、镇政府在实际征收中依据政策严格把关,查实一户,取消一户。已征收安置户、已征收补偿人口不得重复补偿安置。 2、公示的目的是接受社会群众反映和监督,不作为征收补偿唯一依据。 |
|||||||||||||||||||
举报电话:鸠江区房屋征收服务中心:5968208;二坝镇:6660010;永宁村:2835386。 | |||||||||||||||||||
2025年2月28日 |