鸠江区2024年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付执行情况表
单位:万元 | |
项 目 | 预算执行数 |
一、对下税收返还 | 0 |
增值税返还支出 | 0 |
消费税返还支出 | 0 |
所得税返还支出 | 0 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
二、对下一般性转移支付 | 0 |
体制补助支出 | 0 |
均衡性转移支付支出 | 0 |
结算补助支出 | 0 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
成品油税费改革转移支付补助支出 | 0 |
基本养老金转移支付支出 | 0 |
城乡居民医保转移支付支出 | 0 |
农村综合改革转移支付支出 | 0 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
固定数额补助支出 | 0 |
革命老区转移支付支出 | 0 |
贫困地区转移支付支出 | 0 |
公共安全共同财政事权转移支付支出 | 0 |
教育共同财政事权转移支付支出 | 0 |
科学技术共同事权转移支付支出 | 0 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 0 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 0 |
卫生健康共同财政事权转移支付支出 | 0 |
节能环保共同财政事权转移支付支出 | 0 |
农林水共同财政事权转移支付支出 | 0 |
交通运输共同财政事权转移支付支出 | 0 |
住房保障共同财政事权转移支付支出 | 0 |
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出其他共同财政事权转移支付支出 |
0 |
其他一般性转移支付支出 | 0 |
三、对下专项转移支付 | 0 |
一般公共服务支出 | 0 |
国防支出 | 0 |
公共安全支出 | 0 |
教育支出 | 0 |
科学技术支出 | 0 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
社会保障和就业支出 | 0 |
卫生健康支出 | 0 |
节能环保支出 | 0 |
城乡社区支出 | 0 |
农林水支出 | 0 |
交通运输支出 | 0 |
资源勘探信息等支出 | 0 |
商业服务业等支出 | 0 |
自然资源海洋气象等支出 | 0 |
住房保障支出 | 0 |
粮油物资储备支出 | 0 |
灾害防治及应急管理支出 | 0 |
其他支出 | 0 |
对下税收返还和转移支付 | 0 |
备注:我区无对下税收返还和转移支付 |