对芜湖市顺安机动车检测有限责任公司的行政处罚结果
行政相对人名称 | 芜湖市顺安机动车检测有限责任公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91340207686897691W |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 彭忠诚 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 皖芜环罚﹝2024﹞146号 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款 |
违法事实 | 根据芜湖市机动车排放检验领域第三方机构专项整治工作安排,我局于2024年10月17日等对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下行为:在对车牌号为皖BLL187等34辆机动车开展尾气检测时,同一辆机动车第一次采用工况法进行检测,第二次擅自放宽检验方法改用非工况法,并出具检测结果为合格的在用车检验(测)报告;2023年11月15日,在对车牌号为皖B19009的柴油机动车进行尾气检测过程中,车辆出现明显可见黑烟,依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB3847-2018)应判定该车辆排放检验不合格,但该单位仍为该车辆出具检测结果为合格的在用车检验(测)报告。另查明,上述尾气检测费用共4400元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚内容 | 我局决定对该单位处罚款人民币18.4万元整,并没收违法所得0.44万元整。 |
罚款金额(万元) | 18.4 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.44 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024-12-19 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-12-19 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |