对芜湖港盛机动车检测有限公司的行政处罚结果
行政相对人名称 | 芜湖港盛机动车检测有限公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91340207MA2N59K86E |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 许俊 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 皖芜环罚﹝2024﹞131号 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款 |
违法事实 | 根据生态环境部大气监督帮扶交办问题,我局于2024年7月24日、8月8日对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下行为:车牌号为皖B72555的机动车实际为前驱柴油车,根据检测规范(GB3847-2018)应采用加载减速法进行排气检测,但该单位却于2023年1月31日、2024年3月18日使用自由加速法对该车辆进行检测,并出具了检测结果为合格的排放检验报告。另查明,上述两次检测费用共150元。 |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得 |
处罚内容 | 我局决定对该单位处罚款人民币10万元整,并没收违法所得0.015万元整。 |
罚款金额(万元) | 10 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.015 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024-11-12 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-11-12 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |