公益性岗位个人岗位补贴公示(2024年第2季度)

发布时间:2024-09-25 08:38信息来源: 鸠江区人力资源和社会保障局阅读次数: 字体:【  
序号 公益性岗位名称 设立单位 姓名 性别 身份证号码 享受补贴时间 补贴标准 补贴金额(元)
1 保洁 芜湖金恒劳务有限公司 晋凤 3402************27 2024年第二季度 800元/月 2400 
2 保洁 芜湖金恒劳务有限公司 余金燕 3425************46 2024年第二季度 800元/月 2400 
3 保安 芜湖金恒劳务有限公司 许锡涛 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
4 保安 芜湖金恒劳务有限公司 秦吉有 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
5 保安 芜湖朝文劳务有限公司 葛发钱 6104************14 2024年第二季度 800元/月 2400 
6 保洁 芜湖朝文劳务有限公司 张园 3402************25 2024年第二季度 800元/月 2400 
7 保洁 芜湖朝文劳务有限公司 张园 3402************45 2024年第二季度 800元/月 2400 
8 保安 芜湖朝文劳务有限公司 伊金成 3402************30 2024年第二季度 800元/月 2400 
9 保安 芜湖朝文劳务有限公司 彭超 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
10 保洁 芜湖朝文劳务有限公司 杨金花 3402************49 2024年第二季度 800元/月 2400 
11 保安 芜湖朝文劳务有限公司 张文 3402************18 2024年第二季度 800元/月 800 
12 保安 芜湖市智峰物业管理有限公司 王如林 3402************15 2024年第二季度 800元/月 800 
13 保安 芜湖市智峰物业管理有限公司 洪必本 3402************13 2024年第二季度 800元/月 2400 
14 保安 芜湖市智峰物业管理有限公司 邓超 3402************18 2024年第二季度 800元/月 800 
15 保洁 芜湖市智峰物业管理有限公司 胡亚君 3402************23 2024年第二季度 800元/月 2400 
16 保安 芜湖市智峰物业管理有限公司 武圣康 3426************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
17 保安 芜湖市智峰物业管理有限公司 刘国庆 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
18 保洁 芜湖市智峰物业管理有限公司 张凤云 3426************26 2024年第二季度 800元/月 2400 
19 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  王均建 3402************55 2024年第二季度 800元/月 2400 
20 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  何为照 3402************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
21 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  李传东 3402************17 2024年第二季度 800元/月 2400 
22 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  陈业龙 3402************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
23 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  胡红 3402************1X 2024年第二季度 800元/月 2400 
24 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  李雨泽 3426************10 2024年第二季度 800元/月 2400 
25 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  方先祥 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
26 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  曹约明 3402************14 2024年第二季度 800元/月 2400 
27 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  鲍麒龙 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
28 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  丁有福 3402************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
29 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  晋联生 3402************34 2024年第二季度 800元/月 2400 
30 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  王乃山 3426************35 2024年第二季度 800元/月 2400 
31 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  梅冬平 3402************1X 2024年第二季度 800元/月 2400 
32 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  李祥龙 3402************14 2024年第二季度 800元/月 1600 
33 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  万名华 3402************30 2024年第二季度 800元/月 2400 
34 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  曾强文 3402************1X 2024年第二季度 800元/月 2400 
35 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  叶少卫 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
36 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  谢静 3402************57 2024年第二季度 800元/月 2400 
37 保安 芜湖俊录保安服务有限公司  占管保 3408************58 2024年第二季度 800元/月 800 
38 保安 芜湖伟硕物业管理有限公司 袁四业 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
39 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  胡晓美 3402************6X 2024年第二季度 800元/月 2400 
40 保安 安徽亚索人力资源有限公司  杨先仕 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
41 保安 安徽亚索人力资源有限公司  陈忠贵 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
42 保安 安徽亚索人力资源有限公司  李卫兵 3402************35 2024年第二季度 800元/月 2400 
43 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  杨玲俊 3402************27 2024年第二季度 800元/月 2400 
44 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  吴牡丹 3402************47 2024年第二季度 800元/月 2400 
45 保安 安徽亚索人力资源有限公司  胡世全 3402************7X 2024年第二季度 800元/月 2400 
46 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  王林林 3402************45 2024年第二季度 800元/月 2400 
47 保安 安徽亚索人力资源有限公司  罗要武 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
48 保安 安徽亚索人力资源有限公司  王昭木 3402************50 2024年第二季度 800元/月 2400 
49 保安 安徽亚索人力资源有限公司  吴新安 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
50 保安 安徽亚索人力资源有限公司  刘发华 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
51 保安 安徽亚索人力资源有限公司  张仲 3402************38 2024年第二季度 800元/月 2400 
52 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  毛晓红 3402************66 2024年第二季度 800元/月 2400 
53 保洁 安徽亚索人力资源有限公司  杨守俊 3402************20 2024年第二季度 800元/月 2400 
54 保安 南京远宏物业发展服务有限公司芜湖分公司 韦开春 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
55 保洁 南京远宏物业发展服务有限公司芜湖分公司 陶菊花 3402************25 2024年第二季度 800元/月 2400 
56 保安 南京远宏物业发展服务有限公司芜湖分公司 罗萍 3402************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
57 保洁 南京远宏物业发展服务有限公司芜湖分公司 李凤银 3402************28 2024年第二季度 800元/月 2400 
58 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 郑成保 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
59 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 蒋仕水 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
60 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 娄家珠 3402************14 2024年第二季度 800元/月 2400 
61 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 吕治国 3402************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
62 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 邢献喜 3426************1X 2024年第二季度 800元/月 2400 
63 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 许国庆 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
64 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 强支辉 3426************79 2024年第二季度 800元/月 2400 
65 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 晋万衡 3426************75 2024年第二季度 800元/月 2400 
66 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 鲁元良 3426************13 2024年第二季度 800元/月 2400 
67 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 朱世兵 3426************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
68 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 朱道才 3426************75 2024年第二季度 800元/月 2400 
69 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 马道友 3426************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
70 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 黄本光 3402************39 2024年第二季度 800元/月 2400 
71 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 杨金龙 3402************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
72 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 陶守银 3402************76 2024年第二季度 800元/月 2400 
73 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 王开龙 3402************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
74 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 杨礼宝 3426************36 2024年第二季度 800元/月 2400 
75 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 丁祖祥 3426************75 2024年第二季度 800元/月 2400 
76 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 龚奎 3426************38 2024年第二季度 800元/月 800 
77 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 陶宗浩 3402************50 2024年第二季度 800元/月 2400 
78 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 陈家才 3402************71 2024年第二季度 800元/月 2400 
79 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 高成双 3402************35 2024年第二季度 800元/月 2400 
80 保安  安徽林盾保安服务有限公司芜湖分公司 汤敏 3405************33 2024年第二季度 800元/月 1600 
81 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 鲍晓峰 3426************91 2024年第二季度 800元/月 800 
82 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 李兴隆 3402************12 2024年第二季度 800元/月 2400 
83 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 陈琳 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
84 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 杨春龙 3402************38 2024年第二季度 800元/月 2400 
85 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 谢军 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
86 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 王必为 3402************17 2024年第二季度 800元/月 2400 
87 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 殷伟 3402************15 2024年第二季度 800元/月 1600 
88 保洁 中保誉和保安服务集团有限公司 倪露露 3402************61 2024年第二季度 800元/月 800 
89 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 邱安兵 3402************13 2024年第二季度 800元/月 2400 
90 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 程木 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
91 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 甘超 3402************70 2024年第二季度 800元/月 2400 
92 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 汤明清 3426************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
93 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 袁志荣 3402************39 2024年第二季度 800元/月 2400 
94 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 朱忠凯 3402************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
95 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 郭超 3402************10 2024年第二季度 800元/月 2400 
96 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 肖吕春 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
97 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 颜祥庆 3402************14 2024年第二季度 800元/月 2400 
98 保洁 中保誉和保安服务集团有限公司 彭中云 3426************22 2024年第二季度 800元/月 2400 
99 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 夏长春 3402************13 2024年第二季度 800元/月 2400 
100 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 董家兵 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400 
101 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 唐本贵 3402************19 2024年第二季度 800元/月 2400 
102 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 何建勇 3402************10 2024年第二季度 800元/月 2400 
103 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 林浩 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
104 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 胡拥军 3402************39 2024年第二季度 800元/月 2400 
105 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 张健 3402************11 2024年第二季度 800元/月 2400 
106 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 王庆忠 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
107 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 王开文 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
108 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 秦贤财 3402************36 2024年第二季度 800元/月 800 
109 保洁 中保誉和保安服务集团有限公司 汪园园 3402************62 2024年第二季度 800元/月 2400 
110 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 张伟 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400 
111 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 唐良柱 3426************1X 2024年第二季度 800元/月 2400 
112 保安 中保誉和保安服务集团有限公司 傅长保 3402************12 2024年第二季度 800元/月 800 
113 保安 芜湖洁良物业管理服务有限公司 陈良 3402************16 2024年第二季度 800元/月 2400 
114 保安 安徽梓健保安服务有限公司 周锋云 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400
115 保洁 安徽梓健保安服务有限公司 关梦锦 3422************69 2024年第二季度 800元/月 2400
116 保洁 安徽梓健保安服务有限公司 王梦娟 3402************29 2024年第二季度 800元/月 800
117 保洁 安徽梓健保安服务有限公司 徐小萍 3402************23 2024年第二季度 800元/月 2400
118 保安 安徽梓健保安服务有限公司 王林海 3402************75 2024年第二季度 800元/月 2400
119 保安 安徽梓健保安服务有限公司 周文革 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400
120 保安 安徽梓健保安服务有限公司 周旋 3402************15 2024年第二季度 800元/月 2400
121 保安 芜湖春荷物业有限公司 张传信 3402************18 2024年第二季度 800元/月 2400
122 保洁 芜湖安居乐业物业服务有限公司 王珍珍 3426************8X 2024年第二季度 800元/月 1600
123 保安 芜湖安居乐业物业服务有限公司 郎宗敏 3426************34 2024年第二季度 800元/月 1600
合计 275200