鸠江区2023年区级一般公共预算支出决算表

发布时间:2024-09-18 16:01信息来源: 鸠江区财政局阅读次数: 字体:【  
单位:万元
科目名称 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数%
行次 1 2 3=2/1
一、一般公共服务支出 30,069 30,069 100.0
二、外交支出
三、国防支出 278 278 100.0
四、公共安全支出 12,326 12,165 98.7
五、教育支出 84,770 84,319 99.5
六、科学技术支出 16,837 16,837 100.0
七、文化旅游体育与传媒支出 6,948 6,814 98.1
八、社会保障和就业支出 88,978 88,817 99.8
九、卫生健康支出 41,235 40,203 97.5
十、节能环保支出 7,953 6,453 81.1
十一、城乡社区支出 76,408 75,402 98.7
十二、农林水支出 57,775 56,787 98.3
十三、交通运输支出 4,030 3,695 91.7
十四、资源勘探工业信息等支出 45,715 45,545 99.6
十五、商业服务业等支出 19,530 19,530 100.0
十六、金融支出 3,872 3,675 94.9
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 1,032 1,032 100.0
十九、住房保障支出 18,006 16,115 89.5
二十、粮油物资储备支出 11 11 100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出 3,547 3,547 100.0
二十二、其他支出 3,250 112 3.4
二十三、债务付息支出 7,263 7,263 100.0
二十四、债务发行费用支出 27 27 100.0
支出合计 529,860 518,696 97.9
加:上解上级支出 49,246 49,246 100.0
    地方政府一般债务还本支出 33,188 33,188 100.0
    安排预算稳定调节基金 16,035 16,035 100.0
    年终结余 11,164
支出总计 628,329 628,329 100.0


12589 100
六、文化旅游体育与传媒支出 8400 7538 7538 100
七、社会保障和就业支出 41131 68183 68183 100
八、卫生健康支出 16114 27361 27361 100
九、节能环保支出 8044 17086 17086 100
十、城乡社区支出 95483 104199 95616 91.76
十一、农林水支出 26294 45768 43768 100
十二、交通运输支出 2116 5195 4495 86.53
十三、资源勘探工业信息等支出 13900 10011 10011 100
十四、商业服务业等支出 15390 15788 15788 100
十五、金融支出 500 382 382 100
十六、自然资源海洋气象等支出 2190 613 613 100
十七、住房保障支出 7103 5591 5591 100
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出 4411 3852 3852 100
二十、预备费 4000
二十一、债务付息支出 7381 7611 7611 100
二十二、债务发行费用支出 0 27 27 100
二十三、其他支出 0
支出合计 435715 449948 435715 96.84
加:上解上级支出 43502 43502 43502 100
补助下级支出 0
安排预算稳定调节基金
地方政府一般债务还本支出 31905 31905 31905 100
地方政府一般债务转贷支出
结转下年 14233
支出总计 511122 525355 52535