鸠江区2023年区级一般公共预算本级支出决算表

发布时间:2024-09-18 15:59信息来源: 鸠江区财政局阅读次数: 字体:【  

单位:万元
科目名称 调整预算数 决算数 决算数为调整预算数%
行次 1 2 3=2/1
一、一般公共服务支出 30,069 30,069 100.0
  人大事务 911 911 100.0
  政协事务 905 905 100.0
  政府办公厅(室)及相关机构事务 11,787 11,787 100.0
  发展与改革事务 1,173 1,173 100.0
  统计信息事务 1,138 1,138 100.0
  财政事务 1,003 1,003 100.0
  税收事务 4,513 4,513 100.0
  审计事务 132 132 100.0
  海关事务
  纪检监察事务 1,078 1,078 100.0
  商贸事务 810 810 100.0
  知识产权事务
  民族事务
  港澳台事务
  档案事务 157 157 100.0
  民主党派及工商联事务 64 64 100.0
  群众团体事务 431 431 100.0
  党委办公厅(室)及相关机构事务 475 475 100.0
  组织事务 1,365 1,365 100.0
  宣传事务 783 783 100.0
  统战事务 171 171 100.0
  对外联络事务
  其他共产党事务支出(款)
  网信事务
  市场监督管理事务 3,161 3,161 100.0
  其他一般公共服务支出(款) 12 12 100.0
二、外交支出
  外交管理事务
  驻外机构
  对外援助
  国际组织
  对外合作与交流
  对外宣传(款)
  边界勘界联检
  国际发展合作
  其他外交支出(款)
三、国防支出 278 278 100.0
  现役部队(款)
  国防科研事业(款)
  专项工程(款)
  国防动员
  其他国防支出(款) 223 223 100.0
四、公共安全支出 12,326 12,165 98.7
  武装警察部队(款)
  公安 5,148 5,148 100.0
  国家安全
  检察 1,642 1,642 100.0
  法院 3,549 3,549 100.0
  司法 685 685 100.0
  监狱
  强制隔离戒毒
  国家保密
  缉私警察
  其他公共安全支出(款) 1,302 1,141 87.6
五、教育支出 84,770 84,319 99.5
  教育管理事务 2,929 2,929 100.0
  普通教育 59,216 58,765 99.2
  职业教育
  成人教育
  广播电视教育
  留学教育
  特殊教育
  进修及培训 34 34 100.0
  教育费附加安排的支出 22,525 22,525 100.0
  其他教育支出(款) 66 66 100.0
六、科学技术支出 16,837 16,837 100.0
  科学技术管理事务 289 289 100.0
  基础研究
  应用研究 8,502 8,502 100.0
  技术研究与开发 4,393 4,393 100.0
  科技条件与服务 860 860 100.0
  社会科学
  科学技术普及 1 1 100.0
  科技交流与合作
  科技重大项目
  其他科学技术支出(款) 2,792 2,792 100.0
七、文化旅游体育与传媒支出 6,948 6,814 98.1
  文化和旅游 1,990 1,990 100.0
  文物 87 87 100.0
  体育
  新闻出版电影
  广播电视
  其他文化旅游体育与传媒支出(款) 4,871 4,737 97.2
八、社会保障和就业支出 88,978 88,817 99.8
  人力资源和社会保障管理事务 2,232 2,232 100.0
  民政管理事务 5,541 5,541 100.0
  行政事业单位养老支出 42,686 42,686 100.0
  企业改革补助
  就业补助 4,686 4,673 99.7
  抚恤 4,947 4,879 98.6
  退役安置 1,503 1,503 100.0
  社会福利 2,821 2,799 99.2
  残疾人事业 1,892 1,892 100.0
  红十字事业
  最低生活保障 5,246 5,246 100.0
  临时救助 144 144 100.0
  特困人员救助供养 1,548 1,548 100.0
  补充道路交通事故社会救助基金
  其他生活救助 4,709 4,651 98.8
  财政对基本养老保险基金的补助 4,975 4,975 100.0
  财政对其他社会保险基金的补助
  退役军人管理事务 521 521 100.0
  财政代缴社会保险费支出 260 260 100.0
  其他社会保障和就业支出(款) 5,267 5,267 100.0
九、卫生健康支出 41,235 40,203 97.5
  卫生健康管理事务 2,847 2,847 100.0
  公立医院 428 428 100.0
  基层医疗卫生机构 6,296 6,276 99.7
  公共卫生 13,307 12,809 96.3
  中医药
  计划生育事务 2,132 2,018 94.7
  行政事业单位医疗 6,590 6,590 100.0
  财政对基本医疗保险基金的补助 2,627 2,627 100.0
  医疗救助 963 916 95.1
  优抚对象医疗 49 49 100.0
  医疗保障管理事务 2 2 100.0
  老龄卫生健康事务(款)
  其他卫生健康支出(款) 5,994 5,641 94.1
十、节能环保支出 7,953 6,453 81.1
  环境保护管理事务 285 285 100.0
  环境监测与监察
  污染防治 148 148 100.0
  自然生态保护 1,621 121 7.5
  天然林保护
  退耕还林还草
  风沙荒漠治理
  退牧还草
  已垦草原退耕还草(款)
  能源节约利用(款)
  污染减排 2,930 2,930 100.0
  可再生能源(款)
  循环经济(款)
  能源管理事务
  其他节能环保支出(款) 2,969 2,969 100.0
十一、城乡社区支出 76,408 75,402 98.7
  城乡社区管理事务 31,745 31,745 100.0
  城乡社区规划与管理(款) 2,826 2,826 100.0
  城乡社区公共设施 18,649 18,649 100.0
  城乡社区环境卫生(款) 5,492 5,492 100.0
  建设市场管理与监督(款)
  其他城乡社区支出(款) 17,696 16,690 94.3
十二、农林水支出 57,775 56,787 98.3
  农业农村 38,871 38,122 98.1
  林业和草原 63 63 100.0
  水利 7,657 7,657 100.0
  扶贫 308 308 100.0
  农村综合改革 3,653 3,653 100.0
  普惠金融发展支出 655 655 100.0
  目标价格补贴 687 687 100.0
  其他农林水支出(款) 5,881 5,642 95.9
十三、交通运输支出 4,030 3,695 91.7
  公路水路运输 3,850 3,515 91.3
  铁路运输
  民用航空运输
  成品油价格改革对交通运输的补贴
  邮政业支出
  车辆购置税支出 180 180 100.0
  其他交通运输支出(款)
十四、资源勘探工业信息等支出 45,715 45,545 99.6
  资源勘探开发
  制造业
  建筑业
  工业和信息产业监管 2,144 1,974 92.1
  国有资产监管
  支持中小企业发展和管理支出 43,471 43,471 100.0
  其他资源勘探工业信息等支出(款) 100 100 100.0
十五、商业服务业等支出 19,530 19,530 100.0
  商业流通事务 14,327 14,327 100.0
  涉外发展服务支出
  其他商业服务业等支出(款) 5,203 5,203 100.0
十六、金融支出 3,872 3,675 94.9
  金融部门行政支出
  金融部门监管支出
  金融发展支出 3,872 3,675 94.9
  金融调控支出
  其他金融支出(款)
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出 1,032 1,032 100.0
  自然资源事务 1,032 1,032 100.0
  气象事务
  其他自然资源海洋气象等支出(款)
十九、住房保障支出 18,006 16,115 89.5
  保障性安居工程支出 4,827 2,936 60.8
  住房改革支出 13,179 13,179 100.0
  城乡社区住宅
二十、粮油物资储备支出 11 11 100.0
  粮油物资事务 11 11 100.0
  能源储备
  粮油储备
  重要商品储备
二十一、灾害防治及应急管理支出 3,547 3,547 100.0
  应急管理事务 783 783 100.0
  消防事务 2,686 2,686 100.0
  森林消防事务
  煤矿安全 68 68 100.0
  地震事务
  自然灾害防治
  自然灾害救灾及恢复重建支出 10 10 100.0
  其他灾害防治及应急管理支出(款)
二十二、其他支出 3,250 112 3.4
  其他支出(款) 3,250 112 3.4
二十三、债务付息支出 7,263 7,263 100.0
  地方政府一般债务付息支出 7,263 7,263 100.0
二十四、债务发行费用支出 27 27 100.0
支出合计 529,860 518,696 97.9
加:上解上级支出 49,246 49,246 100.0
    地方政府一般债务还本支出 33,188 33,188 100.0
    安排预算稳定调节基金 16,035 16,035 100.0
    年终结余 11,164
支出总计 628,329 628,329 100.0