对西安市建总工程集团有限公司的行政处罚结果
行政相对人名称 | 西安市建总工程集团有限公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91610113220611639A |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 刘晓强 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 皖芜环罚﹝2024﹞95号 |
违法行为类型 | 违反了《安徽省大气污染防治条例》第六十四条第三款 |
违法事实 | 我局于2024年3月15日对鸠江区河清路宜邻中心项目施工工地进行了调查,发现你单位实施了以下行为:在施工场地内露天堆存工程渣土,未采取有效覆盖措施。 |
处罚依据 | 《安徽省大气污染防治条例》第九十条第三款 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 我局决定对该单位处罚款人民币2万元整 |
罚款金额(万元) | 2 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2024-07-02 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2027-07-02 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |