惠生联圩生态建设项目公示
根据芜市建〔2021〕44号文件精神、鸠城管〔2023〕100号文,现对惠生联圩生态建设项目一期2区征收范围内所涉二坝镇蛟矶村343户被征收房屋调查登记情况予以公示,公示自2023年12月6日至2023年12月8日止。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 征收 编号 |
被征收房屋 户主姓名 |
被征收房屋 坐落 |
家庭 人口 |
拟增加人口 | 被征收房屋基本情况 | 备注 | |||||||||||||||
房屋 总面积(㎡) |
2020年4月15日及以前建设的房屋 | 2020年4月15日以后建设的房屋 | ||||||||||||||||||||
小计 | 砖混一级 | 砖混二级 | 砖混三级 | 砖木一级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 砖木四级 | 简易一级 | 小计 | 砖混二级 | 砖混三级 | 砖木二级 | 砖木三级 | 简易一级 | ||||||||
1 | A1 | 吴宗枝 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 288.87 | 288.87 | 148.00 | 44.70 | 87.54 | 8.63 | 0 | ||||||||||
2 | A2 | 吴宗木 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 57.51 | 57.51 | 44.70 | 12.81 | 0 | |||||||||||||
3 | A3 | 王力祥 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 350.84 | 350.84 | 255.18 | 35.52 | 21.56 | 31.72 | 6.86 | 0 | |||||||||
4 | A18 | 王邦权 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | A4 | 吴金杏 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 116.56 | 116.56 | 94.66 | 21.90 | 0 | ||||||||||||
6 | A5 | 王庆林 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 64.45 | 64.45 | 13.14 | 51.31 | 0 | |||||||||||||
7 | A6 | 王汉文 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 135.70 | 135.70 | 135.70 | 0 | |||||||||||||
8 | A7 | 王佳佳 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 0 | |||||||||||||
9 | A8 | 王宏伟 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 0 | ||||||||||||||
10 | A9 | 马孝文 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 99.82 | 99.82 | 62.83 | 30.69 | 6.30 | 0 | ||||||||||||
11 | A10 | 马盛亚 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
12 | A11 | 潘启贵 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0 | |||||||||||||
13 | A12 | 伍茂山 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 179.42 | 179.42 | 131.66 | 47.76 | 0 | ||||||||||||
14 | A13 | 伍开和 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | A14 | 伍开大 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 0 | ||||||||||||||
16 | A15 | 伍茂林 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 126.59 | 126.59 | 96.13 | 30.46 | 0 | ||||||||||||
17 | A16 | 伍茂伟 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 93.78 | 93.78 | 93.78 | 0 | |||||||||||||
18 | A17 | 陶友胜 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 194.77 | 194.77 | 146.33 | 13.94 | 34.50 | 0 | 原A55伍茂菊取消并入A17 | ||||||||||
19 | A19 | 伍业江 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 108.07 | 108.07 | 94.17 | 13.90 | 0 | ||||||||||||
20 | A20 | 伍业海 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 130.83 | 130.83 | 82.28 | 48.55 | 0 | |||||||||||||
21 | A20-1 | 伍玉友 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
22 | A21 | 伍茂祥 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 14.17 | 14.17 | 10.81 | 3.36 | 0 | ||||||||||||
23 | A22 | 王明勇 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 100.32 | 100.32 | 80.70 | 19.62 | 0 | |||||||||||||
24 | A23 | 汤贵英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 0 | ||||||||||||||
25 | A24 | 伍叶锋 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 88.24 | 88.24 | 41.58 | 46.66 | 0 | |||||||||||||
26 | A25 | 伍玉琪 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
27 | A26 | 严维春 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 166.44 | 166.44 | 137.38 | 29.06 | 0 | ||||||||||||
28 | A27 | 严泽汉 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 59.01 | 59.01 | 21.34 | 34.17 | 3.50 | 0 | ||||||||||||
29 | A28 | 严维冬 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 141.17 | 141.17 | 127.97 | 13.20 | 0 | ||||||||||||
30 | A29 | 严泽顺 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 94.63 | 94.63 | 49.03 | 45.60 | 0 | |||||||||||||
31 | A30 | 王贵保 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 194.39 | 194.39 | 126.80 | 34.53 | 33.06 | 0 | |||||||||||
32 | A31 | 王翠兰 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | A32 | 朱成家 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 195.26 | 195.26 | 148.45 | 28.59 | 18.22 | 0 | ||||||||||||
34 | A33 | 朱克平 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
35 | A34 | 施先炳 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 223.99 | 223.99 | 145.86 | 76.01 | 2.12 | 0 | ||||||||||||
36 | A35 | 施开香 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 184.75 | 184.75 | 154.21 | 30.54 | 0 | ||||||||||||
37 | A36 | 张春前 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 291.92 | 291.92 | 157.40 | 134.52 | 0 | |||||||||||||
38 | A36-1 | 张必龙 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
39 | A37 | 王定付 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 79.54 | 79.54 | 79.54 | 0 | ||||||||||||||
40 | A38 | 王婷 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 0 | |||||||||||||
41 | A39 | 王君 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 91.98 | 91.98 | 79.54 | 12.44 | 0 | ||||||||||||
42 | A40 | 伍和银 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 176.14 | 176.14 | 121.05 | 32.97 | 22.12 | 0 | |||||||||||
43 | A41 | 汪自燕 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0 | ||||||||||||||
44 | A42 | 伍维英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 61.64 | 61.64 | 53.25 | 8.39 | 0 | |||||||||||||
45 | A43 | 魏霞争 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 78.83 | 78.83 | 49.04 | 13.05 | 16.74 | 0 | |||||||||||
46 | A44 | 伍裕祥 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
47 | A45 | 伍叶广 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | ||||||||||||||||||
48 | A46 | 伍茂文 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 92.80 | 92.80 | 21.53 | 39.98 | 8.76 | 22.53 | 0 | |||||||||||
49 | A47 | 伍业军 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | 0 | |||||||||||||
50 | A48 | 伍茂清 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 0 | ||||||||||||||
51 | A49 | 伍业龙 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 116.57 | 116.57 | 116.57 | 0 | |||||||||||||
52 | A50 | 伍玉虎 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 165.37 | 165.37 | 153.89 | 11.48 | 0 | ||||||||||||
53 | A51 | 伍叶条 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | ||||||||||||||||||
54 | A52 | 吴红云 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 77.77 | 77.77 | 62.46 | 15.31 | 0 | ||||||||||||
55 | A53 | 吴红玲 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | ||||||||||||||||||
56 | A54 | 伍茂权 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 94.62 | 94.62 | 72.68 | 21.94 | 0 | ||||||||||||
57 | A56 | 伍牛宝 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 159.23 | 159.23 | 159.23 | 0 | ||||||||||||||
58 | A57 | 伍吉银 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 116.06 | 116.06 | 77.86 | 38.20 | 0 | ||||||||||||
59 | A58 | 夏君君 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 236.12 | 236.12 | 211.82 | 24.30 | 0 | ||||||||||||
60 | A59 | 夏长仁 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 203.95 | 203.95 | 37.43 | 164.09 | 2.43 | 0 | ||||||||||||
61 | A60 | 王明刚 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 168.07 | 168.07 | 75.71 | 92.36 | 0 | ||||||||||||
62 | A61 | 王源 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 143.65 | 143.65 | 143.65 | 0 | |||||||||||||
63 | A62 | 伍维有 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 116.09 | 116.09 | 46.72 | 69.37 | 0 | |||||||||||||
64 | A63 | 伍明明 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 143.34 | 143.34 | 143.34 | 0 | |||||||||||||
65 | A64 | 陈梅 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 164.13 | 164.13 | 150.33 | 13.80 | 0 | ||||||||||||
66 | A65 | 伍维春 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 102.78 | 102.78 | 35.66 | 67.12 | 0 | |||||||||||||
67 | A66 | 伍维福 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 206.53 | 206.53 | 93.01 | 113.52 | 0 | |||||||||||||
68 | A67 | 伍和伟 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
69 | A68 | 王如香 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | 0 | ||||||||||||||
70 | A69 | 朱素梅 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 134.96 | 134.96 | 81.47 | 17.04 | 25.12 | 11.33 | 0 | |||||||||||
71 | A70 | 汪东生 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 104.09 | 104.09 | 62.57 | 41.52 | 0 | ||||||||||||
72 | A71 | 伍茂祥 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 224.31 | 224.31 | 129.29 | 14.04 | 80.98 | 0 | ||||||||||||
73 | A72 | 伍和洋 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 241.98 | 241.98 | 14.46 | 71.01 | 156.51 | 0 | |||||||||||
74 | A73 | 伍维贵 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 111.20 | 111.20 | 17.60 | 78.14 | 15.46 | 0 | ||||||||||||
75 | A74 | 伍生福 (已故) |
二坝镇蛟矶村 | 0 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0 | ||||||||||||||
76 | A75 | 汪家泉 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 0 | ||||||||||||||
77 | A76 | 伍维平 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 114.93 | 114.93 | 19.98 | 69.78 | 25.17 | 0 | ||||||||||||
78 | A77 | 伍和勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 482.46 | 442.81 | 142.34 | 228.63 | 16.73 | 39.65 | 15.46 | 39.65 | 39.65 | ||||||||
79 | A78 | 管仕宏 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 0 | |||||||||||||
80 | A79 | 刘四凤 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 61.59 | 61.59 | 20.43 | 41.16 | 0 | |||||||||||||
81 | A80 | 伍维顺 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 39.14 | 39.14 | 29.02 | 10.12 | 0 | |||||||||||||
82 | A81 | 伍维财 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 248.22 | 248.22 | 138.92 | 6.72 | 42.67 | 52.74 | 7.17 | 0 | ||||||||||
83 | A82 | 伍和刚 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 158.80 | 158.80 | 141.91 | 16.89 | 0 | ||||||||||||
84 | A83 | 伍维祥 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 234.61 | 234.61 | 85.65 | 110.83 | 21.98 | 16.15 | 0 | |||||||||||
85 | A84 | 王后云 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 387.12 | 387.12 | 244.81 | 19.72 | 68.15 | 54.44 | 0 | ||||||||||
86 | A85 | 陈二保 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 271.72 | 271.72 | 78.69 | 64.10 | 75.06 | 35.87 | 18.00 | 0 | |||||||||
87 | A86 | 陈凤江 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 31.14 | 31.14 | 25.55 | 5.59 | 0 | |||||||||||||
88 | A87 | 陈凤英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 101.76 | 101.76 | 65.67 | 26.35 | 9.74 | 0 | ||||||||||||
89 | A88 | 刘昌华 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 148.76 | 148.76 | 108.92 | 36.10 | 3.74 | 0 | |||||||||||
90 | A89 | 伍生茂 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 81.69 | 81.69 | 37.71 | 43.98 | 0 | |||||||||||||
91 | A90 | 伍飞 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 192.24 | 192.24 | 137.32 | 21.32 | 33.60 | 0 | |||||||||||
92 | A91 | 伍山 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 194.53 | 194.53 | 137.04 | 12.20 | 41.58 | 3.71 | 0 | ||||||||||
93 | A92 | 伍生来 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 53.12 | 53.12 | 33.00 | 12.31 | 7.81 | 0 | ||||||||||||
94 | A93 | 伍维珍 | 二坝镇蛟矶村 | 0 | 79.97 | 79.97 | 63.61 | 13.37 | 2.99 | 0 | ||||||||||||
95 | A94 | 王中青 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 154.85 | 154.85 | 115.06 | 36.13 | 3.66 | 0 | ||||||||||||
96 | A95 | 伍洲 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 251.36 | 251.36 | 72.33 | 142.19 | 20.34 | 16.50 | 0 | ||||||||||
97 | A95-1 | 伍四海 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
98 | A96 | 许启丰 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 47.04 | 47.04 | 33.13 | 11.77 | 2.14 | 0 | ||||||||||||
99 | A97 | 许大江 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 168.91 | 168.91 | 126.52 | 39.53 | 2.86 | 0 | |||||||||||
100 | A98 | 张大保 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 135.60 | 135.60 | 15.03 | 95.22 | 25.35 | 0 | |||||||||||
101 | A99 | 伍生叶 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 98.77 | 98.77 | 93.31 | 5.46 | 0 | |||||||||||||
102 | A100 | 伍维斌 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 0 | ||||||||||||||
103 | A101 | 伍维义 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 0 | ||||||||||||||
104 | A102 | 伍维群 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 176.82 | 176.82 | 165.58 | 11.24 | 0 | ||||||||||||
105 | A103 | 伍玉柱 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 196.59 | 186.59 | 82.48 | 47.18 | 29.99 | 15.37 | 11.57 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
106 | A104 | 张叶会 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | ||||||||||||||||||
107 | A105 | 伍业丰 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 174.81 | 174.81 | 85.42 | 11.17 | 61.51 | 16.71 | 0 | ||||||||||
108 | A106 | 伍玉龙 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0 | |||||||||||||
109 | A107 | 伍茂祥 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 0 | ||||||||||||||
110 | A108 | 肖圣福 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 0 | ||||||||||||||
111 | A109 | 伍和凯 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 175.30 | 175.30 | 155.54 | 19.76 | 0 | ||||||||||||
112 | A110 | 伍维龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 77.25 | 77.25 | 20.01 | 15.69 | 41.55 | 0.00 | ||||||||||||
113 | A111 | 伍超 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 100.49 | 100.49 | 73.50 | 26.99 | 0 | ||||||||||||
114 | A112 | 伍维国 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 251.97 | 251.97 | 130.64 | 27.29 | 91.07 | 2.97 | 0 | ||||||||||
115 | A113 | 陈飞宇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
116 | A114 | 伍生祥 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 69.03 | 69.03 | 66.17 | 2.86 | 0 | |||||||||||||
117 | A115 | 伍湖 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 155.55 | 155.55 | 131.14 | 24.41 | 0 | ||||||||||||
118 | A115-1 | 伍嘉佳 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
119 | A116 | 吕炜 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 296.07 | 296.07 | 79.68 | 68.84 | 92.62 | 28.08 | 26.85 | 0 | |||||||||
120 | A117 | 许正松 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 342.71 | 342.71 | 62.19 | 163.88 | 16.19 | 74.18 | 21.00 | 5.27 | 0 | ||||||||
121 | A118 | 许大福 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 59.56 | 59.56 | 48.02 | 11.54 | 0 | |||||||||||||
122 | A119 | 许正斌 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 95.35 | 95.35 | 62.19 | 33.16 | 0 | ||||||||||||
123 | B1 | 王力文 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 167.99 | 167.99 | 85.57 | 35.37 | 47.05 | 0 | |||||||||||
124 | B2 | 王邦恒 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 32.47 | 32.47 | 32.47 | 0 | ||||||||||||||
125 | B3 | 伍维荣 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 33.59 | 33.59 | 30.19 | 3.40 | 0 | |||||||||||||
126 | B4 | 伍和友 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 86.04 | 86.04 | 69.98 | 16.06 | 0 | ||||||||||||
127 | B5 | 秦明龙 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 157.59 | 157.59 | 138.32 | 13.53 | 5.74 | 0 | |||||||||||
128 | B6 | 王行如 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 29.09 | 29.09 | 26.74 | 2.35 | 0 | |||||||||||||
129 | B7 | 骆正付 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 0 | |||||||||||||
130 | B8 | 伍吉雄 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 181.87 | 181.87 | 156.47 | 25.40 | 0 | ||||||||||||
131 | B9 | 伍和龙 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | 0 | ||||||||||||||
132 | B10 | 李义芳 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 54.59 | 54.59 | 54.59 | 0 | ||||||||||||||
133 | B11 | 徐成树 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 131.10 | 114.30 | 100.28 | 14.02 | 16.80 | 16.80 | |||||||||||
134 | B12 | 伍茂生 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 154.00 | 154.00 | 120.43 | 24.55 | 9.02 | 0 | |||||||||||
135 | B13 | 王立勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 96.58 | 96.58 | 76.11 | 20.47 | 0 | |||||||||||||
136 | B14 | 陈跃江 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 0 | ||||||||||||||
137 | B15 | 李全友 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 153.18 | 153.18 | 140.93 | 12.25 | 0 | ||||||||||||
138 | B16 | 李康鑑 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 31.00 | 31.00 | 31 | 0 | ||||||||||||||
139 | B17 | 王浩 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 197.63 | 197.63 | 157.92 | 32.63 | 7.08 | 0 | |||||||||||
140 | B18 | 李康付 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 322.05 | 322.05 | 165.58 | 30.19 | 68.86 | 39.43 | 17.99 | 0 | |||||||||
141 | B19 | 吕守虎 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 0 | ||||||||||||||
142 | B20 | 吕成林 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 0 | |||||||||||||
143 | B21 | 吕成霞 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 70.16 | 70.16 | 61.62 | 8.54 | 0 | ||||||||||||
144 | B22 | 吴明勇 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 205.85 | 205.85 | 149.37 | 35.36 | 21.12 | 0 | |||||||||||
145 | B23 | 伍和水 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 38.61 | 38.61 | 13.49 | 25.12 | 0 | |||||||||||||
146 | B24 | 伍吉兵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 122.97 | 122.97 | 122.97 | 0 | |||||||||||||
147 | B25 | 施开明 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 0 | ||||||||||||||
148 | B26 | 王家俊 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 159.83 | 159.83 | 143.07 | 16.76 | 0 | ||||||||||||
149 | B27 | 王元才 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 0 | ||||||||||||||
150 | B28 | 施秀兵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 233.40 | 233.40 | 152.91 | 30.16 | 50.33 | 0 | |||||||||||
151 | B29 | 佐少枝 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 0 | ||||||||||||||
152 | B30 | 葛守武 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 239.25 | 239.25 | 154.84 | 18.43 | 60.91 | 5.07 | 0 | ||||||||||
153 | B31 | 许正伟 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 172.66 | 172.66 | 155.81 | 16.85 | 0 | ||||||||||||
154 | B32 | 许大龙 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 123.78 | 123.78 | 67.65 | 51.34 | 4.79 | 0 | |||||||||||
155 | B33 | 王雄 | 二坝镇蛟矶村 | 5 | 1 | 84.37 | 84.37 | 45.91 | 35.40 | 3.06 | 0 | |||||||||||
156 | B34 | 靳家贵 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 0 | |||||||||||||
157 | B35 | 刘水生 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 72.69 | 72.69 | 72.69 | 0 | ||||||||||||||
158 | B36 | 王孝付 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 56.28 | 56.28 | 44.24 | 12.04 | 0 | |||||||||||||
159 | B37 | 王孝义 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 63.06 | 63.06 | 39.62 | 23.44 | 0 | |||||||||||||
160 | B38 | 孙成保 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0 | |||||||||||||
161 | B39 | 葛守琼 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 20.41 | 20.41 | 2.34 | 18.07 | 0 | |||||||||||||
162 | B40 | 孙成顺 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 0 | |||||||||||||
163 | B41 | 朱成国 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 117.73 | 117.73 | 29.64 | 51.29 | 36.8 | 0 | |||||||||||
164 | B42 | 郭恒学 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 50.19 | 50.19 | 39.88 | 10.31 | 0 | ||||||||||||
165 | B43 | 王永祥 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 74.74 | 74.74 | 72.90 | 1.84 | 0 | |||||||||||||
166 | B44 | 王永流 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 129.72 | 129.72 | 72.90 | 39.17 | 17.65 | 0 | |||||||||||
167 | B45 | 王韬 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 31.93 | 31.93 | 13.56 | 18.37 | 0 | ||||||||||||
168 | B46 | 郭恒志 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 192.31 | 192.31 | 90.33 | 101.98 | 0 | ||||||||||||
169 | B47 | 伍开华 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 0 | ||||||||||||||
170 | B48 | 伍维胜 (已故) 翟成香 |
二坝镇蛟矶村 | 1 | 90.56 | 90.56 | 69.36 | 21.2 | 0 | |||||||||||||
171 | B49 | 刘永胜 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 101.63 | 101.63 | 101.63 | 0 | ||||||||||||||
172 | B50 | 刘留 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 1 | 151.43 | 151.43 | 118.25 | 20.04 | 13.14 | 0 | |||||||||||
173 | B51 | 王壮志 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 222.72 | 222.72 | 122.16 | 17.29 | 46.78 | 21.42 | 15.07 | 0 | |||||||||
174 | B53 | 伍和玉 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 76.02 | 76.02 | 76.02 | 0 | ||||||||||||||
175 | B54 | 戴利军 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 150.90 | 150.90 | 28.03 | 15.60 | 107.27 | 0 | |||||||||||
176 | B55 | 代顺民 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 132.66 | 98.76 | 74.33 | 18.05 | 6.38 | 33.90 | 33.90 | ||||||||||
177 | B56 | 代顺水 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 50.37 | 0 | 50.37 | 50.37 | ||||||||||||||
178 | B57 | 代洋洋 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 113.00 | 113.00 | 93.68 | 19.32 | 0 | ||||||||||||
179 | B58 | 代超 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 22.45 | 22.45 | 12.21 | 10.24 | 0 | ||||||||||||
180 | B59 | 代顺宏 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 134.26 | 100.67 | 51.77 | 21.73 | 27.17 | 33.59 | 33.59 | ||||||||||
181 | B60 | 伍和成 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 166.60 | 166.60 | 89.76 | 13.50 | 47.12 | 7.22 | 9.00 | 0 | |||||||||
182 | B61 | 伍和章 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 103.59 | 103.59 | 87.57 | 16.02 | 0 | ||||||||||||
183 | B62 | 伍维海 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 161.81 | 161.81 | 155.96 | 5.85 | 0 | |||||||||||||
184 | B64 | 伍吉存 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 289.21 | 289.21 | 188.06 | 17.45 | 54.39 | 24.12 | 5.19 | 0 | |||||||||
185 | B63 | 伍吉满 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 93.71 | 89.79 | 89.79 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||
186 | B65 | 伍和福 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | ||||||||||||||||||
187 | B66 | 许启木 | 二坝镇蛟矶村 | 2 | 79.94 | 79.94 | 79.94 | 0 | ||||||||||||||
188 | B108 | 汤月英 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 101.21 | 101.21 | 77.49 | 12.71 | 11.01 | 0 | ||||||||||||
189 | B109 | 李朝山 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 201.33 | 201.33 | 113.57 | 61.42 | 26.34 | 0 | |||||||||||
190 | B110 | 李朝刚 | 二坝镇蛟矶村 | 1 | 1 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 0 | |||||||||||||
191 | B111 | 伍叶坤 | 二坝镇蛟矶村 | 4 | 1 | 340.87 | 340.87 | 277.58 | 63.29 | 0 | ||||||||||||
192 | B112 | 郑德智 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 195.36 | 195.36 | 139.73 | 25.34 | 30.29 | 0 | |||||||||||
193 | B113 | 郑德芳 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 169.83 | 169.83 | 139.73 | 13.65 | 16.45 | 0 | |||||||||||
194 | B114 | 许正冬 | 二坝镇蛟矶村 | 3 | 1 | 216.17 | 216.17 | 216.17 | 0 | |||||||||||||
