鸠江区教育系统学校统计数据表(2022)

发布时间:2023-01-04 10:48信息来源: 鸠江区教育局阅读次数:编辑:仇忠亮 字体:【  
小学部分
机构名称 机构编码 办学类型 城乡分组 城乡类型 所在地区划四级 所在地区划五级 在校教师 在校生数 学生数
#女 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
2 3 4 5 6 7 8 9
芜湖市星辰学校 2134000173 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 星辰社区居民委员会 43(含中学部) 755 317 107 102 134 135 162 115
芜湖市翰文学校 3134000094 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 十里社区居民委员会 136(含中学部) 2034 930 222 304 472 385 357 294
芜湖市新世纪学校 3134000187 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 蓝天社区居民委员会 50(含中学部) 880 399 134 137 163 146 161 139
芜湖市育文学校 3134000307 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 星辰社区居民委员会 38(含中学部) 890 426 137 127 179 172 180 95
鸠江区外国语学校 3134000628 九年一贯制学校 县镇 镇中心区 沈巷镇 沈巷社区居委会 21(含中学部) 33 4 0 1 5 5 12 10
芜湖市崇文学校 3134000838 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 十里社区居民委员会 17(含中学部) 125 58 79 27 19 0 0 0
芜湖市翰文学校育才分校 3134002347 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 中江社区居民委员会 95(含中学部) 1899 894 230 275 325 346 413 310
鸠江区汤沟镇马渡学校 3134002649 九年一贯制学校 农村 村庄 汤沟镇 黄马村委会 296(汤沟片) 257 101 45 44 33 45 45 45
芜湖市八角学校 3134003660 九年一贯制学校 农村 村庄 沈巷镇 八角村委会 41(含中学部) 317 150 57 49 54 52 54 51
芜湖市黄山寺学校 3134003924 九年一贯制学校 农村 村庄 沈巷镇 黄山寺社区居委会 99(五显片) 235 97 43 29 43 35 36 49
芜湖市褐山小学 2134000609 小学 城市 主城区 四褐山街道 四湾社区居民委员会 53 1011 497 129 159 154 206 178 185
鸠江区二坝镇中心小学 2134006203 小学 县镇 镇中心区 二坝镇 二坝社区居委会 268(二坝片) 907 415 143 141 149 160 163 151
鸠江区二坝镇惠生小学 2134006213 小学 县镇 镇乡结合区 二坝镇 蛟矶村委会 268(二坝片) 158 59 19 21 21 27 32 38
鸠江区二坝镇龙泉小学 2134006215 小学 县镇 镇乡结合区 二坝镇 永宁村委会 268(二坝片) 179 87 30 26 33 28 34 28
鸠江区二坝镇雍南小学 2134006244 小学 县镇 镇中心区 二坝镇 雍南社区居委会 268(二坝片) 1022 476 179 183 178 162 159 161
鸠江区二坝镇永庆小学 2134006256 小学 农村 村庄 二坝镇 提树村委会 268(二坝片) 125 45 18 20 17 28 26 16
鸠江区二坝镇骆跳小学 2134006668 小学 农村 村庄 二坝镇 水楼村委会 268(二坝片) 70 33 5 10 10 12 18 15
鸠江区二坝镇东武小学 2134006998 小学 县镇 镇乡结合区 二坝镇 天河村委会 268(二坝片) 93 44 11 14 12 17 19 20
芜湖市凤鸣实验小学 2134007960 小学 城市 主城区 湾里街道 石城社区居民委员会 86 2016 919 355 302 325 375 361 298
芜湖市清水小学 2134008129 小学 城市 主城区 清水街道 清苑社区居民委员会 57 1321 583 180 205 248 241 244 203
鸠江区汤沟镇板桥小学 2134009694 小学 农村 村庄 汤沟镇 板桥村委会 296(汤沟片) 117 42 8 19 23 24 21 22
鸠江区汤沟镇秀石小学 2134009711 小学 农村 村庄 汤沟镇 楼梯村委会 296(汤沟片) 225 86 30 37 36 34 43 45
鸠江区汤沟中心小学 2134009946 小学 县镇 镇中心区 汤沟镇 汤沟社区居委会 296(汤沟片) 796 371 0 0 184 207 209 196
鸠江区汤沟镇冠军小学 2134009947 小学 农村 村庄 汤沟镇 冠军村委会 296(汤沟片) 73 33 7 11 13 17 11 14
鸠江区汤沟镇观安小学 2134009951 小学 县镇 镇中心区 汤沟镇 汤沟社区居委会 296(汤沟片) 335 160 162 173 0 0 0 0
鸠江区汤沟镇三汊河小学 2134009958 小学 县镇 镇乡结合区 汤沟镇 三汊河社区居委会 296(汤沟片) 936 390 141 161 160 164 150 160
鸠江区汤沟镇曙光小学 2134009964 小学 农村 村庄 汤沟镇 曙光村委会 296(汤沟片) 110 60 15 16 19 21 17 22
芜湖市皖江小学 2134012133 小学 城市 主城区 官陡街道 赤铸山社区居民委员会 32 567 264 294 242 31 0 0 0
芜湖市鸠兹小学 2134012380 小学 城市 主城区 官陡街道 城东社区居民委员会 24 401 193 210 141 50 0 0 0
芜湖市大阳垾小学 2134012417 小学 城市 主城区 官陡街道 鸠兹社区居民委员会 26 453 221 249 204 0 0 0 0
鸠江区白茆中心小学 2134012593 小学 县镇 镇中心区 白茆镇 江坝社区居委会 268(二坝片) 816 371 105 140 132 143 146 150
鸠江区白茆镇新树小学 2134012672 小学 县镇 镇乡结合区 白茆镇 新树村委会 247(白茆片) 29 10 0 3 3 5 7 11
鸠江区白茆复凝小学 2134012673 小学 县镇 镇中心区 白茆镇 江坝社区居委会 247(白茆片) 66 33 2 12 10 11 17 14
鸠江区白茆镇浃南小学 2134012680 小学 农村 村庄 白茆镇 浃南村委会 247(白茆片) 55 25 3 7 7 10 12 16
鸠江区白茆镇三官殿小学 2134012682 小学 农村 村庄 白茆镇 三官殿社区居委会 247(白茆片) 57 28 7 11 12 6 14 7
鸠江区白茆镇套南小学 2134012694 小学 农村 村庄 白茆镇 新园村委会 247(白茆片) 25 8 1 2 3 5 5 9
鸠江区白茆镇六洲小学 2134012697 小学 县镇 镇乡结合区 白茆镇 六洲社区居委会 247(白茆片) 359 155 41 56 61 62 70 69
芜湖市雍镇中心小学 2134016374 小学 农村 村庄 沈巷镇 凤城村委会 79(雍镇片) 351 154 45 52 67 60 64 63
沈巷镇雍镇街道小学 2134016377 小学 农村 村庄 沈巷镇 雍镇社区居委会 79(雍镇片) 232 96 32 40 52 36 40 32
沈巷镇雍镇南埂小学 2134016379 小学 农村 村庄 沈巷镇 南埂村委会 79(雍镇片) 189 83 23 32 36 24 34 40
沈巷镇雍镇施桥小学 2134016390 小学 农村 村庄 沈巷镇 雍镇社区居委会 79(雍镇片) 93 45 10 20 12 18 20 13
沈巷镇雍镇后河小学 2134016397 小学 农村 村庄 沈巷镇 南埂村委会 79(雍镇片) 78 34 1 8 13 12 23 21
沈巷镇雍镇双管小学 2134016404 小学 农村 村庄 沈巷镇 黄庄村委会 79(雍镇片) 127 51 20 21 25 20 25 16
芜湖市螺百中心小学 2134016501 小学 县镇 镇乡结合区 沈巷镇 螺百社区居委会 65(螺百片) 708 312 90 89 121 90 139 179
芜湖市沈巷镇中心小学 2134016728 小学 县镇 镇中心区 沈巷镇 沈巷社区居委会 144(沈巷片) 1476 664 257 275 219 242 250 233
沈巷镇第二小学 2134016732 小学 县镇 镇中心区 沈巷镇 沈巷社区居委会 144(沈巷片) 1207 523 180 200 188 219 200 220
沈巷镇黄马小学 2134016750 小学 农村 村庄 沈巷镇 迎江村委会 144(沈巷片) 58 30 8 10 4 10 14 12
沈巷镇周陈小学 2134016758 小学 农村 村庄 沈巷镇 四连村委会 144(沈巷片) 50 26 6 10 5 9 11 9
沈巷镇双桥小学 2134016768 小学 农村 村庄 沈巷镇 双坝村委会 144(沈巷片) 57 27 5 8 6 14 7 17
芜湖市五显中心小学 2134017609 小学 农村 村庄 沈巷镇 五显集社区居委会 99(五显片) 680 305 127 108 88 100 116 141
鸠江区二坝镇天河小学 2134006233 小学教学点 县镇 镇乡结合区 二坝镇 天河村委会 296(汤沟片) 41 19 0 0 7 9 10 15
鸠江区汤沟镇光华小学 2134009949 小学教学点 县镇 镇乡结合区 汤沟镇 光华村委会 296(汤沟片) 18 7 18 0 0 0 0 0
鸠江区汤沟镇苏生小学 2134009956 小学教学点 农村 村庄 汤沟镇 前进村委会 296(汤沟片) 74 32 0 21 17 15 0 21
鸠江区白茆镇南垅小学 2134012679 小学教学点 农村 村庄 白茆镇 南垄村委会 247(白茆片) 32 16 2 6 6 6 12 0
沈巷镇螺百联合小学 2134016509 小学教学点 农村 村庄 沈巷镇 灯塔村委会 65(螺百片) 143 58 26 22 17 34 44 0
沈巷镇丰圩小学 2134016522 小学教学点 农村 村庄 沈巷镇 丰圩村委会 65(螺百片) 67 19 19 24 9 15 0 0
沈巷镇太基小学 2134016528 小学教学点 农村 村庄 沈巷镇 双河村委会 65(螺百片) 55 23 12 9 21 13 0 0
沈巷镇沿路小学 2134017611 小学教学点 农村 村庄 沈巷镇 大蒋村委会 99(五显片) 5 2 0 0 0 0 0 5
鸠江区二坝镇水楼小学 3134001932 小学教学点 农村 村庄 二坝镇 康湾村委会 268(二坝片) 51 29 2 0 11 11 7 20
鸠江区黑沙洲学校 3134003040 小学教学点 农村 村庄 白茆镇 黑沙洲社区居委会 247(白茆片) 5 0 0 2 1 1 0 1
25544 11539 4281 4368 4243 4244 4392 4016
中学部分:
机构名称 机构编码 办学类型 城乡分组 城乡类型 所在地区划四级 所在地区划五级 在校教师 在校生数 学生数
#女 一年级 二年级 三年级
3 4 5 6 7
芜湖市星辰学校 2134000173 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 星辰社区居民委员会 43(含小学部) 246 132 75 95 76
芜湖市翰文学校 3134000094 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 十里社区居民委员会 136(含小学部) 965 428 324 305 336
芜湖市新世纪学校 3134000187 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 蓝天社区居民委员会 50(含小学部) 273 131 82 94 97
芜湖市育文学校 3134000307 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 星辰社区居民委员会 38(含小学部) 292 161 110 89 93
鸠江区外国语学校 3134000628 九年一贯制学校 县镇 镇中心区 沈巷镇 沈巷社区居委会 21(含小学部) 151 34 31 33 87
芜湖市鸠兹中学 3134000830 初级中学 城市 主城区 官陡街道 城东社区居民委员会 11 44 23 44 0 0
芜湖市崇文学校 3134000838 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 十里社区居民委员会 17(含小学部) 20 11 20 0 0
芜湖市第三十二中学 3134001202 初级中学 城市 主城区 湾里街道 金湾社区居民委员会 65 970 489 168 422 380
芜湖市清水中学 3134001252 初级中学 城市 主城区 清水街道 清苑社区居民委员会 45 442 216 153 131 158
鸠江区二坝中心学校 3134002090 初级中学 县镇 镇中心区 二坝镇 二坝社区居委会 268(二坝片) 481 236 136 150 195
鸠江区雍南初级中学 3134002095 初级中学 县镇 镇中心区 二坝镇 雍南社区居委会 268(二坝片) 517 257 196 172 149
芜湖市翰文学校育才分校 3134002347 九年一贯制学校 城市 主城区 官陡街道 中江社区居民委员会 95(含小学部) 583 287 190 227 166
鸠江区白茆中心学校 3134002643 初级中学 县镇 镇乡结合区 白茆镇 旭光村委会 247(白茆片) 389 199 130 129 130
鸠江区汤沟中心学校 3134002645 初级中学 县镇 镇中心区 汤沟镇 汤沟社区居委会 296(汤沟片) 635 264 193 221 221
鸠江区汤沟镇三汊河初中 3134002646 初级中学 县镇 镇乡结合区 汤沟镇 三汊河社区居委会 296(汤沟片) 974 349 335 314 325
鸠江区汤沟镇马渡学校 3134002649 九年一贯制学校 农村 村庄 汤沟镇 黄马村委会 296(汤沟片) 357 142 125 123 109
鸠江区六洲初级中学 3134003038 初级中学 县镇 镇乡结合区 白茆镇 六洲社区居委会 247(白茆片) 292 147 81 91 120
芜湖市黄渡初级中学 3134003601 初级中学 农村 村庄 沈巷镇 南埂村委会 30 92 49 26 28 38
芜湖市五显初级中学 3134003637 初级中学 农村 村庄 沈巷镇 五显集社区居委会 28 351 162 115 107 129
芜湖市八角学校 3134003660 九年一贯制学校 农村 村庄 沈巷镇 八角村委会 41(含小学部) 205 92 73 69 63
芜湖市黄山寺学校 3134003924 九年一贯制学校 农村 村庄 沈巷镇 黄山寺社区居委会 99(五显片) 131 54 41 46 44
芜湖市螺百初级中学 3134018540 初级中学 县镇 镇乡结合区 沈巷镇 螺百社区居委会 43 594 253 197 215 182
芜湖市雍镇初级中学 3134018541 初级中学 农村 村庄 沈巷镇 雍镇社区居委会 30 159 77 49 54 56
9163 4193 2894 3115 3154