芜湖市市本级存量住宅用地项目清单(截至2021年12月底)

发布时间:2022-01-10 15:20信息来源: 国土鸠江分局阅读次数:编辑:许平平 字体:【  
序号 小区名称 地块位置 地块类型 地块面积(公顷) 建设状态 未销售房屋的土地面积(公顷)
1 信德悦城 东至农田,西至梦溪路,南至赤铸山路,北至农田 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.53302 已动工未竣工 2.0073 
2 伟星壹号院 北至神山路,南至规划支路,西至河清路,东至海晏路 城镇住宅用地 11.2771 已动工未竣工 0.7683 
3 珑胤台 北至规划支一路,南至钱桥路,西至规划支二路,东至弋江中路 城镇住宅用地 5.2669 已动工未竣工 0.4654 
4 伟星帼樾 北至大工山路、南至空地 、西至仓津路、东至规划支二路 城镇住宅用地 12.255 已动工未竣工 4.6107 
5 伟星凯旋公馆(伟星中央公馆) 北至玉带河路、南至沈巷镇政府、西至规划道路、东至安康路 城镇住宅用地 4.1055 已动工未竣工 0.1389 
6 中江苑 北至规划支路、南至水系、西至规划支二路及规划学校、东至安澜路 城镇住宅用地 10.1475 已动工未竣工 3.0618 
7 华锦苑  北至现状商业街、南至通江大道、西至规划道路、东至现状商业街和加油站 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.1129 已动工未竣工 0.0925 
8 塘溪源著 北至规划支二路、南至大工山路、西至规划支路、东至弋江南路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 14.4936 已动工未竣工 1.9919 
9 金鹏珑玺台 A地块:北至省道S206、南至现状水系、西至沈巷人家小区、东至沈百南路;B地块:北至现状水系、南至江北尚品小区、西至现状水系、东至沈百南路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.39709 已动工未竣工 0.3513 
10 华强悦山府1806 北至三山区法院、南至高岗埠路、西至大福路、东至龙湖路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 8.85609 已动工未竣工 0.3563 
11 君悦府 北至规划支路、南至安师大附属小学、西至仓津路、东至仓津路东侧B地块 城镇住宅用地 6.2643 已动工未竣工 0.3080 
12 融金学府 北至规划支路、南至文津东路、西至规划道路及安师大附属小学、东至空地 城镇住宅用地 8.779 已动工未竣工 0.4452 
13 伟星金色利民  北至芜湖市双陡门泵站、南至利民路、西至水系、东至西干路 城镇住宅用地 6.7788 已动工未竣工 0.3148 
14 荣盛江城观邸 北至纬二次路,南至沟渠,西至梦溪路,东至规划支四路 城镇住宅用地 7.79595 已动工未竣工 0.2292 
15 西湾花园 北至通江大道、南至纬一路、西至经一路、东至经二路 城镇住宅用地 14.5229 已动工未竣工 14.5229
16 郡悦府 北至规划支路、南至义和路、西至规划支一路、东至白象路 城镇住宅用地 13.29163 未动工 13.2916 
17 湖山映小区 北至浮山路、南至龙塘路、西至规划支路、东至龙湖路 城镇住宅用地 13.2596 已动工未竣工 6.4909 
18 望江来 北至水系、南至黄山东路 、西至水系、东至安澜路 城镇住宅用地 7.3075 已动工未竣工 0.2522 
19 同创环球港 河南路与和睦路交汇处东南角 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.6499 已动工未竣工 0.6499
20 春江明月阅麓苑 新兴铸管厂房以东、皖赣铁路以西、新兴铸管料场区域以南、新兴铸管料场区域以北 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.78595 已动工未竣工 0.3282 
21 春江明月阅湖苑 东至皖赣铁路线,南至新兴铸管老厂区,西至新兴铸管老厂区,北至新兴铸管老厂区 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.94934 已动工未竣工 1.6816 
22 印长江 北至万科海上传奇、南至大工山路、西至长江南路、东至地大橡树园 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.7572 已动工未竣工 0.0715 
23 中御公馆 北至利民路、南至规划纬三路、东至规划新兴东路、西至规划新兴西路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.51424 已动工未竣工 0.2109 
24 融创融江府 A:北至纬二路、南至马仁山路、东至C、西至新兴西路;B:北至纬二路、南至马仁山路、东至新兴东路,西至D;C:北至公园绿地,南至马仁山路、西至A、东至中央街;D:北至公园绿地,南至马仁山路、西至中央街、东至B 中低价位、中小套型普通商品住房用地 16.9653 已动工未竣工 6.2364 
25 镜湖世家 北至铁路技校、南至规划支路、西至规划支路、东至弋江路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 8.0502 已动工未竣工 0.5014 
26 官山花园 镜湖区北至官山翰林小区、南至大官山及浩成天都、西至长江路、东至工农路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.3828 已动工未竣工 10.9338 
27 中江新城 北至振兴路(规划江北中路)、南至规划一路 、西至规划三路、东至化工东路。 城镇住宅用地 10.6218 已动工未竣工 10.6218 
28 美好首玺  北至空地和规划公交场站、南至文津路、西至中山南路、东至规划路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 10.8628 已动工未竣工 2.5605 
29 芜湖古城二期 北至环城北路、南至沿河路、西至古城一期和九华中路、东至环城东路(不含文庙、安徽省第二监狱、小天朝民居和罗家闸小区) 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.53161 已动工未竣工 5.5134 
30 安展熙园 A:北至五一小区和赭山中路、南至规划一路、东至规划二路、西至九华山路;B:北至规划一路、西至二炮干休所、东至规划二路,南至规划三路;C:北至规划一路,南至老海关和二炮干休所、西至九华山路、东至二炮干休所 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.25953 已动工未竣工 3.2983 
31 高速东方御府 北至纬一次路、南至规划支二路、西至规划支一路、东至梦溪路 城镇住宅用地 13.3686 已动工未竣工 0.9608 
32 伟星金悦天境 北至利民东路、南至新兴铸管老厂区、西至弋江南路及新兴东路、东至铁路 城镇住宅用地 11.3609 已动工未竣工 0.8367 
33 怡康江郡 北至规划支路、南至赤铸山西路、西至滨江路、东至长江中路 城镇住宅用地 3.0848 已动工未竣工 1.3757 
34 拓弘时光里 北至规划支二路、南至万春新苑乐苑、西至空地、东至梦溪路 城镇住宅用地 7.4134 已动工未竣工 0.5731 
35 大发熙悦花园 北至规划支二路、南至芜合高速、西至经五路、东至经六路 城镇住宅用地 8.0973 已动工未竣工 0.2072 
36 保利时光印象 北至规划支路、南至规划支二路、西至经五路、东至经六路 城镇住宅用地 9.85752 已动工未竣工 0.5941 
37 安展莲台 北至九莲塘公园、南至环城北路 、西至规划支路、东至职业技术学校城中校区 城镇住宅用地 3.5136 已动工未竣工 3.5136 
38 梁旭翡翠滨江 北至规划支二路及利民水厂、南至马仁山西路 、西至花津南路、东至九华南路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.30503 已动工未竣工 0.3828 
39 印江澜 北至沿河路、南至利民路 、西至弋江南路、东至新兴路 城镇住宅用地 13.3264 已动工未竣工 2.2916 
40 晶宫江南府 北至规划支一路、南至规划支二路、西至汀苑路、东至二环加油站 城镇住宅-普通商品住房用地 6.1201 已动工未竣工 6.1201
41 中江新城B 北至规划三路、南至空地、西至龙泉小区、东至化工东路 城镇住宅-普通商品住房用地 3.98093 已动工未竣工 3.9809 
42 翰林时代 北至绿地、南至绿地、西至九华南路、东至绿地 城镇住宅-普通商品住房用地 8.87903 已动工未竣工 3.8860 
43 伟星大家玖都荟 东至空地,南至规划道路,西至站前汀苑路,北至赤铸山中路 城镇住宅-普通商品住房用地 3.166 已动工未竣工 0.1273 
44 伟星玖玺台 北至规划二路、南至规划三路 、西至规划四路、东至规划一路 城镇住宅-普通商品住房用地 4.37625 已动工未竣工 0.1795 
45 融星府 北至恒达路、南至北京中路、西至规划道路、东至中江大道 城镇住宅-普通商品住房用地 9.4416 已动工未竣工 3.6273 
46 滨江时代 北至通江大道、南至纬一路、西至经二路、东至规划支一路 城镇住宅-普通商品住房用地 16.1314 已动工未竣工 4.9554 
47 大家德信金麟府 北至纬二次路、南至规划支二路、西至规划支四路、东至规划支路 城镇住宅-普通商品住房用地 7.50126 已动工未竣工 4.0501 
48 华谊申江地块 原巢湖承接产业转移二坝集中示范园区 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.7596 未动工 3.7596 
49 梁旭铂悦滨江 北至利民路、南至规划支二路、西至规划支路、东至九华南路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.57733 已动工未竣工 6.5773 
50 璞悦九里  北至规划支二路、南至空地、西至九华南路、东至南塘湖路 城镇住宅-普通商品住房用地 7.41415 已动工未竣工 7.4142 
51 璞悦九望 北至峨山东路、南至规划支二路、西至九华南路、东至南塘湖路 城镇住宅-普通商品住房用地 8.82695 未动工 8.8270 
52 万科樾江望 北至红旗园小区、南至赤铸山西路 、西至国粮储备中转库及规划支二路、东至长江中路 城镇住宅-普通商品住房用地 9.78105 已动工未竣工 7.8023 
53 伟星天空之城 北至赤铸山东路、南至规划支二路、西至经三路、东至经五路 城镇住宅-普通商品住房用地 18.531593 未动工 18.5316 
54 时代雅苑 北至规划支二路、南至规划支路、西至规划支三路、东至经五路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.615054 已动工未竣工 3.7559 
55 2116号地块 北至纬二支路、南至纬三路 、西至空地、东至经五支路 城镇住宅-普通商品住房用地 4.474654 未动工 4.4747 
56 伟星湖山云著小区 北至赤铸山路、南至城市之光小区及水系、西至云从路、东至水域 城镇住宅-普通商品住房用地 5.8281 未动工 5.8281
备注:1,序号23、32、48和56供地为多用途,本表仅统计住宅用地情况。