鸠江区中小学2022年招生计划

发布时间:2022-06-15 17:05信息来源: 鸠江区教育局阅读次数:编辑:韦光政 字体:【  
鸠江区中小学2022年招生统计表
填表说明:1.2022年秋班额学生数为小学45人/班,初中50人/班为标准。2.江北片截至目前已撤并的村小(教学点)标注“已撤并”。
序号 学校 2021年秋招生 2022年秋预招生 备注
学生数 班级数 学生数 班级数
1 大阳垾小学 198 5 235 6
2 皖江小学 231 5 315 7
3 鸠兹小学 130 3 180 4
4 凤鸣实验小学 297 6 300 7
5 褐山小学 156 4 180 4
6 清水小学 206 4 225 5
7 32中学 423 8 300 6
8 清水中学 126 3 160 4
9 鸠兹中学 100 2
10 崇文学校(小学部) 135 3
11 崇文学校(初中部) 100 2
12 翰文学校(小学部) 307 6 225 5
13 翰文学校(初中部) 300 6 350 7
14 新世纪学校(小学部) 141 3 135 3
15 新世纪学校(初中部) 90 2 90 2
16 星辰分校(小学部) 104 3 80 2
17 星辰分校(初中部) 93 2 100 2
18 育才分校(小学部) 268 5 135 3
19 育才分校(初中部) 229 5 200 4
20 育文学校(小学部) 127 3 135 3
21 育文学校(初中部) 88 2 132 3
22 汤沟初中 217 5 220 5
23 三汊河初中 311 6 260 6
24 马渡学校(小学部) 46 1 45 1
25 马渡学校(初中部) 124 3 108 2
26 汤沟中心小学 172 4 175 4
27 汤沟光华小学 0 0 15 1
28 汤沟板桥小学 20 1 20 1
29 汤沟苏生小学 20 1 20 1
30 汤沟冠军小学 11 1 15 1
31 汤沟观安小学 已属汤沟中心小学教育集团(观安校区)
32 汤沟谭桥小学 已撤并
33 汤沟三汊河小学 160 3 150 3
34 汤沟早映小学 已撤并
35 汤沟秀石小学 40 1 40 1
36 汤沟曙光小学 15 1 20 1
37 汤沟大余小学 已属汤沟三汊河小学教育集团(大余校区)
38 二坝初中 152 5 150 4
39 雍南初中 170 4 180 4
40 水楼学校 0 0
41 二坝中心小学 144 3 150 3
42 二坝镇惠生小学 22 1 20 1
43 二坝镇龙泉小学 26 1 30 1
44 二坝镇东武小学 11 1 15 1
45 二坝镇天河小学 4 1 10 1
46 二坝镇雍南小学 179 4 180 4
47 二坝镇骆跳小学 10 1 10 1
48 二坝镇永庆小学 20 1 20 1
49 白茆中心学校 130 3 130 3
50 六洲初中 86 2 100 3
51 黑沙洲学校 2 1 0 0
52 白茆中心小学 130 3 135 3
53 白茆镇六洲小学 57 2 65 2
54 白茆镇套南小学 4 1 6 1
55 白茆镇浃南小学 10 1 8 1
56 白茆镇三官殿小学 13 1 14 1
57 白茆镇南垅小学 6 1 10 1
58 白茆镇五号小学 5 1 10 1
59 白茆镇复凝小学 12 1 11 1
60 白茆镇新树小学 3 1 6 1
61 白茆镇双窑小学 0 0 0 0 已撤并
62 螺百中学 217 4 220 5
63 雍镇中学 50 2 70 2
64 黄渡中学 25 1 50 1
65 五显中学 109 2 125 3
66 八角学校(小学部) 49 1 45 1
67 八角学校(初中部) 70 2 70 2
68 黄山寺学校(小学部) 32 1 35 1
69 黄山寺学校(初中部) 46 1 45 1
70 雍镇中心小学 52 2 60 2
71 街道小学 38 1 30 1
72 南埂小学 32 1 35 1
73 施桥小学 20 1 20 1
74 后河小学 10 1 10 1
75 双管小学 19 1 18 1
76 沈巷中心小学 275 5 180 4
77 沈巷二小 196 4 180 4
78 黄马小学 10 1 10 1
79 三义小学 一、二、五年级已撤并
80 周陈小学 10 1 10 1
81 双桥小学 8 1 10 1
82 双城小学 已撤并
83 螺百中心小学 104 2 85 2
84 螺百联合 3 1 5 1 六年级已撤并至中心校
85 丰圩小学 21 1 17 1 六年级已撤并至中心校
86 太基小学 7 1 9 1 六年级已撤并至中心校
87 十八庄小学 0 0 0 0 一年级已撤并至中心校
88 五显中心小学 103 3 110 3
89 沿路小学 0 0 0 0 一年级已撤
90 马场教学点 0 0 0 0 已撤并
91 鸠江区外国语学校(小学部) 1 1 20 1
92 鸠江区外国语学校(初中部) 28 1 45 1
合计 7381 185 7674 194