鸠江区社会办养老机构收费明细

发布时间:2021-12-30 16:18信息来源: 鸠江区民政局阅读次数:编辑:董林霞 字体:【  
芜湖市鸠江区社会办养老机构收费标准公开清单
日期:2021年12月30日
机构名称 收费标准(元/月) 备注
床位费 餐费 护理费
自理 半失能 失能
鸠江区慈德养老服务中心 / / 1500 1800-2000 3000 /
鸠江区寿康养老服务中心 / / 1800 2000-2200 面议 /
鸠江区长寿源养老服务中心 600-1800 450 400-900 1500-1780 2280 管理费150元/月
官陡街道城东社区卫生服务站 800-1500 600 1600 1800 2400 特护老人面议
鸠江区春晖园养老服务中心 1200 600 300 800-1400 1700 /
芜湖市鸠江区华康长者智慧安养中心 1000-2000 600 1000 2000 2400 其他费用160-300元/月
芜湖市鸠江区和园长者照护中心 1740-2940 600 540 1140-1740 2340 特护老人面议
芜湖远大医院 1170 600 540 1140-2340 面议 特护老人面议
芜湖宜居养老服务有限公司 1300—3500 850 500 1400 3500 特护老人6600元/月
芜湖慈海康养中心 1200-2300 700 600 1000-1400 1900-2300 /
沈巷镇颐养中心 600-1800 450 260-600 1300-1580 1980 管理费600元/月
汤沟静心颐养中心 / / 1800-2000 特护老人面议