当前位置:首页 > 今日鸠江 > 公示公告

鸠江区企业新增就业岗位一次性补贴(第八批)

发布时间:2020-08-24 09:53信息来源:鸠江区人力资源和社会保障局 作者:陈敏 阅读次数: 字体:【    】

    根据芜湖市人社局和市财政局出台的《关于印发芜湖市应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业工作若干政策实施细则》(芜人社秘〔2020〕125号文)文件精神,经申报、审核等环节,我区芜湖容大机械制造有限公司等20家第八批申报企业符合申报条件,共计申报资金13.5万元(详见附表),予以公示。如有异议,请于2020年8月24日至8月26日向鸠江区人社局反映。
    监督电话:0553-5968335.

 鸠江区小微企业新增就业岗位一次性补贴(第八批)
单位:人/元
序号 企业名称 新增职工数 申请金额 开户行 账号 备注
1 芜湖容大机械制造有限公司 14 14000  中国银行芜湖北京东路支行 178214018305  
2 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 19 19000 中国建设银行股份有限公司芜湖镜湖支行 34001671108053003494  
3 合肥乾行企业管理有限公司芜湖分公司 11 11000 徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行 1100701021000645355  
4 芜湖大洋电驱动有限公司   18 18000 中国银行股份有限公司芜湖公园大道支行 176749019473  
5 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 2 2000 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行营业 80010154500003228  
6 芜湖市铭泰模具五金制品有限公司   6 6000 芜湖扬子银行城东支行 20000058762810300000018  
7 芜湖佩特来电机制造有限公司 7 7000 中国建设银行股份有限公司芜湖镜湖支行 34050167110800000847  
8 普迈科(芜湖)机械有限公司   9 9000 中国银行芜湖分行营业部 184237252808  
9 芜湖天创知识产权咨询有限责任公司 4 4000 徽商银行股份有限公司芜湖团结路支行 1101901021000562372  
10 芜湖市罗可机械实业有限公司 2 2000 徽商银行股份有限公司芜湖新芜支行 1101001021001554088  
11 安徽鲲图国际贸易有限公司 1 1000 上海浦东发展银行芜湖二街支行 80040078801100000324  
12 芜湖新迪科技有限公司 3 3000 芜湖扬子农村商业银行开发区支行 20000034985266600000015  
13 安徽瑞腾车灯制造有限公司 6 6000 工商银行芜湖中山路支行 1307023109022531516  
14 芜湖天拉模具有限公司   8 8000 工商银行芜湖政务新区支行 1307007009200036567  
15 安徽振华航运有限公司 10 10000 中信银行股份有限公司芜湖分行名郡支行 8112301012900628312  
16 芜湖国购汽车物流产业园投资发展有限公司 1 1000 农行芜湖铁山支行 12630201040022602  
17 芜湖晨鸿净化技术有限公司 3 3000 中国建设银行股份有限公司芜湖县支行 34050167600800000535  
18 芜湖星久机械制造有限公司 2 2000 芜湖星久机械制造有限公司 1307018809200142286  
19 芜湖市京古档案信息服务有限公司 7 7000 交通银行芜湖芜宁路支行 342006003018010144804  
20 安徽沃森智能科技有限责任公司 2 2000 中国农业银行服股有限公司芜湖经济技术开发 12733001040031124  
合计金额 135000      
扫一扫在手机打开当前页